興安盟科右前旗興安北京幼兒園附屬工程項目興安盟科右前旗興安北京幼兒園附屬工程項目中標(biāo)候選人公示
項目信息
項目名稱 | 興安盟科右前旗興安北京幼兒園附屬工程項目 | ||
項目編號 | B******** | 公告類型 | 中標(biāo)候選人公示 |
公告標(biāo)段(包)數(shù)量 | 公告標(biāo)段(包)編號 | B********001001 | |
獲取招標(biāo)文件開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 獲取招標(biāo)文件結(jié)束時間 | ****-**-** 00:***:*** |
開標(biāo)地點 | 開標(biāo)時間 |
興安盟科右前旗興安北京幼兒園附屬工程項目中標(biāo)候選人公示
本項目于****-**-*****公共資源交易中心開標(biāo),經(jīng)評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將本次中標(biāo)候選人公示如下:
一、基本情況
(一)項目名稱:***
(二)標(biāo)段編號:***********
(三)項目批準(zhǔn)文號:***【2025】60號
(四)建設(shè)單位:***
(五)招標(biāo)代理機構(gòu):*********限公司
(六)開標(biāo)時間:****-**-**日上午9:***(北京時間)
二、評標(biāo)結(jié)果
評標(biāo)委員會對所有投標(biāo)文件進行評審,并推薦中標(biāo)候選人排序如下:
第一中標(biāo)候選人:*********限公司
投標(biāo)報價:****.52元
第二中標(biāo)候選人:*********限公司
投標(biāo)報價:****.70元
第三中標(biāo)候選人:*********限公司
投標(biāo)報價:****.19元
三、評標(biāo)基本情況
(一)第一中標(biāo)候選人評標(biāo)基本情況
1、第一中標(biāo)候選人井岡 ******限公司 業(yè)績、獎勵:
企業(yè)業(yè)績 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎類型 | 頒發(fā)時間 | 得分 |
1 | 壺關(guān)縣西城路雨污分流改造項目(彩虹橋-南園 村口段)施工第一標(biāo)段 ****.63元 | 企業(yè)竣工市政工程建筑面積 | ****-**-**日 | 5 |
2 | 上饒高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)類標(biāo)準(zhǔn)廠房(六期)建 設(shè)項目(附屬配套)項目****.57元 | 企業(yè)竣工市政工程建筑面積 | ****-**-**日 | |
3 | 蜜蜂小鎮(zhèn)市政配套及景觀綠化提升工程(第三標(biāo)段) ****.76元 | 企業(yè)竣工建筑工程建筑面積 | ****-**-**日 | |
4 | 公司及項目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機構(gòu)健全 | 公司及項目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機構(gòu)健全 | 無 | 1.5 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 6.5分 |
投標(biāo)項目經(jīng)理業(yè)績 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎類型 | 頒發(fā)時間 | 得分 |
1 | 無 | 無 | 無 | 0 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 0分 |
2、工期:***
3、工程質(zhì)量:***,工程質(zhì)量達到合格
4、項目管理機構(gòu)人員名單:***
項目經(jīng)理:***(二級建造師,證書編號:***********);技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;施工員:***;質(zhì)量員:***;安全員:***
5、信用情況:***
6、懲罰情況:***
(二)第二中標(biāo)候選人基本情況
1、第二中標(biāo)候選人內(nèi) ******限公司 業(yè)績、獎勵:
企業(yè)業(yè)績 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎類型 | 頒發(fā)時間 | 得分 |
1 | 哈薩爾街、烏蘭毛都路、 河南街、環(huán)城西路、索 倫街供熱管網(wǎng)建設(shè)項目 (EPC) ****.97元 | 企業(yè)完成已竣工的建筑工程的建筑面積 | ****-**-**日 | 5 |
2 | 科右前旗柳樹川河排洪 防澇通道疏通工程一標(biāo) 段 ****.7元 | 企業(yè)完成已竣工的建筑工程的建筑面積 | ****-**-**日 | |
3 | 科右前旗2024年示范村 基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目(現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)路項目) ****.95元 | 企業(yè)完成已竣工的建筑工程的建筑面積 | ****-**-**日 | |
4 | 科爾沁右翼前旗2023年 城市建設(shè)項目園丁路、緯 四街、前旗二小北側(cè)停車 場項目 ****.1元 | 企業(yè)完成已竣工的建筑工程的建筑面積 | ****-**-**日 | |
2 | 公司及項目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機構(gòu)健全 | 公司及項目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機構(gòu)健全 | 無 | 1.5 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 6.5分 |
投標(biāo)項目經(jīng)理業(yè)績 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎類型 | 頒發(fā)時間 | 得分 |
1 | 鄂托克旗2023市政提升改造項目 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | ****-**-**日 | 0.1分 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 0.1分 |
2、工期:***
3、工程質(zhì)量:***,工程質(zhì)量達到合格
4、項目管理機構(gòu)人員名單:
項目經(jīng)理:***(二級建造師,證書編號:*******2247);技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;施工員:***;質(zhì)量員:***;安全員:***;
5、信用情況:***
6、懲罰情況:***
(三)第三中標(biāo)候選人基本情況
1、第三中標(biāo)候選人興 ******限公司 業(yè)績、獎勵:
企業(yè)業(yè)績 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎類型 | 頒發(fā)時間 | 得分 |
1 | 扎賚特旗國營種畜場集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施道路及管網(wǎng)工程二期二次 ****.00元 | 企業(yè)完成已竣工的建筑工程的建筑面積 | ****-**-**日 | 1 |
2 | 興安盟人防專業(yè)隊實訓(xùn)基地暨民兵綜合訓(xùn)練基地項目熱力外網(wǎng)及換熱機組安裝工程 ****.00元 | 企業(yè)完成已竣工的建筑工程的建筑面積 | ****-**-**日 | |
3 | 烏蘭浩特市2023年都林 片區(qū)(都林街)燃?xì)夤芫W(wǎng) 等老化更新改造工程(道 路罩面工程) ****.55元 | 企業(yè)完成已竣工的建筑工程的建筑面積 | ****-**-**日 | |
4 | 公司及項目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機構(gòu)健全 | 公司及項目部生產(chǎn)、安全、質(zhì)檢等組織機構(gòu)健全 | 無 | 1.5 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 2.5分 |
投標(biāo)項目經(jīng)理業(yè)績 | ||||
序號 | 項目名稱 | 獲獎類型 | 頒發(fā)時間 | 得分 |
1 | 無 | 無 | 無 | 0分 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 0分 |
2、工期:***
3、工程質(zhì)量:***,工程質(zhì)量達到合格
4、項目管理機構(gòu)人員名單:***
項目經(jīng)理:***(二級建造師,證書編號:*******9573);技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;施工員:***;質(zhì)量員:***;安全員:***。
5、信用情況:***
6、懲罰情況:***
(四)否決投標(biāo)人投標(biāo)的原因及依據(jù):
投標(biāo)人 | 原因 | 備注 |
無 | 無 | 無 |
(五)其他需要公示的內(nèi)容:***
(六)公示日期:****-**-**日—****-**-**日。
四、聯(lián)系方式
(1)招 標(biāo) 人:***
地 址:***
郵 編:***
聯(lián) 系人:***
電 話:***-****
(2)招標(biāo)代理機構(gòu):*********限公司
地 址:***68號門市
郵 編:***
聯(lián) 系 人:***
電 話:***-****
公示期內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,有權(quán)向招標(biāo)人提出異議。如投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,依據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委第11號令)的相關(guān)規(guī)定,依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
監(jiān)督部門:***
地址:***
監(jiān)督電話:***-****
日期:****-**-**日
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 興安盟科右前旗興安北京幼兒園附屬工程項目興安盟科右前旗興安北京幼兒園附屬工程項目中標(biāo)候選人公示
2025-06-05
招標(biāo)公告 興安盟科右前旗興安北京幼兒園附屬工程項目