開標記錄
招標項目名稱:***號:***********001
標段名稱:***:***********001001
開標時間:****-**-** 09:***
序號 | 投標人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 總價(元) | 總價(大寫) | 工期 | 工程質量 |
1 | ******限公司 | ********5Y | ****.53 | 玖佰零玖萬貳仟壹佰壹拾伍元伍角叁分 | 計劃工期148日歷天,計劃開工日期:****-**-**日,計劃竣工日期****-**-**日 | 合格 |
2 | ******限公司 | ****MA08L0E751 | ****.91 | 玖佰零伍萬肆仟叁佰陸拾伍元玖角壹分 | 148日歷天,計劃開工日期:****-**-**日,計劃竣工日期:****-**-**日 | 合格 |
3 | 承德瑞 ******限公司 | ****MA08C85G4A | ****.57 | 玖佰壹拾萬零壹仟貳佰陸拾伍元伍角柒分 | 計劃工期 148 日歷天,計劃開工日期:***,計 劃竣工日期 2025 年 11 月 30 日。 | 合格 |
4 | ******限公司 | ****MA0CHEDT9K | ****.75 | 玖佰零捌萬貳仟捌佰壹拾柒元柒角伍分 | 計劃工期 148 日歷天,計劃開工日期:***,計劃竣工日期 2025 年 11 月 30 日。 | 合格 |
5 | ******限公司 | ****MA092GF3X2 | ****.54 | 玖佰零捌萬捌仟壹佰捌拾元零伍角肆分 | 計劃工期148日歷天,計劃開工日期:****-**-**日,計劃竣工日期:****-**-**日。 | 合格 |
2025-06-30 當前正在查看
中標結果 雙橋區(qū)芊谷農業(yè)生態(tài)產業(yè)園項目
2025-06-06