廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2020-44****-**-**-024785 | |||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐(廣州國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)樞紐)一期工程 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐一期工程第二批集疏運(yùn)系統(tǒng)及樞紐道路第三方檢測(cè)及施工監(jiān)測(cè)服務(wù)(JC05標(biāo)段) | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐一期工程第二批集疏運(yùn)系統(tǒng)及樞紐道路第三方檢測(cè)及施工監(jiān)測(cè)服務(wù)(JC05標(biāo)段) | |||||||||
公示名稱 | 廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐一期工程第二批集疏運(yùn)系統(tǒng)及樞紐道路第三方檢測(cè)及施工監(jiān)測(cè)服務(wù)(JC05標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 |
******限公司 | ********XL | 1 | **** | / | 合格 | 9999日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: 詳見附件 | 詳見附件 | 武鑫哲 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): 詳見附件 |
佛山市公 ******限公司 | ********98 | 2 | **** | / | 合格 | 9999日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: 詳見附件 | 詳見附件 | 張龍 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): 詳見附件 |
招標(biāo)人(異議受理部門) | 廣 ******限公司 | 辦公地址 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)花莞高速中新南管理中心 | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | ******限公司 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關(guān)附件
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐一期工程第二批集疏運(yùn)系統(tǒng)及樞紐道路第三方檢測(cè)及施工監(jiān)測(cè)服務(wù)(JC05標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示