計劃信息
合并招標(biāo) | 否 | 性質(zhì) | 正常 |
招標(biāo)計劃名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目招標(biāo)計劃 | ||
招標(biāo)計劃發(fā)布人 | 廣 ******限公司 | 發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)人名稱 | 廣 ******限公司 | 招標(biāo)人統(tǒng)一社會信用代碼 | ****MAD419N19B |
備注 | |||
招標(biāo)計劃附件 |
備注:***息的參考,所列招標(biāo)項目內(nèi)容以最終發(fā)布的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
明細(xì)內(nèi)容
招標(biāo)項目1
招標(biāo)項目名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目-首開區(qū)鳳凰匯西側(cè)地塊復(fù)建安置房及配套設(shè)施工程勘察及初步設(shè)計服務(wù) | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-554447 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 勘察設(shè)計 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****0.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | -天河區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | ||
項目概況 | 用地面積約3.65公頃,總建筑面積約16.5萬平方米。 |
招標(biāo)項目2
招標(biāo)項目名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目-首開區(qū)鳳凰匯西側(cè)地塊復(fù)建安置房及配套設(shè)施工程設(shè)計施工總承包 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-554447 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程總承包(EPC):***:*** | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****0.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | -天河區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | ||
項目概況 | 用地面積約3.65公頃,總建筑面積約16.5萬平方米。 |
招標(biāo)項目3
招標(biāo)項目名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目-崗嘴南地塊復(fù)建安置房及配套設(shè)施工程勘察及初步設(shè)計服務(wù) | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-554447 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 勘察設(shè)計 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | -天河區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | ||
項目概況 | 用地面積約1.1公頃,總建筑面積約5.39萬平方米。 |
招標(biāo)項目4
招標(biāo)項目名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目-崗嘴南地塊復(fù)建安置房及配套設(shè)施工程設(shè)計施工總承包 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-554447 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程總承包(EPC):***:*** | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****0.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | -天河區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | ||
項目概況 | 用地面積約1.1公頃,總建筑面積約5.39萬平方米。 |
招標(biāo)項目5
招標(biāo)項目名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目-楊屋鄒屋地塊復(fù)建安置房及配套設(shè)施工程勘察及初步設(shè)計服務(wù) | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-554447 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 勘察設(shè)計 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | -天河區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | ||
項目概況 | 用地面積約1.15公頃,總建筑面積約5.66萬平方米。 |
招標(biāo)項目6
招標(biāo)項目名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目-楊屋鄒屋地塊復(fù)建安置房及配套設(shè)施工程設(shè)計施工總承包 | ||
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2406-44****-**-**-554447 |
招標(biāo)項目類型 | 房屋建筑 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程總承包(EPC):***:*** | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****0.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點(diǎn) | -天河區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | ||
項目概況 | 用地面積約1.15公頃,總建筑面積約5.66萬平方米。 |