国产精品第一页在线观看,日韩欧美一区二区在线观看,狠狠综合久久久久综,亚洲欧美成人一区二区在线电影,国产精品成人免费视频电影,欧美日韩一区二区在线,伊人自拍视频

杏湖綠色現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目江山路工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示171229

江蘇 2025-06-30 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

杏湖綠色現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目江山路工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示171229

標(biāo)段編號:*******-06SGGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心的杏湖綠色現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目江山路工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級;施工總承包-不分行業(yè)-建筑工程一級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.97 ****.34 ****.01
工期(日歷日) 150 150 150
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 錢勇 魯玉林 孟慶東
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇********;蘇建安B(2020)**** 蘇建安B(2023)****;********73;蘇******** 蘇建安B(2014)****;蘇********
暫估價(jià)-(萬元) 工程 800000 800000 800000
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 泗洪縣泗州大街東延(康寧路-G343)道路工程
合同價(jià)格 ****.36元
項(xiàng)目地點(diǎn) 泗洪縣四洲大街
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高明
招標(biāo)單位名稱 泗洪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
評分業(yè)績 合同名稱 揚(yáng)子津路建設(shè)工程施工二標(biāo)段
合同價(jià)格 ****.12元
項(xiàng)目地點(diǎn) 揚(yáng)子津路(潤揚(yáng)路-揚(yáng)子江路段)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 江以輝
招標(biāo)單位名稱 揚(yáng)州市市政建設(shè)處
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 南京地鐵小鎮(zhèn)青龍片區(qū)麟崗大道、無常路、六順路、九鄉(xiāng)河?xùn)|路三期、河清路二期、同舟路、二象路三期、潤蘇路建設(shè)工程項(xiàng)目工程總承包
合同價(jià)格 ****6.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 欒麗清
招標(biāo)單位名稱 南京地鐵 ******限公司
評分業(yè)績 合同名稱 長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展南京江北新區(qū)輪渡橋片區(qū)生態(tài)環(huán)境共保共治項(xiàng)目浦口火車站周邊道路建設(shè)及站前廣場整治提升工程施工
合同價(jià)格 ****1.48元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 魯宏振
招標(biāo)單位名稱 南 ******限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 江心洲28號路工程施工(28號路、29號路、11號路北)
合同價(jià)格 ****.97元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市建鄴區(qū)江心洲
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡功臣
招標(biāo)單位名稱 中新南京生 ******限公司
評分業(yè)績 合同名稱 通州灣示范區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園緯二路、經(jīng)七路、盛德路工程
合同價(jià)格 ****.36元
項(xiàng)目地點(diǎn) 通州灣示范區(qū)
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡功臣
招標(biāo)單位名稱 江 ******限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無) 4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無) 5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計(jì)評審 投標(biāo)人市場信用評價(jià)評審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 ******限公司 1.00 15.24 10.00 71.11 97.35
2 ******限公司 1.00 14.53 9.48 67.45 92.46
3 ******限公司 1.00 14.06 10.00 67.25 92.31
4 ******限公司 1.00 14.03 10.00 67.18 92.21
5 ******限公司 1.00 14.02 9.72 67.33 92.07
6 ******限公司 1.00 13.76 10.00 67.23 91.99
7 ******限公司 1.00 14.00 10.00 66.98 91.98
8 南京第二 ******任公司 1.00 14.16 9.26 67.55 91.97
9 南京 ******限公司 1.00 13.73 10.00 67.06 91.79
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱評分因素權(quán)重評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.40 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 3.00 3.00 2.70 3.00 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 3.00 2.70 2.40 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.40 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 2.00
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.40 2.00
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00
南京第二 ******任公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.40 1.80
******限公司 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.70
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
7、擬定中標(biāo)人 ******限公司 8、公示起止時(shí)間:***

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 聯(lián)系電話:******* 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇經(jīng)天 ******限公司 聯(lián)系電話:***-****-815 行政監(jiān)管部門:***監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****

信息來源:***://ggzy.****.cn

2025-06-30 當(dāng)前正在查看

中標(biāo)結(jié)果 杏湖綠色現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目江山路工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示171229

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!