甘肅古典建設集團鑫信綠色建材產(chǎn)業(yè)園建設項目EPC總承包
中標候選人公示
蓋章:(招標人/招標代理機構)發(fā)布日期:****-**-**日
項目及標段名稱 | 甘肅古典建設集團鑫信綠色建材產(chǎn)業(yè)園建設項目EPC總承包 | 交易編號 | A99-********9J-****-055716-5 | ||||||||||
招標人 | 甘肅古典 ******限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 177********1707 | ||||||||||
招標代理機構 | 甘肅 ******限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 189********2945 | ||||||||||
開標時間 | ****-**-**日9時00分 | 開標地點 | ***交易中心六樓網(wǎng)絡直播二廳第一座席 | ||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日18時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日18時00分 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||||
工程總承包項目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 設計負責人及執(zhí)業(yè)資格證號證 | 建筑工程施工負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 礦山工程施工負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產(chǎn)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||
001 | 第1名 | 中鐵電氣 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 、 ******限公司 ) | 建筑工程施工總承包壹級;礦山工程施工總承包壹級;冶金行業(yè)(冶金礦山工程)專業(yè)甲級 | 2 ****** 00 | 肖志增 京 ******** | 方太文 **** | 肖志增 京 ******** | 陳春營 魯 137************0 | 張寧 京建安 C2(2013)**** | 王永明 ****02741 | |||
第2名 | ******限公司 ******限公司 (聯(lián)合體成員:***) | 建筑工程施工總承包壹級;礦山工程施工總承包壹級;冶金行業(yè)甲級 | 2 ****** 50 | 楊浩巍 晉 ******** | 余業(yè)清 **** | 楊浩巍 晉 ******** | 車龍龍晉******** | 張鵬磊 晉建安 C3(2022)300 4225 | 張書林 魯 ******** | ||||
第3名 | 四川 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 建筑工程施工總承包壹級;礦山工程施工總承包壹級;冶金行業(yè)(冶金礦山工程)專業(yè)甲級 | 2 ****** 50 | 肖華江川******** | 鄭利強 **** | 肖華江川******** | 薛永 川151************2 | 林圓 川建安C3(2015) **** | 李一**** |
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 排名 | |||
投標報價得分 | 技術標得分 | 商務標得分 | 總得分合計 | |||
001 | 中鐵電氣 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 、 ******限公司 ) | 29.96 | 53.20 | 10 | 93.16 | 1 |
******限公司 ******限公司 (聯(lián)合體成員:***) | 29.94 | 35.80 | 10 | 75.74 | 2 | |
四川 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 29.75 | 33.40 | 4 | 67.15 | 3 | |
備注:***(代理機構)修改并對其正確性負責。 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 無 | / |
備注:***,請向甘肅古典 ******限公司 反映,聯(lián)系電話:***********1707
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-06-30 當前正在查看
中標結果 甘肅古典建設集團鑫信綠色建材產(chǎn)業(yè)園建設項目EPC總承包中標候選人公示
2025-06-05
2025-04-28