云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)人民政府云安區(qū)富林片區(qū)垃圾收運處理設(shè)施項目(二期)的合同公告
公告信息
合同編號 | 44 ****** 5-00529 |
合同名稱 | 云安區(qū)富林片區(qū)垃圾收運處理設(shè)施項目(二期) |
合同簽署時間 | ****-**-** 00:***:*** |
采購人名稱 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)人民政府 |
公告內(nèi)容
一、合同編號
44 ****** 5-00529
二、合同名稱
云安區(qū)富林片區(qū)垃圾收運處理設(shè)施項目(二期)
三、項目編號
44 ****** 5-00529
四、項目名稱
云安區(qū)富林片區(qū)垃圾收運處理設(shè)施項目(二期)
五、合同主體
采購人(甲方):***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
供應(yīng)商(乙方):*********限公司
地址:***257室
聯(lián)系方式:****405
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 垃圾收集點 | 20(個) | 9,990.00 | 199,800.00 |
2 | 垃圾鏟(膠) | 600(只) | 34.00 | 20,400.00 |
3 | 街掃 | 600(只) | 26.00 | 15,600.00 |
4 | 膠絲掃 | 700(只) | 11.50 | 8,050.00 |
5 | 環(huán)衛(wèi)垃圾鉗 | 400(把) | 19.50 | 7,800.00 |
6 | 套裝雨衣 | 50(套) | 118.80 | 5,940.00 |
7 | 大功率風力滅火機 | 20(臺) | 6,090.00 | 121,800.00 |
8 | 割草機 | 20(臺) | 3,210.00 | 64,200.00 |
9 | 綠籬修剪機(油) | 7(臺) | 800.00 | 5,600.00 |
10 | 綠籬修剪機(電) | 3(臺) | 1,680.00 | 5,040.00 |
11 | 垃圾桶(660升) | 405(個) | 649.00 | 262,845.00 |
12 | 分類垃圾桶(240升) | 1,390(個) | 249.00 | 346,110.00 |
13 | 環(huán)衛(wèi)服 | 235(套) | 20.00 | 4,700.00 |
14 | 手推車 | 220(輛) | 920.00 | 202,400.00 |
15 | 小型電動清洗車 | 3(輛) | 34,000.00 | 102,000.00 |
16 | 高壓清洗機 | 2(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
17 | 汽輪斗車 | 20(臺) | 450.00 | 9,000.00 |
18 | 垃圾鏟(不銹鋼) | 600(只) | 48.00 | 28,800.00 |
合同金額:***,421,685.00元,大寫金額:***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點:***
采購方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補充事宜
合同附件:
云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)人民政府
****-**-**日
相關(guān)附件
2025-06-30 當前正在查看
中標結(jié)果 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)人民政府云安區(qū)富林片區(qū)垃圾收運處理設(shè)施項目(二期)的合同公告
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-07