舒城縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)(修復(fù)性養(yǎng)護(hù))【開(kāi)評(píng)標(biāo)信息】
舒城縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)(修復(fù)性養(yǎng)護(hù))項(xiàng)目編號(hào) | E******** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A03-********XQ-****-000282-8 |
信息來(lái)源 | ***交易中心舒城縣分中心 | 項(xiàng)目所在地 | 舒城縣境內(nèi) |
信息發(fā)布時(shí)間 | ****-**-** 15:***:*** | 瀏覽次數(shù) | 0 |
標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
標(biāo)段(包)編號(hào) | E********01 |
標(biāo)段(包)名稱 | 舒城縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)(修復(fù)性養(yǎng)護(hù)) |
招標(biāo)人 | 舒城縣通運(yùn) ******任公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽 ******限公司 |
開(kāi)標(biāo)記錄信息
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 舒城-開(kāi)標(biāo)1室 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** |
投標(biāo)人信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 單位 |
1 | ******限公司 | ****.900000 | 元 |
2 | ******限公司 | ****.050000 | 元 |
3 | 內(nèi)蒙古 ******限公司 | ****.270000 | 元 |
4 | 南平 ******限公司 | ****.100000 | 元 |
5 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
6 | ******限公司 | ****.890000 | 元 |
7 | 遼 ******限公司 | ****.130000 | 元 |
8 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
9 | ******限公司 | ****.410000 | 元 |
10 | 江 ******限公司 | ****.040000 | 元 |
11 | ******限公司 | ****.080000 | 元 |
12 | ******限公司 | ****.240000 | 元 |
13 | ******限公司 | ****.960000 | 元 |
14 | 蓋 ******限公司 | ****.800000 | 元 |
15 | ******限公司 | ****.070000 | 元 |
16 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
17 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
18 | 江 ******限公司 | ****.330000 | 元 |
19 | 安徽 ******任公司 | ****.370000 | 元 |
20 | 北京 ******限公司 | ****.580000 | 元 |
21 | ******限公司 | ****.870000 | 元 |
22 | ******限公司 | ****.820000 | 元 |
23 | ******限公司 | ****.270000 | 元 |
24 | ******限公司 | ****.240000 | 元 |
25 | ******限公司 | ****.190000 | 元 |
26 | 福 ******限公司 | ****.380000 | 元 |
27 | 安 ******限公司 | ****.060000 | 元 |
28 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
29 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
30 | 宜興市四方 ******限公司 | ****.090000 | 元 |
31 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
32 | ******限公司 | ****.530000 | 元 |
33 | ******限公司 | ****.020000 | 元 |
34 | ******限公司 | ****.140000 | 元 |
35 | ******限公司 | ****.950000 | 元 |
36 | 河 ******限公司 | ****.710000 | 元 |
37 | ******限公司 | ****.260000 | 元 |
38 | ******限公司 | ****.030000 | 元 |
39 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
40 | ******限公司 | ****.790000 | 元 |
41 | 吉 ******限公司 | ****.870000 | 元 |
42 | ******限公司 | ****.430000 | 元 |
43 | ******限公司 | ****.320000 | 元 |
44 | ******限公司 | ****.190000 | 元 |
45 | 烏蘭察 ******任公司 | ****.090000 | 元 |
46 | 安徽 ******任公司 | ****.600000 | 元 |
47 | 內(nèi)蒙古 ******任公司 | ****.760000 | 元 |
48 | ******限公司 | ****.320000 | 元 |
49 | 江西 ******限公司 | ****.640000 | 元 |
50 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
51 | 安徽 ******任公司 | ****.290000 | 元 |
52 | ******限公司 | ****.460000 | 元 |
53 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
54 | ******限公司 | ****.110000 | 元 |
55 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
56 | 馬鞍 ******限公司 | ****.990000 | 元 |
57 | ******限公司 | ****.240000 | 元 |
58 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
59 | ******限公司 | ****.030000 | 元 |
60 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
61 | ******限公司 | ****.780000 | 元 |
62 | ******限公司 | ****.930000 | 元 |
63 | ******限公司 | ****.380000 | 元 |
64 | 馬 ******限公司 | ****.200000 | 元 |
65 | 湖 ******限公司 | ****.050000 | 元 |
66 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
67 | 江西 ******限公司 | ****.890000 | 元 |
68 | ******限公司 | ****.950000 | 元 |
69 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
70 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
71 | 永 ******限公司 | ****.720000 | 元 |
72 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
73 | ******任公司 | ****.560000 | 元 |
74 | ******限公司 | ****.940000 | 元 |
75 | 周口 ******限公司 | ****.860000 | 元 |
76 | ******限公司 | ****.110000 | 元 |
77 | ******限公司 | ****.020000 | 元 |
78 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
79 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
80 | ******限公司 | ****.250000 | 元 |
81 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
82 | ******限公司 | ****.620000 | 元 |
83 | 安徽省 ******任公司 | ****.220000 | 元 |
84 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
85 | ******限公司 | ****.710000 | 元 |
86 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
87 | 鄂爾多斯市金熙 ******任公司 | ****.380000 | 元 |
88 | ******限公司 | ****.540000 | 元 |
89 | ******限公司 | ****.710000 | 元 |
90 | ******限公司 | ****.380000 | 元 |
91 | 江蘇 ******限公司 | ****.290000 | 元 |
92 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
93 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
94 | 四 ******限公司 | ****.250000 | 元 |
95 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
96 | ******限公司 | ****.440000 | 元 |
97 | ******限公司 | ****.930000 | 元 |
98 | ******限公司 | ****.210000 | 元 |
99 | 浙江 ******限公司 | ****.520000 | 元 |
100 | ******限公司 | ****.050000 | 元 |
101 | 六 ******限公司 | ****.600000 | 元 |
102 | 安徽 ******任公司 | ****.860000 | 元 |
103 | ******限公司 | ****.420000 | 元 |
104 | ******限公司 | ****.990000 | 元 |
105 | ******限公司 | ****.200000 | 元 |
106 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
107 | ******限公司 | ****.600000 | 元 |
108 | ******限公司 | ****.900000 | 元 |
109 | 山 ******限公司 | ****.250000 | 元 |
110 | 安徽 ******限公司 | ****.580000 | 元 |
111 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
112 | ******限公司 | ****.050000 | 元 |
113 | ******限公司 | ****.920000 | 元 |
114 | ******限公司 | ****.070000 | 元 |
115 | ******限公司 | ****.520000 | 元 |
116 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
117 | ******限公司 | ****.200000 | 元 |
118 | ******限公司 | ****.870000 | 元 |
119 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
120 | 河南 ******限公司 | ****.430000 | 元 |
121 | ******限公司 | ****.930000 | 元 |
122 | 福建 ******限公司 | ****.890000 | 元 |
123 | ******限公司 | ****.820000 | 元 |
124 | 響 ******限公司 | ****.090000 | 元 |
125 | ******限公司 | ****.390000 | 元 |
126 | 天津市 ******限公司 | ****.800000 | 元 |
127 | ******限公司 | ****.610000 | 元 |
128 | 內(nèi) ******限公司 | ****.280000 | 元 |
129 | ******限公司 | ****.620000 | 元 |
130 | ******限公司 | ****.700000 | 元 |
131 | 安 ******限公司 | ****.670000 | 元 |
132 | ******限公司 | ****.680000 | 元 |
133 | 廣東省 ******限公司 | ****.360000 | 元 |
134 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
135 | ******限公司 | ****.030000 | 元 |
136 | ******限公司 | ****.070000 | 元 |
137 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
138 | ******限公司 | ****.810000 | 元 |
139 | ******限公司 | ****.510000 | 元 |
140 | ******限公司 | ****.130000 | 元 |
141 | ******限公司 | ****.450000 | 元 |
142 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
143 | 江西省 ******限公司 | ****.360000 | 元 |
144 | ******限公司 | ****.540000 | 元 |
145 | ******限公司 | ****.640000 | 元 |
146 | 四 ******限公司 | ****.650000 | 元 |
147 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
148 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
149 | 內(nèi) ******限公司 | ****.280000 | 元 |
150 | 四川 ******限公司 | ****.760000 | 元 |
151 | ******限公司 | ****.680000 | 元 |
152 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
153 | 江西 ******任公司 | ****.830000 | 元 |
154 | ******限公司 | ****.980000 | 元 |
155 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | ****.350000 | 元 |
156 | 安 ******限公司 | ****.240000 | 元 |
157 | 北票盛鴻 ******限公司 | ****.330000 | 元 |
158 | 黃山市 ******任公司 | ****.900000 | 元 |
159 | ******限公司 | ****.600000 | 元 |
160 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
161 | ******限公司 | ****.970000 | 元 |
162 | 安 ******限公司 | ****.710000 | 元 |
163 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
164 | ******限公司 | ****.650000 | 元 |
165 | ******限公司 | ****.560000 | 元 |
166 | 安 ******限公司 | ****.200000 | 元 |
167 | ******限公司 | ****.010000 | 元 |
168 | 合肥市 ******任公司 | ****.090000 | 元 |
169 | 河 ******限公司 | ****.170000 | 元 |
170 | ******限公司 | ****.810000 | 元 |
171 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
172 | 安 ******限公司 | ****.570000 | 元 |
173 | 瀘西縣 ******任公司 | ****.940000 | 元 |
174 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
175 | 巢 ******限公司 | ****.320000 | 元 |
176 | 安徽 ******任公司 | ****.590000 | 元 |
177 | ******限公司 | ****.020000 | 元 |
178 | 江 ******限公司 | ****.080000 | 元 |
179 | ******限公司 | ****.350000 | 元 |
180 | ******限公司 | ****.350000 | 元 |
181 | ******限公司 | ****.330000 | 元 |
182 | ******限公司 | ****.280000 | 元 |
183 | ******限公司 | ****.300000 | 元 |
184 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
185 | ******限公司 | ****.330000 | 元 |
186 | 安徽 ******限公司 | ****.220000 | 元 |
187 | ******限公司 | ****.680000 | 元 |
188 | ******限公司 | ****.530000 | 元 |
189 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
190 | 安徽 ******限公司 | ****.260000 | 元 |
191 | ******限公司 | ****.410000 | 元 |
192 | ******限公司 | ****.590000 | 元 |
193 | 安徽 ******限公司 | ****.620000 | 元 |
194 | ******限公司 | ****.090000 | 元 |
195 | ******限公司 | ****.890000 | 元 |
196 | ******限公司 | ****.610000 | 元 |
197 | 陜 ******限公司 | ****.530000 | 元 |
198 | ******限公司 | ****.530000 | 元 |
199 | ******限公司 | ****.960000 | 元 |
200 | ******限公司 | ****.670000 | 元 |
201 | ******限公司 | ****.920000 | 元 |
202 | ******限公司 | ****.820000 | 元 |
203 | 安徽省華軒 ******任公司 | ****.050000 | 元 |
204 | ******限公司 | ****.040000 | 元 |
205 | ******限公司 | ****.430000 | 元 |
206 | ******限公司 | ****.190000 | 元 |
207 | ******限公司 | ****.990000 | 元 |
208 | 廣西 ******任公司 | ****.740000 | 元 |
209 | 新疆阿 ******任公司 | ****.140000 | 元 |
210 | 湖南省 ******限公司 | ****.760000 | 元 |
211 | 馬鞍 ******限公司 | ****.480000 | 元 |
212 | 四川 ******限公司 | ****.980000 | 元 |
213 | 江西 ******限公司 | ****.440000 | 元 |
214 | ******限公司 | ****.790000 | 元 |
215 | ******限公司 | ****.560000 | 元 |
216 | ******限公司 | ****.070000 | 元 |
217 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
218 | ******限公司 | ****.760000 | 元 |
219 | ******限公司 | ****.670000 | 元 |
220 | ******限公司 | ****.760000 | 元 |
221 | 河北 ******限公司 | ****.520000 | 元 |
222 | ******限公司 | ****.300000 | 元 |
223 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
224 | ******限公司 | ****.710000 | 元 |
225 | ******限公司 | ****.610000 | 元 |
226 | 宜春市 ******限公司 | ****.530000 | 元 |
227 | ******限公司 | ****.780000 | 元 |
228 | ******限公司 | ****.180000 | 元 |
229 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
230 | 廣西 ******任公司 | ****.460000 | 元 |
231 | 張家口 ******任公司 | ****.500000 | 元 |
232 | ******限公司 | ****.700000 | 元 |
233 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
234 | ******限公司 | ****.080000 | 元 |
235 | 馬鞍 ******限公司 | ****.960000 | 元 |
236 | 安 ******限公司 | ****.870000 | 元 |
237 | ******限公司 | ****.030000 | 元 |
238 | ******限公司 | ****.960000 | 元 |
239 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
240 | 南平 ******限公司 | ****.620000 | 元 |
241 | 馬 ******限公司 | ****.370000 | 元 |
242 | ******限公司 | ****.110000 | 元 |
243 | ******限公司 | ****.550000 | 元 |
244 | ******限公司 | ****.040000 | 元 |
245 | ******限公司 | ****.640000 | 元 |
246 | ******限公司 | ****.020000 | 元 |
247 | 浙江 ******限公司 | ****.990000 | 元 |
248 | 河南 ******限公司 | ****.830000 | 元 |
249 | ******限公司 | ****.270000 | 元 |
250 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
251 | ******限公司 | ****.220000 | 元 |
252 | 安徽博鑫 ******限公司 | ****.490000 | 元 |
253 | ******限公司 | ****.350000 | 元 |
254 | ******限公司 | ****.700000 | 元 |
255 | ******限公司 | ****.120000 | 元 |
256 | 內(nèi) ******任公司 | ****.670000 | 元 |
257 | 河 ******限公司 | ****.970000 | 元 |
258 | ******限公司 | ****.260000 | 元 |
259 | ******限公司 | ****.560000 | 元 |
260 | 福 ******限公司 | ****.150000 | 元 |
261 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
262 | 內(nèi) ******任公司 | ****.900000 | 元 |
263 | ******限公司 | ****.090000 | 元 |
264 | 山西 ******限公司 | ****.980000 | 元 |
265 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
266 | ******限公司 | ****.610000 | 元 |
267 | 廣 ******限公司 | ****.460000 | 元 |
268 | 安徽省天路 ******任公司 | ****.770000 | 元 |
269 | ******限公司 | ****.160000 | 元 |
270 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
271 | ******限公司 | ****.470000 | 元 |
272 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
273 | ******限公司 | ****.630000 | 元 |
274 | ******限公司 | ****.150000 | 元 |
275 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
276 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
277 | 新 ******限公司 | ****.160000 | 元 |
278 | ******限公司 | ****.600000 | 元 |
279 | 江蘇省 ******限公司 | ****.570000 | 元 |
280 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
281 | 安 ******限公司 | ****.940000 | 元 |
282 | ******限公司 | ****.920000 | 元 |
283 | ******限公司 | ****.820000 | 元 |
284 | ******限公司 | ****.120000 | 元 |
285 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
286 | 寧夏 ******限公司 | ****.050000 | 元 |
287 | ******限公司 | ****.750000 | 元 |
288 | 吉 ******限公司 | ****.370000 | 元 |
289 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
290 | 烏蘭察 ******任公司 | ****.170000 | 元 |
291 | ******限公司 | ****.260000 | 元 |
292 | ******限公司 | ****.390000 | 元 |
293 | 河北 ******限公司 | ****.750000 | 元 |
294 | ******限公司 | ****.880000 | 元 |
295 | 建 ******限公司 | ****.390000 | 元 |
296 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
297 | 福 ******限公司 | ****.150000 | 元 |
298 | ******限公司 | ****.720000 | 元 |
299 | ******限公司 | ****.260000 | 元 |
300 | 重 ******限公司 | ****.950000 | 元 |
301 | ******限公司 | ****.310000 | 元 |
302 | 贛 ******限公司 | ****.740000 | 元 |
303 | ******限公司 | ****.850000 | 元 |
304 | 江 ******限公司 | ****.630000 | 元 |
305 | ******限公司 | ****.890000 | 元 |
306 | ******限公司 | ****.670000 | 元 |
307 | 江西省 ******限公司 | ****.020000 | 元 |
308 | ******限公司 | ****.270000 | 元 |
309 | ******限公司 | ****.640000 | 元 |
310 | 湖 ******限公司 | ****.320000 | 元 |
311 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
312 | ******限公司 | ****.740000 | 元 |
313 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
314 | ******限公司 | ****.560000 | 元 |
315 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
316 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
317 | 湖 ******限公司 | ****.580000 | 元 |
318 | ******限公司 | ****.140000 | 元 |
319 | ******限公司 | ****.960000 | 元 |
320 | ******限公司 | ****.900000 | 元 |
321 | ******限公司 | ****.110000 | 元 |
322 | 四川 ******任公司 | ****.230000 | 元 |
323 | ******限公司 | 80 ****** 350000 | 元 |
324 | ******限公司 | ****.230000 | 元 |
325 | 連云港 ******限公司 | ****.190000 | 元 |
326 | 新疆 ******限公司 | ****.690000 | 元 |
327 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
328 | ******限公司 | ****.160000 | 元 |
329 | ******限公司 | ****.250000 | 元 |
330 | ******限公司 | ****.840000 | 元 |
331 | ******限公司 | ****.990000 | 元 |
332 | 內(nèi)蒙古恒德 ******任公司 | ****.760000 | 元 |
333 | ******限公司 | ****.860000 | 元 |
334 | ******限公司 | ****.790000 | 元 |
335 | 興國(guó)縣 ******限公司 | ****.670000 | 元 |
336 | ******限公司 | ****.780000 | 元 |
337 | 中科 ******限公司 | ****.210000 | 元 |
338 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
339 | ******限公司 | ****.570000 | 元 |
340 | ******限公司 | ****.130000 | 元 |
341 | ******限公司 | ****.300000 | 元 |
342 | 淮安市 ******限公司 | ****.130000 | 元 |
343 | 湖 ******限公司 | ****.340000 | 元 |
344 | 安徽 ******限公司 | ****.920000 | 元 |
345 | ******限公司 | ****.500000 | 元 |
346 | 浙江 ******限公司 | ****.440000 | 元 |
347 | ******限公司 | ****.250000 | 元 |
348 | ******限公司 | ****.670000 | 元 |
349 | ******限公司 | ****.060000 | 元 |
350 | ******限公司 | ****.660000 | 元 |
351 | ******限公司 | ****.210000 | 元 |
352 | ******限公司 | ****.810000 | 元 |
353 | ******限公司 | ****.930000 | 元 |
354 | 內(nèi) ******限公司 | ****.440000 | 元 |
355 | ******限公司 | ****.080000 | 元 |
356 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
357 | ******限公司 | ****.510000 | 元 |
358 | ******限公司 | ****.140000 | 元 |
359 | ******限公司 | ****.310000 | 元 |
360 | ******限公司 | ****.800000 | 元 |
361 | 江西省 ******限公司 | ****.220000 | 元 |
362 | 江 ******限公司 | ****.200000 | 元 |
363 | ******限公司 | ****.410000 | 元 |
364 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
365 | 安徽省 ******限公司 | ****.890000 | 元 |
366 | ******限公司 | ****.730000 | 元 |
367 | ******限公司 | ****.540000 | 元 |
368 | ******限公司 | ****.050000 | 元 |
369 | 內(nèi) ******限公司 | ****.010000 | 元 |
370 | ******限公司 | ****.260000 | 元 |
371 | 安慶市 ******任公司 | ****.570000 | 元 |
372 | ******限公司 | ****.700000 | 元 |
373 | ******限公司 | ****.900000 | 元 |
374 | 四川 ******限公司 | ****.980000 | 元 |
375 | 山西 ******限公司 | ****.540000 | 元 |
376 | ******限公司 | ****.370000 | 元 |
377 | ******限公司 | ****.000000 | 元 |
378 | 內(nèi) ******限公司 | ****.120000 | 元 |
379 | 長(zhǎng)春 ******限公司 | ****.810000 | 元 |
380 | ******限公司 | ****.670000 | 元 |
381 | ******限公司 | ****.010000 | 元 |
382 | ******限公司 | ****.580000 | 元 |
383 | 阿拉 ******任公司 | ****.670000 | 元 |
384 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
385 | 四川 ******限公司 | ****.310000 | 元 |
386 | 安徽 ******任公司 | ****.970000 | 元 |
387 | ******限公司 | ****.770000 | 元 |
388 | ******限公司 | ****.980000 | 元 |
389 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
390 | 安徽 ******限公司 | ****.510000 | 元 |
391 | ******限公司 | ****.880000 | 元 |
392 | 井岡 ******限公司 | ****.270000 | 元 |
393 | 宣城市 ******任公司 | ****.990000 | 元 |
394 | 安徽省 ******限公司 | ****.390000 | 元 |
395 | ******限公司 | ****.340000 | 元 |
396 | 山東 ******限公司 | ****.930000 | 元 |
397 | 南昌 ******限公司 | ****.500000 | 元 |
398 | ******限公司 | ****.380000 | 元 |
399 | 江 ******限公司 | ****.050000 | 元 |
400 | ******限公司 | ****.140000 | 元 |
401 | ******限公司 | ****.240000 | 元 |
402 | ******限公司 | ****.590000 | 元 |
403 | ******限公司 | ****.670000 | 元 |
404 | 內(nèi) ******限公司 | ****.900000 | 元 |
405 | ******限公司 | ****.170000 | 元 |
406 | 秦 ******限公司 | ****.190000 | 元 |
407 | ******限公司 | ****.390000 | 元 |
408 | 攀 ******限公司 | ****.760000 | 元 |
409 | ******限公司 | ****.450000 | 元 |
410 | ******限公司 | ****.260000 | 元 |
411 | ******限公司 | ****.490000 | 元 |
412 | 安徽 ******限公司 | ****.640000 | 元 |
413 | ******限公司 | ****.990000 | 元 |
414 | ******程公司 | ****.880000 | 元 |
415 | ******限公司 | ****.980000 | 元 |
416 | ******限公司 | ****.440000 | 元 |
417 | ******限公司 | ****.350000 | 元 |
418 | 遼 ******限公司 | ****.430000 | 元 |
419 | ******限公司 | ****.360000 | 元 |
420 | ******限公司 | ****.680000 | 元 |
421 | ******任公司 | ****.320000 | 元 |
422 | ******限公司 | ****.560000 | 元 |
423 | 江蘇 ******限公司 | ****.820000 | 元 |
424 | ******限公司 | ****.520000 | 元 |
425 | 重慶市長(zhǎng) ******限公司 | ****.370000 | 元 |
評(píng)標(biāo)信息
評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** | 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | ****-**-** 18:***:*** |
評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 舒城-評(píng)標(biāo)3室 | ||
推薦排名第一單位 | ******限公司 | ||
推薦排名第二單位 | ******限公司 | ||
推薦排名第三單位 | 井岡 ******限公司 |
辦理流程公開(kāi)
招標(biāo)代理已錄入完成
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 舒城縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)(修復(fù)性養(yǎng)護(hù))【開(kāi)評(píng)標(biāo)信息】
2025-06-06
招標(biāo)公告 舒城縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)(修復(fù)性養(yǎng)護(hù))【招標(biāo)文件】
2025-06-06
招標(biāo)公告 舒城縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)(修復(fù)性養(yǎng)護(hù))【項(xiàng)目信息】
2025-06-06
招標(biāo)公告 舒城縣2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程一標(biāo)(修復(fù)性養(yǎng)護(hù))【招標(biāo)公告】