綜合保障項目(業(yè)務運轉)其他農林牧漁業(yè)產品采購項目特色及糧經等作物等試驗用農產品成交公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 綜合保障項目(業(yè)務運轉)其他農林牧漁業(yè)產品采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市農業(yè)技術推廣站 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | ****-**-**日 14:*** |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 張莉、胡萬明、陳亞楠 | ||
總成交金額 | ¥64.437500 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 蘭營華 | ||
項目聯系電話 | ****963 | ||
采購單位 | 北京市農業(yè)技術推廣站 | ||
采購單位地址 | 北京市朝陽區(qū)小關惠新里甲十號 | ||
采購單位聯系方式 | 010-**** | ||
代理機構名稱 | 中科華信 ******限公司 | ||
代理機構地址 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路128號院3號樓1608 | ||
代理機構聯系方式 | ****963 | ||
附件: | |||
附件1 | 綜合保障項目(業(yè)務運轉)其他農林牧漁業(yè)產品采購項目競爭性談判文件(系統導出蓋章版).pdf | ||
附件2 | 中小企業(yè)聲明函.pdf |
一、項目編號:********2245-XM001(2)
二、項目名稱:***(業(yè)務運轉)其他農林牧漁業(yè)產品采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:***.4375 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:*********限公司
中標成交供應商地址:***門
中標金額:**5萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北 ******限公司 | 北京市密云區(qū)巨各莊鎮(zhèn)黃各莊村委會院后西一門 | ****MA01X2KHX7 | 64.4375 萬元 | 價格扣除后評審報價(最低價法):***.4375 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 ******限公司 | 復合肥 | / | 18 | **1萬元 | **8萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 尿素 | / | 18 | **7萬元 | **6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 水溶肥 | / | 30 | **3萬元 | 0.9萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 配備滴灌帶及配套管件 | / | 30 | **3萬元 | 0.9萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 苞能 | / | 90 | **3萬元 | **7萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 殺蟲劑 | / | 300 | **7萬元 | **1萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 殺蟲劑 | / | 30 | **6萬元 | **8萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 丙環(huán)唑 | / | 60 | **4萬元 | **4萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 苯醚甲環(huán)唑 | / | 30 | **5萬元 | **5萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 吡蟲啉 | / | 30 | **8萬元 | **4萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 優(yōu)質鮮食玉米種子 | / | 200 | **3萬元 | **6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 高氮水溶肥 | / | 4000 | **7萬元 | 2.8萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 磷酸二氫鉀 | / | 200 | **5萬元 | 0.3萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 滴灌帶 | / | 120000 | **2萬元 | 2.4萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 南瓜種子 | / | 300 | **8萬元 | 5.4萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 西甜瓜及南瓜種苗 | / | 24000 | **1萬元 | **4萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 功能性肥料 | / | 15 | **6萬元 | **4萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 微生物菌劑 | / | 400 | **3萬元 | **2萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 農藥(西瓜、甜瓜、南瓜)植物生長調節(jié)劑 | / | 10 | **2萬元 | **2萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 穴盤 | / | 2000 | **8萬元 | **6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 育苗基質 | / | 200 | **3萬元 | 0.6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 地膜 | / | 40 | **1萬元 | 0.4萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 藥劑 | / | 3 | **3萬元 | **9萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 春雷喹啉銅 | / | 6 | **1萬元 | **6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 農藥(寡糖嗎胍) | / | 50 | **4萬元 | **7萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 藥劑 | / | 20 | **4萬元 | **8萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 藥劑 | / | 10 | **2萬元 | **2萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 平衡水溶肥 | / | 15 | **5萬元 | **5萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 鈣鎂鋅硼肥料 | / | 12 | **6萬元 | **2萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 藥劑 | / | 60 | **5萬元 | **1萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 高鉀水溶肥 | / | 10 | **5萬元 | **5萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 尼龍吊秧繩 | / | 40 | **9萬元 | **6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 草莓種苗 | / | 4500 | **2萬元 | 0.9萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 草莓種苗 | / | 5000 | **3萬元 | 1.5萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 耐寒、矮桿香蕉新品系 | / | 700 | **9萬元 | **3萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 適宜盆栽特色南果種苗 | / | 200 | **8萬元 | **6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 甘蔗組培苗 | / | 2000 | **4萬元 | **8萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 果蔗種莖段 | / | 2000 | **8萬元 | **6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 花盆及移動托盤 | / | 100 | **8萬元 | 0.8萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 大球蓋菇菌種 | / | 10000 | **6萬元 | 6萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 大球蓋菇培養(yǎng)料 | / | 112.5 | **5萬元 | **5萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 灰樹花出菇菌袋 | / | 25000 | **3萬元 | 7.5萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 平菇出菇菌袋 | / | 10000 | **5萬元 | 5萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 食用菌新品種原種 | / | 400 | **6萬元 | **4萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 食用菌營養(yǎng)劑 | / | 0.5 | 4萬元 | 2萬元 | 詳見響應文件 |
北 ******限公司 | 采購監(jiān)測耗材便攜式小型智能溫濕度計 | / | 800 | **5萬元 | **2萬元 | 詳見響應文件 |
01包特色及糧經等作物等試驗用農產品:***、種苗、肥料、滴灌、農藥、菌種、試驗耗材等。
合同履行日期:***。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張莉、胡萬明、陳亞楠
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:**3萬元 (人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見競爭性談判文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
/
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:***
地址:***
聯系方式:***,010-****
2.采購代理機構信息
名 稱:*********限公司
地 址:***608
聯系方式:***,****963
3.項目聯系方式
項目聯系人:***
電 話:*******963
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/cjgg/202506/t****_****.htm
2025-06-30 當前正在查看
中標結果 綜合保障項目(業(yè)務運轉)其他農林牧漁業(yè)產品采購項目特色及糧經等作物等試驗用農產品成交公告
2025-04-15