濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項目(EPC)中標候選人公示
濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項目(EPC)項目中標候選人公示
項目名稱 | 濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項目(EPC) | 項目編號 | BZGC- ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 起止點:***#26小號側(cè)新建終端塔起至110kV郭秦線#27新建110kV終端桿止。需改造雙回220kV架空耐張段長度約1.12km,雙回110kV電纜路徑長度約0.187km。另外為確保電力線路安全需對改造段外進行緊線調(diào)整,雙回220kV導線重新緊線2.2km,雙回110kV導線重新緊線2.1km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市濱城區(qū)黃河十九路渤海二路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | ******限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | 濱州市 ******限公司 | 招標代理費(萬元) | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標企業(yè)得分匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件 下載時間 | ****-**-**日上午08:*******-**-**日下午17:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | ****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 直播廳機位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | ****-**-**日-****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 濱州市濱城區(qū)發(fā)展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 |
附件:
中標企業(yè)信息公示表.pdf
中標企業(yè)信息公示表.pdf
中標企業(yè)信息公示表.pdf
技術(shù)標NoPwName.pdf
詳細評審匯總NoSign.pdf
2025-06-30 當前正在查看
中標結(jié)果 濱州市高鐵片區(qū)黃河十九路提升改造妨礙電力線路遷改項目(EPC)中標候選人公示
2025-06-06