慈溪市X119線(橫河段)重點區(qū)域綜合改造提升工程開標記錄 | ||||
標段名稱 | 慈溪市X119線(橫河段)重點區(qū)域綜合改造提升工程 | 標段編號 | A********001001 | |
開標時間 | ****-**-** 09:*** | 開評標地點 | 開標室二 | |
招標人 | 慈溪市橫河鎮(zhèn)人民政府 | 招標代理機構(gòu) | 慈溪市基建審計事務(wù)所 | |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
2 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12 個月 |
3 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12 個月 |
4 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12 個月 |
5 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
6 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
7 | 浙江 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
8 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12 個月 |
9 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
10 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
11 | 江西省 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
12 | 吉 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12 個月 |
13 | 中 ******限公司 | ****.25 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
14 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
15 | 嘉 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
16 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
17 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12 個月 |
18 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | 12個月 |
19 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | 12 個月 |
20 | ******限公司 | / | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | 12個月 |
21 | 江山市 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
22 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
23 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
24 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
25 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12 個月 |
26 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
27 | 寧波日月 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:***。 | 12個月 |
28 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
29 | 永 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
30 | 寧波奉化 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
31 | 河 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 計劃工期:***:***:***: |
32 | 浙江省衢 ******限公司 | **** | 工程質(zhì)量達到標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;竣工驗收的質(zhì)量評定:***. | 365(12個月)日歷天 |
33 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
34 | 龍游縣 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12 個月 |
35 | 寧波市政 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
36 | 浙 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
37 | 南京南部 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 計劃工期:*** |
38 | 浙江 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
39 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
40 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
41 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
42 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
43 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
44 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
45 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
46 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
47 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
48 | 浙江 ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
49 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
50 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12 個月 |
51 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
52 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
53 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月日歷天 |
54 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***:*** | 12個月 |
55 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12 個月 |
56 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
57 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
58 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12 個月 |
59 | 杭州 ******限公司 | **** | 合格 | 12個月 |
60 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12 個月 |
61 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***,標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
62 | ******限公司 | **** | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:***;標段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:*** | 12個月 |
2025-06-27 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 慈溪市X119線(橫河段)重點區(qū)域綜合改造提升工程開標記錄
2025-06-05
招標公告 慈溪市X119線(橫河段)重點區(qū)域綜合改造提升工程招標公告[A3302820390024991001001]
2025-06-05
2025-02-20
2025-02-18
2025-02-17
2025-02-14
2025-02-14
2025-02-14