2025年度江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織打印機(jī)入圍公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 2025年度江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織打印機(jī) | ||
品目 | A4 黑白打印機(jī),A3 黑白打印機(jī),A4 彩色打印機(jī),票據(jù)打印機(jī),A3 彩色打印機(jī) | ||
采購單位 | 江蘇省政府采購中心 | ||
行政區(qū)域 | 江蘇省 | 公告時(shí)間 | ****-**-**日 12:*** |
評(píng)審專家名單 | 林禮賓,鐘朝暉,姜瑞,秦曉燕,尹明睿,金琳,成少華,楊貴禮 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥52.960182 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 王燁 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | ****550、**** | ||
采購單位 | 江蘇省政府采購中心 | ||
采購單位地址 | 南京市漢中門大街145號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 025-**** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇省政府采購中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南京市建鄴區(qū)漢中門大街145號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 王燁 |
一、項(xiàng)目編號(hào):***-320000-SCZX-K ****** 3
二、項(xiàng)目名稱:***、事業(yè)單位及團(tuán)體組織打印機(jī)
三、入圍信息
采購包1
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | 667.5元 | 741.67元 |
2 | ******限公司 | ****MA3M5633XW | 威海市高區(qū)火炬路305-1號(hào) | 675元 | 750元 |
3 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 678.5元 | 678.5元 |
4 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 684元 | 760元 |
5 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 715.5元 | 795元 |
6 | 北京 ******限公司 | ********6A | 北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永安路20號(hào)3號(hào)樓A-5920室 | 725.18元 | 805.75元 |
7 | ******限公司 | ********6F | 上海市奉賢區(qū)金錢公路3469號(hào)3號(hào)樓 | 749.5元 | 749.5元 |
8 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 756元 | 840元 |
采購包2
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 665.3元 | 665.3元 |
2 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 720元 | 800元 |
3 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 792元 | 880元 |
采購包3
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********3L | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路435號(hào)華海大廈3F2 | 580.5元 | 645元 |
2 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 674元 | 674元 |
3 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 725元 | 725元 |
4 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 729元 | 810元 |
5 | ******限公司 | ****MA05PB9EXP | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國際物流區(qū)第二大街1號(hào)310室 | 742.63元 | 825.14元 |
6 | ******限公司 | ********64 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃興大道南段57號(hào)星為創(chuàng)芯園一期4棟506 | 759.6元 | 844元 |
7 | 上海震 ******限公司 | ********XF | 上海市浦東新區(qū)富城路99號(hào) | 790元 | 790元 |
8 | 珠 ******限公司 | ****MA52KP62X2 | 珠海大道3883號(hào)01棟2樓;02棟1樓A區(qū);03 棟;04棟;05棟;06棟1樓、2樓、4樓 | 800元 | 800元 |
9 | ******限公司 | ****MA3M5633XW | 威海市高區(qū)火炬路305-1號(hào) | 810元 | 900元 |
10 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 832.5元 | 925元 |
11 | ******限公司 | ****MA1WQKCB03 | 南京市秦淮區(qū)中山東路532號(hào)A1棟6樓 | 881.84元 | 881.84元 |
采購包4
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********3L | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路435號(hào)華海大廈3F2 | 670.5元 | 745元 |
2 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 697.05元 | 774.5元 |
3 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 728.5元 | 728.5元 |
4 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 750元 | 750元 |
5 | 上海震 ******限公司 | ********XF | 上海市浦東新區(qū)富城路99號(hào) | 790元 | 790元 |
6 | 南 ******限公司 | ********3F | 南京市珠江路488號(hào)521室 | 810元 | 900元 |
7 | ******限公司 | ********2N | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)2幢1513室 | 815元 | 815元 |
8 | ******限公司 | ********64 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃興大道南段57號(hào)星為創(chuàng)芯園一期4棟506 | 862.65元 | 958.5元 |
9 | 中船漢光 ******限公司 | ****MA34TFD83C | 福建省福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路89號(hào)和聲工商大廈9層18室-6 | 868.62元 | 965.13元 |
采購包5
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 846元 | 940元 |
2 | ******限公司 | ****MA05PB9EXP | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國際物流區(qū)第二大街1號(hào)310室 | 877.63元 | 975.14元 |
3 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | 894.38元 | 993.75元 |
4 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 945元 | 1050元 |
5 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 981元 | 1090元 |
6 | ******限公司 | ********4A | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)升平大道888號(hào)02棟、06棟、08棟 | 1075元 | 1075元 |
采購包6
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 913.5元 | 1015元 |
2 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 944.55元 | ****** 5元 |
3 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | 948.75元 | ****** 17元 |
4 | ******限公司 | ****MA05PB9EXP | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國際物流區(qū)第二大街1號(hào)310室 | 967.63元 | ****** 14元 |
5 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 975元 | 975元 |
6 | ******限公司 | ********XD | 浙江省寧??h得力工業(yè)園 | 977.15元 | 977.15元 |
采購包7
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南 ******限公司 | ********3F | 南京市珠江路488號(hào)521室 | 895.5元 | 995元 |
2 | ******限公司 | ********3L | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路435號(hào)華海大廈3F2 | 900元 | 1000元 |
3 | 珠 ******限公司 | ****MA52KP62X2 | 珠海大道3883號(hào)01棟2樓;02棟1樓A區(qū);03 棟;04棟;05棟;06棟1樓、2樓、4樓 | 925元 | 925元 |
4 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 981元 | 1090元 |
5 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 994.5元 | 1105元 |
6 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | ****** 5元 | 1175元 |
采購包8
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | ****** 5元 | 1255元 |
2 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | ****** 5元 | 1425元 |
采購包9
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | ****** 5元 | 1965元 |
采購包10
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 630.3元 | 630.3元 |
2 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 641.7元 | 713元 |
3 | ******限公司 | ****MA25A6X811 | 南京市玄武區(qū)珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 681元 | 756.67元 |
4 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 711元 | 790元 |
5 | ******限公司 | ****MA3M5633XW | 威海市高區(qū)火炬路305-1號(hào) | 720元 | 800元 |
6 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 810元 | 900元 |
采購包11
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 859.5元 | 955元 |
2 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 900元 | 1000元 |
3 | ******限公司 | ********XD | 浙江省寧??h得力工業(yè)園 | 937.78元 | 937.78元 |
4 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 990元 | 990元 |
5 | 江蘇 ******限公司 | ****MACHU9651P | 領(lǐng)智路56號(hào)2幢405室 | 1085元 | 1085元 |
采購包12
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 860元 | 860元 |
2 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 864元 | 960元 |
3 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | ****** 5元 | 1125元 |
4 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 1116元 | 1240元 |
5 | ******限公司 | ********XD | 浙江省寧海縣得力工業(yè)園 | ****** 15元 | ****** 15元 |
6 | ******限公司 | ********9E | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)5號(hào)樓二層259室 | ****** 83元 | ****** 14元 |
采購包13
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 960元 | 960元 |
2 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1035元 | 1150元 |
3 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 1053元 | 1170元 |
4 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | ****** 25元 | ****** 17元 |
5 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 1090元 | 1090元 |
6 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 1116元 | 1240元 |
7 | ******限公司 | ********64 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃興大道南段57號(hào)星為創(chuàng)芯園一期4棟506 | ****** 4元 | 1256元 |
8 | 江蘇 ******限公司 | ****MACHU9651P | 領(lǐng)智路56號(hào)2幢405室 | 1160元 | 1160元 |
9 | ******限公司 | ********XD | 浙江省寧??h得力工業(yè)園 | ****** 38元 | ****** 38元 |
采購包14
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********3L | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路435號(hào)華海大廈3F2 | 810元 | 900元 |
2 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 821.5元 | 821.5元 |
3 | ******限公司 | ****MA1WQKCB03 | 南京市秦淮區(qū)中山東路532號(hào)A1棟6樓 | 941.84元 | 941.84元 |
4 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 950元 | 950元 |
5 | ******限公司 | ****MA3M5633XW | 威海市高區(qū)火炬路305-1號(hào) | 990元 | 1100元 |
6 | ******限公司 | ****MA05PB9EXP | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國際物流區(qū)第二大街1號(hào)310室 | 990.58元 | ****** 64元 |
7 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | 994.5元 | 1105元 |
8 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | ****** 88元 | ****** 75元 |
9 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1125元 | 1250元 |
采購包15
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | 960.87元 | 960.87元 |
2 | ******限公司 | ****MA1WQKCB03 | 南京市秦淮區(qū)中山東路532號(hào)A1棟6樓 | ****** 84元 | ****** 84元 |
3 | ******限公司 | ********8B | 北京市海淀區(qū)上地創(chuàng)業(yè)路6號(hào) | ****** 14元 | ****** 14元 |
4 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | ****** 5元 | 1155元 |
5 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1080元 | 1200元 |
6 | ******限公司 | ****MA3M5633XW | 威海市高區(qū)火炬路305-1號(hào) | 1125元 | 1250元 |
7 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 1134元 | 1260元 |
8 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 1185元 | 1185元 |
9 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | ****** 31元 | ****** 23元 |
10 | ******限公司 | ********4A | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)升平大道888號(hào)02棟、06棟、08棟 | ****** 5元 | ****** 5元 |
11 | 北京 ******限公司 | ********6A | 北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永安路20號(hào)3號(hào)樓A-5920室 | 1350元 | 1500元 |
采購包16
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********3L | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路435號(hào)華海大廈3F2 | 963元 | 1070元 |
2 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1080元 | 1200元 |
3 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 1134元 | 1260元 |
4 | ******限公司 | ********4A | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)升平大道888號(hào)02棟、06棟、08棟 | 1150元 | 1150元 |
5 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | ****** 22元 | ****** 22元 |
6 | ******限公司 | ********9E | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)5號(hào)樓二層259室 | ****** 83元 | ****** 14元 |
7 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 1250元 | 1250元 |
8 | 上海震 ******限公司 | ********XF | 上海市浦東新區(qū)富城路99號(hào) | 1290元 | 1290元 |
9 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | ****** 5元 | 1445元 |
采購包17
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********3L | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路435號(hào)華海大廈3F2 | 954元 | 1060元 |
2 | ******限公司 | ********6F | 上海市奉賢區(qū)金錢公路3469號(hào)3號(hào)樓 | ****** 5元 | ****** 5元 |
3 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 1134元 | 1260元 |
4 | 珠 ******限公司 | ****MA52KP62X2 | 珠海大道3883號(hào)01棟2樓;02棟1樓A區(qū);03 棟;04棟;05棟;06棟1樓、2樓、4樓 | 1150元 | 1150元 |
5 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1170元 | 1300元 |
6 | ******限公司 | ********9E | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)5號(hào)樓二層259室 | ****** 83元 | ****** 14元 |
7 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | ****** 16元 | ****** 16元 |
8 | 上海震 ******限公司 | ********XF | 上海市浦東新區(qū)富城路99號(hào) | 1240元 | 1240元 |
9 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 1325元 | 1325元 |
10 | 南 ******限公司 | ********3F | 南京市珠江路488號(hào)521室 | ****** 5元 | 1475元 |
11 | 中船漢光 ******限公司 | ****MA34TFD83C | 福建省福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路89號(hào)和聲工商大廈9層18室-6 | ****** 25元 | ****** 17元 |
12 | ******任公司 | ********01 | 南京市玄武區(qū)梅園新村街道珠江路609號(hào)東來科技大廈605室 | ****** 5元 | ****** 5元 |
采購包18
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ****MA1WQKCB03 | 南京市秦淮區(qū)中山東路532號(hào)A1棟6樓 | ****** 25元 | ****** 25元 |
2 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | ****** 22元 | ****** 22元 |
3 | ******限公司 | ****MA05PB9EXP | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國際物流區(qū)第二大街1號(hào)310室 | ****** 62元 | ****** 36元 |
4 | ******任公司 | ********01 | 南京市玄武區(qū)梅園新村街道珠江路609號(hào)東來科技大廈605室 | ****** 75元 | ****** 75元 |
5 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1485元 | 1650元 |
6 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | ****** 5元 | 1695元 |
采購包19
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********8B | 北京市海淀區(qū)上地創(chuàng)業(yè)路6號(hào) | ****** 86元 | ****** 86元 |
2 | ******限公司 | ****MA3M5633XW | 威海市高區(qū)火炬路305-1號(hào) | 1350元 | 1500元 |
3 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | ****** 5元 | 1605元 |
4 | 南 ******限公司 | ********8J | 南京市玄武區(qū)珠江路688號(hào)1-01幢280室 | ****** 38元 | ****** 75元 |
5 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | ****** 67元 | ****** 67元 |
6 | ******限公司 | ********7B | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào)星河WORLD 1號(hào)樓403室 | 1525元 | 1525元 |
7 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1530元 | 1700元 |
8 | ******任公司 | ********01 | 南京市玄武區(qū)梅園新村街道珠江路609號(hào)東來科技大廈605室 | ****** 25元 | ****** 25元 |
9 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | 1566元 | 1740元 |
采購包20
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ****MA25A6X811 | 南京市玄武區(qū)珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | ****** 6元 | 1264元 |
2 | ******限公司 | ********3L | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路435號(hào)華海大廈3F2 | ****** 5元 | 1395元 |
3 | ******限公司 | ****MA1WQKCB03 | 南京市秦淮區(qū)中山東路532號(hào)A1棟6樓 | ****** 06元 | ****** 06元 |
4 | ******限公司 | ****MA3M5633XW | 威海市高區(qū)火炬路305-1號(hào) | ****** 5元 | 1725元 |
5 | 南京 ******限公司 | ********5E | 南京市玄武區(qū)珠江路699號(hào)東鼎大廈 | ****** 5元 | 1745元 |
6 | ******限公司 | ********8B | 北京市海淀區(qū)上地創(chuàng)業(yè)路6號(hào) | 1600元 | 1600元 |
7 | 南 ******限公司 | ********8J | 南京市玄武區(qū)珠江路688號(hào)1-01幢280室 | ****** 88元 | ****** 75元 |
8 | ******限公司 | ********XD | 浙江省寧海縣得力工業(yè)園 | ****** 17元 | ****** 17元 |
9 | 北京 ******限公司 | ********6A | 北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永安路20號(hào)3號(hào)樓A-5920室 | 1710元 | 1900元 |
10 | 南 ******限公司 | ********3F | 南京市珠江路488號(hào)521室 | 1755元 | 1950元 |
11 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1800元 | 2000元 |
12 | 云南南天 ******限公司 | ********9F | 云南自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)洛陽街道 | 1825元 | 1825元 |
采購包21
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | ******限公司 | ********3L | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路435號(hào)華海大廈3F2 | ****** 5元 | 1345元 |
2 | ******限公司 | ****MA25A6X811 | 南京市玄武區(qū)珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | ****** 5元 | 1545元 |
3 | ******限公司 | ********37 | 南京市珠江路600號(hào)谷陽大廈1508室 | ****** 76元 | ****** 76元 |
4 | 中船漢光 ******限公司 | ****MA34TFD83C | 福建省福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路89號(hào)和聲工商大廈9層18室-6 | ****** 06元 | ****** 84元 |
5 | ******限公司 | ********XU | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào) | 1665元 | 1850元 |
6 | ******限公司 | ********4A | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)升平大道888號(hào)02棟、06棟、08棟 | 1700元 | 1700元 |
7 | 南京 ******限公司 | ********9F | 南京市玄武區(qū)珠江路88號(hào)新世界中心B座1712室 | 1701元 | 1890元 |
8 | ******限公司 | ********7B | 南京市玄武區(qū)領(lǐng)智路56號(hào)星河WORLD 1號(hào)樓403室 | 1740元 | 1740元 |
9 | ******限公司 | ********8B | 北京市海淀區(qū)上地創(chuàng)業(yè)路6號(hào) | 1775元 | 1775元 |
10 | 南 ******限公司 | ********3F | 南京市珠江路488號(hào)521室 | 1782元 | 1980元 |
11 | ******限公司 | ****MA3M5633XW | 威海市高區(qū)火炬路305-1號(hào) | ****** 55元 | ****** 5元 |
12 | ******限公司 | ********5U | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東3路5號(hào) | 1850元 | 1850元 |
采購包22
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 國合 ******限公司 | ****MA5HJ3HX1Y | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲工業(yè)園廠房2棟401 | 1251元 | 1390元 |
2 | 珠 ******限公司 | ****MA52KP62X2 | 珠海大道3883號(hào)01棟2樓;02棟1樓A區(qū);03 棟;04棟;05棟;06棟1樓、2樓、4樓 | 3075元 | 3075元 |
3 | ******任公司 | ********01 | 南京市玄武區(qū)梅園新村街道珠江路609號(hào)東來科技大廈605室 | 3101元 | 3101元 |
4 | ******限公司 | ********8P | 南京市玄武區(qū)珠江路599-2號(hào) | ****** 5元 | ****** 5元 |
采購包23
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
