招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 騰沖市縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC+O) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC********01001 | 標(biāo)段名稱: | 騰沖市縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC+O) | ||||
招標(biāo)人: | 騰沖市建安城鄉(xiāng) ******限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)范家坡小區(qū)5號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 胡煦燁 | 聯(lián)系電話: | ****702 | ||||
招標(biāo)代理: | 騰沖市 ******任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省騰沖市騰越街道滿邑社區(qū)上村小區(qū)214號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳輝昌 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****699 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 電力工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | ****** 72 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 08:*** | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | ****** 7744 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 騰沖市工業(yè)和科技信息化局(0875-****) | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | ****-**-** 00:*** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** 00:*** | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)評(píng)審, ******限公司 || ******限公司 未提供投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表; ******限公司 ||南方電網(wǎng) ******限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表未按招標(biāo)文件格式要求填寫(xiě);以上兩家投標(biāo)文件形式評(píng)審不合格,其余5家投標(biāo)文件均通過(guò)清標(biāo)、形式、資格、響應(yīng)性評(píng)審,進(jìn)入評(píng)審打分階段。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)5家有效投標(biāo)人投標(biāo)文件的技術(shù)部分和投標(biāo)報(bào)價(jià)部分分別打分方法打分后,計(jì)算出投標(biāo)人的最后得分。并按照投標(biāo)人的最后得分由高到低的順序推薦中標(biāo)候選人。詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表。于****-**-**日 ******限公司 《項(xiàng)目異議書(shū)》后,于****-**-**日組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行復(fù)審,復(fù)審決議為:***, ******限公司 || ******限公司 投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件第九章投標(biāo)文件格式的要求將“投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表”放置于相應(yīng)位置。根據(jù)否決投標(biāo)條件 B.2,否決其投標(biāo)。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,公示期結(jié)束時(shí)間順延至****-**-**日00時(shí)00分。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系人:***,電話:****699。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ********7C | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******限公司 // ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MA6KTADE91//********22 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | ****** 452992 | ||||||
得分: | 87.54 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱永杰 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):***********安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):***(2023)**** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期:***(合同簽訂之日起算),其中,10日歷天內(nèi)完成方案設(shè)計(jì)、35日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);施工工期:***(以實(shí)際開(kāi)工日期起算)。 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:***準(zhǔn)及規(guī)范要求,設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)要求,最終通過(guò)報(bào)審。施工質(zhì)量要求:***,符合國(guó)家及地方現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):***;承裝(修、試)電力設(shè)施許可證:***、承修類四級(jí)、承試類四級(jí)。設(shè)計(jì)資質(zhì):***(送電工程)乙級(jí);電力行業(yè)(變電工程)乙級(jí)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、云龍縣縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)管理總承包;2、鹽池縣交通運(yùn)輸局鹽池縣縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目;3、伊金霍洛旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新能源充電停車場(chǎng)項(xiàng)目 EPC 工程總承包標(biāo)段;4、常熟經(jīng)開(kāi)區(qū)充電樁一期 EPC項(xiàng)目;5、新開(kāi)發(fā)銀行貸款寧夏銀川市一體化綠色交通建設(shè)項(xiàng)目2022年充電樁及配套設(shè)施采購(gòu)與安裝(一期項(xiàng)目);6、新開(kāi)發(fā)銀行貸款寧夏銀川市一體化綠色交通建設(shè)項(xiàng)目充電樁及配套設(shè)施采購(gòu)與安裝(二期項(xiàng)目);7、灌南縣充換電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)項(xiàng)目施工、運(yùn)營(yíng)。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 編號(hào):(蘇)JZ安許證字[2018]002880 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6C55M77B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 滇恒 ******限公司 //安徽長(zhǎng) ******限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MA6NQWPY58//****MADB389Y4T | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | ****** 05952 | ||||||
得分: | 63.53 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊亞釗 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):***********安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):***(2024)**** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期:***(合同簽訂之日起算),其中,10日歷天內(nèi)完成方案設(shè)計(jì)、35日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);施工工期:***(以實(shí)際開(kāi)工日期起算)。 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:***準(zhǔn)及規(guī)范要求,設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)要求,最終通過(guò)報(bào)審。施工質(zhì)量要求:***,符合國(guó)家及地方現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):***;承裝(修、試)電力設(shè)施許可證:***、承修類四級(jí)、承試類四級(jí)。設(shè)計(jì)資質(zhì):***(送電工程)乙級(jí);電力行業(yè)(變電工程)乙級(jí)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、河口縣 2021年配網(wǎng)工程框架技術(shù)服務(wù)合同(河口縣 2021年電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施及配套電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目)技術(shù)服務(wù);2、問(wèn)界 4S 店充電樁新建 800kVA箱變工程。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 編號(hào):(云)JZ安許證字[2018]001038 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6MWYKW4U | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******限公司 //放心充電 ******任公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MA6P7ACC07//****MAE4T9GP5H | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | ****** 00512 | ||||||
得分: | 62.83 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 付桂美 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)建造師 注冊(cè)編號(hào):***********安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) 編號(hào):***(2024)**** | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / | ||||||
工期(交貨期): | 設(shè)計(jì)周期:***(合同簽訂之日起算),其中,10日歷天內(nèi)完成方案設(shè)計(jì)、35日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì);施工工期:***(以實(shí)際開(kāi)工日期起算)。 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:***準(zhǔn)及規(guī)范要求,設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)要求,最終通過(guò)報(bào)審。施工質(zhì)量要求:***,符合國(guó)家及地方現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):***;承裝(修、試)電力設(shè)施許可證:***、承修類四級(jí)、承試類四級(jí)。設(shè)計(jì)資質(zhì):***(送電工程)乙級(jí);電力行業(yè)(變電工程)乙級(jí)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、景谷傣族彝族自治縣 ******任公司 充電樁項(xiàng)目(觀景臺(tái)、威遠(yuǎn)鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、白龍公園、濱河西路邊上停車場(chǎng)、成佛路、翰林府邸、景谷職中路邊停車位、森林大道、政務(wù)中心、中醫(yī)院、住建局);2、景谷傣族彝族自治縣 ******任公司 充電樁項(xiàng)日(傣族廣場(chǎng)、景怡苑、文體中心、正興路邊停車位)。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 編號(hào):(云)JZ安許證字[2018]001361 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
2025-06-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 騰沖市縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC+O)
2025-05-27
招標(biāo)公告 騰沖市縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC+O)招標(biāo)公告
2025-05-27
招標(biāo)公告 騰沖市縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC+O)招標(biāo)公告招標(biāo)公告
2025-05-27
招標(biāo)公告 騰沖市縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC+O)招標(biāo)公告