基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 甘泉堡經(jīng)開區(qū)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
總投資(萬(wàn)元) | 1190/ | 區(qū)劃 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
地市 | 烏魯木齊市 | 區(qū)縣 | 烏魯木齊市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 290/ | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 900/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)區(qū))建設(shè)綜合管理服務(wù)中心(建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心) |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 45748—46478 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2028—2041 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 1 ****** 7400 | 成本 | 5094 |
收入來(lái)源 | 地下管線租賃收入、排水管網(wǎng)維護(hù)費(fèi)收入、道路廣告牌廣告收入、道路旁宣傳位廣告收入、停車費(fèi)收入、土地出讓收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:***,工程起點(diǎn)為禾潤(rùn)街,終點(diǎn)至錦泉街,長(zhǎng)度約2750米,紅線寬度為40米。建設(shè)內(nèi)容包含道路、交通、給水、污水、雨水、中水、照明、綠化灌溉工程等配套基礎(chǔ)設(shè)施。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來(lái)源 | | 主管部門 | 烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)區(qū))建設(shè)綜合管理服務(wù)中心(建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心) |
成本/收入 | 31.81% | 會(huì)計(jì)所 | 四川全信 ******任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.20 | 律所 | 新疆百豐恒瑞律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金**0萬(wàn)元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 1.95% | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |