沿河路東延新建工程總承包項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):***********001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的沿河路東延新建工程總承包項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:***
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.00 | (1)勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 (2)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 (4)其他相關(guān)服務(wù):***。 | 180 |
2 | 江蘇 ******限公司 ;廣東省交通規(guī)劃設(shè) ******限公司 | ****.80 | 合格 | 180 |
3 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.48 | 合格 | 180 |
4 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.00 | (1)勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。(2)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。(3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。(4)其他相關(guān)服務(wù):***。 | 180 |
5 | ******限公司 ;射 ******限公司 | ****.89 | 合格 | 180 |
6 | 揚(yáng)州 ******限公司 ; ******限公司 | ****.66 | (1)勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 (2)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***。 (4)其他相關(guān)服務(wù):***。 | 180 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 田本鶴 | 一級(jí)建造師(市政公用工程 ) 編號(hào):*********** |
2 | 江蘇 ******限公司 ;廣東省交通規(guī)劃設(shè) ******限公司 | 屠正忠 | 一級(jí)建造師(市政公用工程 ) 編號(hào):*********** |
3 | ******限公司 ; ******限公司 | 張忻娟 | 一級(jí)建造師(市政公用工程 ) 編號(hào):*********** |
4 | ******限公司 ; ******限公司 | 盧紅強(qiáng) | 一級(jí)建造師(市政公用工程) 編號(hào):*********** |
5 | ******限公司 ;射 ******限公司 | 邱學(xué)敏 | 正高級(jí)工程師(建設(shè)工程) 證書(shū)編號(hào):********61 |
6 | 揚(yáng)州 ******限公司 ; ******限公司 | 繆小春 | 高級(jí)工程師(建設(shè)工程) 編號(hào)**** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 臨港新片區(qū)經(jīng)12路(滄海路-港茂路)道路新建工程 | 響應(yīng) |
2 | 江蘇 ******限公司 ;廣東省交通規(guī)劃設(shè) ******限公司 | 揚(yáng)子津路西延一期工程先導(dǎo)段(樁號(hào)范圍K5+130-K6+920)施工 | 響應(yīng) |
3 | ******限公司 ; ******限公司 | 余杭區(qū)良睦路道路工程(二期) (墩余路-東西大道段 | 響應(yīng) |
4 | ******限公司 ; ******限公司 | 江海路(絲綢路-G40)提升改造工程 | 響應(yīng) |
5 | ******限公司 ;射 ******限公司 | 梅江農(nóng)業(yè)生態(tài)園北側(cè)路網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì) | 響應(yīng) |
6 | 揚(yáng)州 ******限公司 ; ******限公司 | 站北路(揚(yáng)冶路-潤(rùn)揚(yáng)路)道路工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
無(wú)三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、設(shè)計(jì)文件評(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 26.5 | 26.7 | 28.15 | 28.09 | 27.6 | 28.7 | 25.41 |
2 | ******限公司 ; ******限公司 | 25.7 | 27.75 | 25.9 | 25.96 | 25.4 | 26.5 | 24.57 |
3 | ******限公司 ; ******限公司 | 25.55 | 26.27 | 27.3 | 26.0 | 28.6 | 27.8 | 27.53 |
4 | 江蘇 ******限公司 ;廣東省交通規(guī)劃設(shè) ******限公司 | 25.9 | 26.95 | 26.9 | 26.02 | 27.3 | 28.2 | 25.56 |
5 | ******限公司 ;射 ******限公司 | 28.9 | 26.85 | 28.9 | 27.78 | 25.8 | 28.9 | 29.73 |
6 | 揚(yáng)州 ******限公司 ; ******限公司 | 26.7 | 27.55 | 26.95 | 25.95 | 28.1 | 27.7 | 26.83 |
2、項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審
序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 4.6 | 4.62 | 4.53 | 4.89 | 4.7 | 4.35 | 4.43 |
2 | ******限公司 ; ******限公司 | 4.41 | 4.55 | 4.47 | 4.61 | 4.35 | 4.2 | 4.38 |
3 | ******限公司 ; ******限公司 | 4.62 | 4.55 | 4.47 | 4.83 | 4.7 | 4.29 | 4.42 |
4 | 江蘇 ******限公司 ;廣東省交通規(guī)劃設(shè) ******限公司 | 4.56 | 4.6 | 4.53 | 4.82 | 4.6 | 4.47 | 4.51 |
5 | ******限公司 ;射 ******限公司 | 4.77 | 4.85 | 4.92 | 4.6 | 5.05 | 5.09 | 4.93 |
6 | 揚(yáng)州 ******限公司 ; ******限公司 | 4.49 | 4.58 | 4.57 | 4.67 | 4.55 | 4.28 | 4.42 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)文件評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 合計(jì) |
1 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.00 | 27.41 | 57.051 | 4.58 | 0 | 0 | 89.041 |
2 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.48 | 25.89 | 55.505 | 4.43 | 0 | 0 | 85.825 |
3 | ******限公司 ; ******限公司 | ****.00 | 26.98 | 56.067 | 4.55 | 0 | 0 | 87.597 |
4 | 江蘇 ******限公司 ;廣東省交通規(guī)劃設(shè) ******限公司 | ****.80 | 26.61 | 53.256 | 4.56 | 0 | 0 | 84.426 |
5 | ******限公司 ;射 ******限公司 | ****.89 | 28.27 | 58.435 | 4.9 | 0 | 0 | 91.605 |
6 | 揚(yáng)州 ******限公司 ; ******限公司 | ****.66 | 27.15 | 54.732 | 4.52 | 0 | 0 | 86.402 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)
七、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:****-**-**日至 ****-**-**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間***公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.****.4.242:***/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人:*********限公司
日期:*******-**-**日
2025-06-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 沿河路東延新建工程總承包項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2025-05-20
招標(biāo)公告 沿河路東延新建工程總承包項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-05-20
招標(biāo)公告 沿河路東延新建工程總承包項(xiàng)目的最高限價(jià)公示
2025-05-20
招標(biāo)公告 沿河路東延新建工程總承包項(xiàng)目的招標(biāo)公告沿河路東延新建工程總承包項(xiàng)目