廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | ||||||||||
投資項目代碼 | 2020-44****-**-**-023948 | |||||||||
投資項目名稱 | 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目 | |||||||||
招標項目名稱 | 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程監(jiān)理 | |||||||||
標段(包)名稱 | 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程監(jiān)理 | |||||||||
公示名稱 | 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程監(jiān)理中標候選人 | |||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評標情況 | 評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定推薦本項目中標候選人為 ******限公司 ,總分為99.43分,其中技術(shù)標得分49.70分 ,資信標得分30.00分,經(jīng)濟標得分19.73分。 | |||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 |
******限公司 | ********0F | 1 | 90 ****** 58 | / | 合格 | 730日歷天 | 資格情況:***/證書編號:*******A166號 業(yè)績情況: 本項目對投標人的資格沒有業(yè)績要求。 | 評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定推薦本項目中標候選人為 ******限公司 ,總分為99.43分,其中技術(shù)標得分49.70分 ,資信標得分30.00分,經(jīng)濟標得分19.73分。 | 徐國安 | 資質(zhì)資格:***.給水排水施工專業(yè)高級工程師職稱/證書編號:****25779 2.水利工程注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書/證書編號:****87 業(yè)績: 本項目資格條件沒有對擬派項目負責人的類似項目業(yè)績要求。 |
招標人(異議受理部門) | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)工程建設(shè)中心 | 辦公地址 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn) | |||||||
招標人聯(lián)系人 | 袁工 | 聯(lián)系電話 | 0757-**** | |||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 佛山市南海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0757-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 佛山市南海區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水務(wù)局 | |||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 23:***:*** |
相關(guān)附件
2025-06-20 當前正在查看
中標結(jié)果 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程監(jiān)理中標候選人
2025-06-04
2025-05-30
招標公告 佛山市南海區(qū)良安水系水環(huán)境綜合治理項目-清淤及駁岸整治工程(一期)等工程監(jiān)理招標公告
2025-05-29