招標(biāo)項(xiàng)目名稱:*** 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***-ZB(2025-23) 公示名稱:【沽源縣潮白河流域水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)四期工程】中標(biāo)候選人公示 公示編號(hào):***-ZB(2025-23) 公示內(nèi)容:***
標(biāo)段:*** | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,張家口市,沽源縣 |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 08:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):***,***交易中心 |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北 ******任公司 | ****.68 | ****.68 | 達(dá)到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至 ****-**-**日前完工 |
2 | 滄州 ******任公司 | ****.11 | ****.11 | 達(dá)到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至 ****-**-**日前完工 |
3 | 河北 ******限公司 | ****.34 | ****.34 | 達(dá)到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起至 ****-**-**日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北 ******任公司 | 杜建豐 | 工程師 | 注冊(cè)證書 貳級(jí) | 冀****1077 |
2 | 滄州 ******任公司 | 李庭慶 | 工程師 | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀 ****4280 |
3 | 河北 ******限公司 | 成亞南 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀****6446 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北 ******任公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州 ******任公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北 ******限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北 ******任公司 | 懷來縣石片沙河官廳鎮(zhèn)何家寨村至舊莊窩村段護(hù)岸水毀修復(fù)工程 | 懷來縣水務(wù)局 | ****-**-** | 36 ****** 00 |
2 | 河北 ******任公司 | 懷來縣永定河源西生態(tài)保護(hù)與修復(fù)建設(shè)工程第五標(biāo)段 | 懷來縣林業(yè)和草原局 | ****-**-** | ****.68 |
3 | 滄州 ******任公司 | 2024年南皮縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債) | 南皮縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.09 |
4 | 滄州 ******任公司 | 樂陵市2021年國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園(南部)生態(tài)區(qū)土地整治項(xiàng)目一標(biāo)段 | 樂陵市自然資源局/樂 ******限公司 | ****-**-** | ****.2 |
5 | 河北 ******限公司 | 涉縣清漳河水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程(2023年度實(shí)施段)施工 | 涉縣清漳河河道治理工程項(xiàng)目建設(shè)管理處 | ****-**-** | **** |
6 | 河北 ******限公司 | 永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)張家口市洋河綜合整治工程第4標(biāo)段施工 | ******限公司 張家口分公司 | ****-**-** | ****.83 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
/
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | 暗標(biāo)詳細(xì)評(píng)審 | ||||||||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北 ******任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 42.20 | 43.90 | 45.00 | 36.60 | 44.20 | 48.20 | 45.91 |
2 | 滄州 ******任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 41.40 | 43.50 | 44.00 | 35.80 | 43.60 | 38.50 | 45.50 |
3 | 河北 ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 42.10 | 43.50 | 43.60 | 35.20 | 42.50 | 38.20 | 45.50 |
4 | ******限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 41.00 | 42.10 | 42.50 | 34.70 | 42.60 | 41.20 | 45.26 |
5 | ******限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 40.00 | 41.70 | 43.40 | 34.70 | 42.60 | 41.40 | 45.23 |
6 | ******程公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 40.10 | 42.70 | 43.50 | 35.90 | 42.50 | 43.20 | 45.24 |
7 | ******限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 38.80 | 41.50 | 42.40 | 34.40 | 40.90 | 36.70 | 44.95 |
8 | ******限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 36.30 | 38.70 | 42.00 | 30.80 | 37.60 | 32.00 | 43.20 |
9 | ******限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 39.30 | 42.60 | 42.90 | 34.40 | 42.40 | 37.70 | 45.36 |
10 | ******限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 37.90 | 39.90 | 43.60 | 33.50 | 42.20 | 35.70 | 44.60 |
11 | ******限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 38.60 | 40.50 | 43.80 | 35.10 | 41.20 | 36.30 | 45.22 |
12 | 四川省 ******限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 37.80 | 40.30 | 43.60 | 33.40 | 40.40 | 36.30 | 44.87 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北 ******任公司 | 39.98 | 93.70 |
2 | 滄州 ******任公司 | 39.78 | 91.54 |
3 | 河北 ******限公司 | 39.99 | 91.50 |
4 | ******限公司 | 39.92 | 88.26 |
5 | ******限公司 | 39.68 | 85.47 |
6 | ******程公司 | 39.75 | 84.13 |
7 | ******限公司 | 39.92 | 83.37 |
8 | ******限公司 | 40.00 | 82.73 |
9 | ******限公司 | 39.90 | 82.57 |
10 | ******限公司 | 39.90 | 81.53 |
11 | ******限公司 | 39.90 | 81.00 |
12 | 四川省 ******限公司 | 39.91 | 80.43 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***件園 B 座 9 層 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:********* 163.com | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:***
第一中標(biāo)候選人:*********任公司 ,綜合實(shí)力較強(qiáng),人員配備完整。業(yè)績1:***五標(biāo)段.業(yè)績2:***護(hù)岸水毀修復(fù)工程。
第二中標(biāo)候選人:*********任公司 ,人員配備完整。業(yè)績1:***(國債)。業(yè)績2:***示范園(南部)生態(tài)區(qū)土地整治項(xiàng)目一標(biāo)段。
第三中標(biāo)候選人:*********限公司 ,人員配備完整。業(yè)績1:***(2023年度實(shí)施段)施工。業(yè)績2:***整治工程第4標(biāo)段施工。
2025-06-19 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 沽源縣潮白河流域水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)四期工程中標(biāo)候選人公示
2025-05-28
2025-05-28
招標(biāo)公告 沽源縣潮白河流域水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)四期工程招標(biāo)公告