瑪納斯縣國家級玉米制種大縣2025年度建設(shè)項(xiàng)目第三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間:*******-**-**日 公示結(jié)束時(shí)間:*******-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | 瑪納斯縣國家級玉米制種大縣 2025 年度建設(shè)項(xiàng)目第三標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 瑪納斯縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日10時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 州公共資源交易大廳五廳 | 評標(biāo)辦法 | 合理低價(jià)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程 范 圍 | 本項(xiàng)目全套施工圖紙所有內(nèi)容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆 ******任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大寫 | 壹佰陸拾柒萬貳仟壹佰元貳角柒分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)工期 | 計(jì)劃 2025 年 06 月 24 日開工。2025 年 10 月 15 日竣工,總工期 114天(日歷日),(具體施工工期依據(jù)農(nóng)作物生長周期合理安排)。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 司秋云 | 注冊級別 | 水利水電工程二級 | 注冊證書編號 | 新****3234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | ****** 10.12- ****** 05.30 奇臺縣小麥制種大縣 2022 年小麥制種基地提升建設(shè)工程施工第二標(biāo)段; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ****** 10.12- ****** 5.30 奇臺縣小麥制種大縣 2022 年小麥制種基地提升建設(shè)工程施工第二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;質(zhì)檢員:***;安全管理人員:***;質(zhì)量管理人員:***;安全員:***;造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:***;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***;資料員:***;材料員:***;施工員胡志濤;特種工:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆 ******限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大寫 | 壹佰陸拾捌萬貳仟貳佰陸拾壹元零肆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)工期 | 計(jì)劃 2025 年 06 月 24 日開工。2025 年 10 月 15 日竣工,總工期 114天(日歷日),(具體施工工期依據(jù)農(nóng)作物生長周期合理安排)。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李娜 | 注冊級別 | 水利水電工程二級 | 注冊證書編號 | 新****00533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | ****** 09.12- ****** 04.26 吉木薩爾縣二工鎮(zhèn)(頭工街西村、董家灣村大泉湖村、頭工街東村、東溝村、十八戶村)2022年1.0493萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等五個(gè)項(xiàng)目工程總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ****** 4.28- ****** 7.26 葉城縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(阿克塔什鎮(zhèn) 0.26 萬畝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;質(zhì)量管理人員宋自明;質(zhì)檢員:***;安全管理人員:***;造價(jià)職業(yè)人員:***;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***;資料員:***;材料員:***;施工員吳波;特種工:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆 ******任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大寫 | 壹佰陸拾柒萬玖仟陸佰陸拾壹元伍角陸分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)工期 | 計(jì)劃 2025 年 06 月 24 日開工。2025 年 10 月 15 日竣工,總工期 114天(日歷日),(具體施工工期依據(jù)農(nóng)作物生長周期合理安排)。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 馬繼林 | 注冊級別 | 水利水電工程二級 | 注冊證書編號 | 新****4186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | ****** 06.15- ****** 10.30 烏蘭察布市興和縣六臺河河道治理工程(四標(biāo)段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ****** 06.15- ****** 10.30 烏蘭察布市興和縣六臺河河道治理工程(四標(biāo)段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:***;質(zhì)量管理人員朱世強(qiáng);質(zhì)檢員:***;安全管理人員:***;造價(jià)工程師:***;財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:***;資料員:***;材料員:***;施工員趙治偉安全員:***;特種作業(yè)人員:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、提出異議的渠道和方式 如有異議,請?jiān)诠酒陂g以書面形式向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)提出,并提供相關(guān)證明材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、監(jiān)督部門 本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、聯(lián)系方式 招標(biāo)人:***:***:****692 招標(biāo)人地址:***:*********限公司 招標(biāo)代理地址:***513室 聯(lián)系人:***、龐女士 聯(lián)系電話:***-****、0994-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-19 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 瑪納斯縣國家級玉米制種大縣2025年度建設(shè)項(xiàng)目第三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2025-05-27