深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟C座改造項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | 2505-44****-**-**-****1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟C座改造項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | 2505-44****-**-**-****1001 |
標(biāo)段名稱: | 深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟C座改造項(xiàng)目 |
類型: | 招標(biāo)控制價(jià)公示 |
標(biāo)底審核單位: | 招標(biāo)人 |
招標(biāo)控制價(jià)/審定造價(jià):*** | 2**7萬(wàn)元 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)上限: | 2**4萬(wàn)元 |
不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)合計(jì): | **2萬(wàn)元 |
招標(biāo)控制價(jià)凈下浮率: | 15.16% |
修正價(jià)格: | 0萬(wàn)元 |
備注: | 備注:(公示的其他內(nèi)容):***、分部分項(xiàng)合計(jì) ****** 369772 萬(wàn)元,措施項(xiàng)目合計(jì)110.224566 萬(wàn)元(其中:***.539342 萬(wàn)元),規(guī)費(fèi)合計(jì)98.834396 萬(wàn)元,稅金合計(jì)90.121638 萬(wàn)元; 2、棄土場(chǎng)受納處置費(fèi)合計(jì)2.510975 萬(wàn)元,工程保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)2.751200 萬(wàn)元,白蟻防治費(fèi)合計(jì)0.824610 萬(wàn)元,開(kāi)荒保潔費(fèi)4.123050 萬(wàn)元,暫列金額合計(jì)137.000000 萬(wàn)元。 3、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用合計(jì):***.539342 萬(wàn)元,其中安全文明施工措施費(fèi)55.539342 萬(wàn)元、暫列金額:***.000000 萬(wàn)元。 |
文件名稱: | 深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟C座改造項(xiàng)目控制價(jià)文件_V1.0.SGKZJ |
文件名稱: | 【深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟C座改造項(xiàng)目】招標(biāo)控制價(jià)公示表****.pdf |
2025-06-19
招標(biāo)公告 深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟C座改造項(xiàng)目
2025-06-19 當(dāng)前正在查看
變更答疑 深圳灣創(chuàng)新科技中心1棟C座改造項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)