亳州職業(yè)技術學院荷花公寓衛(wèi)生間改造項目開標記錄
投標人 | 投標總價/費率(元/%) | 工期 | 開標時間 |
******限公司 | ****.50000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.50000 | 45 | ****** 06.17 |
結廬 ******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.75000 | 45 | ****** 06.17 |
亳州 ******限公司 | ****.25000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.25000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.50000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.75000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.75000 | 45 | ****** 06.17 |
合肥澳達 ******限公司 | ****.25000 | 45 | ****** 06.17 |
安徽 ******任公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.50000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.50000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
亳 ******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
******限公司 | ****.00000 | 45 | ****** 06.17 |
亳 ******限公司 | ****.25000 | 45 | ****** 06.17 |
附件
2025-06-17 當前正在查看
中標結果 亳州職業(yè)技術學院荷花公寓衛(wèi)生間改造項目開標記錄
2025-06-04