譙城區(qū)2025年“千萬工程”和美鄉(xiāng)村省級中心村建設(shè)項目五馬鎮(zhèn)橋口村雨污管網(wǎng)及道路建設(shè)項目開標(biāo)記錄
投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價/費(fèi)率(元/%) | 工期 | 開標(biāo)時間 |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
亳州 ******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.75000 | ****** 06.17 | |
亳 ******限公司 | ****.50000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.75000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.75000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.25000 | ****** 06.17 | |
安 ******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
安 ******限公司 | ****.75000 | ****** 06.17 | |
安徽 ******任公司 | ****.75000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.25000 | ****** 06.17 | |
******任公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.50000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.25000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
亳 ******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.50000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.50000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.50000 | ****** 06.17 | |
亳 ******限公司 | ****.50000 | ****** 06.17 | |
亳 ******任公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.25000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.25000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.00000 | ****** 06.17 | |
安徽 ******任公司 | ****.75000 | ****** 06.17 | |
******限公司 | ****.50000 | ****** 06.17 |
附件
2025-06-17 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 譙城區(qū)2025年“千萬工程”和美鄉(xiāng)村省級中心村建設(shè)項目五馬鎮(zhèn)橋口村雨污管網(wǎng)及道路建設(shè)項目開標(biāo)記錄
2025-06-10
招標(biāo)公告 譙城區(qū)2025年“千萬工程”和美鄉(xiāng)村省級中心村建設(shè)項目五馬鎮(zhèn)橋口村雨污管網(wǎng)及道路建設(shè)項目競爭性談判公告