投標(biāo) 沈巷鐵路南片區(qū)規(guī)劃支路項目
標(biāo)段(包)編號 | WH072SZ25SG028801 | 開標(biāo)時間 | ****-**-** 09:***:*** |
A1值 | A2值 |
序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元/費率) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) |
1 | ******限公司 | ****.17 | 陳初 | 300 |
2 | ******限公司 | ****.82 | 管翠蘭 | 300 |
3 | ******限公司 | ****.46 | 陶方清 | 300 |
4 | 安徽 ******限公司 | ****.00 | 楊梅 | 300 |
5 | ******限公司 | ****.97 | 蔡鵬 | 300 |
6 | 安徽 ******任公司 | ****.46 | 魯玲瓏 | 300 |
7 | 安 ******限公司 | ****.66 | 董永 | 300 |
8 | ******限公司 | ****.26 | 孫愛杏 | 300 |
9 | ******限公司 | ****.26 | 張翔 | 300 |
10 | ******限公司 | ****.19 | 孫業(yè)彪 | 300 |
11 | ******限公司 | ****.69 | 何志福 | 300 |
12 | ******限公司 | ****.91 | 劉靜靜 | 300 |
13 | ******限公司 | ****.29 | 范雙強(qiáng) | 300 |
14 | ******限公司 | ****.56 | 崔朝輝 | 300 |
15 | ******限公司 | ****.12 | 鹿麗莎 | 300 |
16 | ******限公司 | ****.18 | 田斯俠 | 300 |
17 | ******限公司 | ****.18 | 高敏 | 300 |
18 | 蕪 ******限公司 | ****.26 | 雍承東 | 300 |
19 | ******限公司 | ****.79 | 王冬晨 | 300 |
20 | 蕪 ******限公司 | ****.05 | 張學(xué)丹 | 300 |
21 | 安 ******限公司 | ****.55 | 王轉(zhuǎn)紅 | 300 |
22 | 安徽 ******限公司 | ****.55 | 張輝 | 300 |
23 | ******限公司 | ****.66 | 吳德才 | 300 |
24 | ******限公司 | ****.42 | 張靜 | 300 |
25 | ******限公司 | ****.78 | 周巧娣 | 300 |
26 | ******限公司 | ****.64 | 陳寅 | 300 |
27 | ******限公司 | ****.00 | 梁雯 | 300 |
28 | ******限公司 | ****.85 | 葛曉鳳 | 300 |
29 | ******限公司 | ****.92 | 袁中榮 | 300 |
30 | ******限公司 | ****.34 | 方媛媛 | 300 |
31 | ******限公司 | ****.10 | 杜瑤 | 300 |
32 | ******限公司 | ****.79 | 江晨 | 300 |
33 | ******限公司 | ****.62 | 張倩玉 | 300 |
34 | ******限公司 | ****.05 | 童飛陽 | 300 |
35 | ******限公司 | ****.98 | 馬祥松 | 300 |
36 | 蕪湖市 ******任公司 | ****.10 | 喬石 | 300 |
37 | ******限公司 | ****.34 | 王浩鵬 | 300 |
38 | ******限公司 | ****.85 | 曹小平 | 300 |
39 | ******限公司 | ****.43 | 洪偉 | 300 |
40 | ******限公司 | ****.11 | 戴勇 | 300 |
41 | ******限公司 | ****.47 | 楊繼平 | 300 |
42 | ******限公司 | ****.50 | 程宏 | 300 |
43 | ******限公司 | ****.63 | 盧穎 | 300 |
44 | 安徽 ******任公司 | ****.95 | 萬金花 | 300 |
45 | ******限公司 | ****.76 | 賈俊玲 | 300 |
46 | 安徽 ******限公司 | ****.68 | 王園園 | 300 |
47 | ******限公司 | ****.96 | 樊宗利 | 300 |
48 | ******限公司 | ****.66 | 李瑩 | 300 |
49 | ******限公司 | ****.26 | 楊正 | 300 |
50 | ******限公司 | ****.55 | 王承越 | 300 |
51 | ******限公司 | ****.77 | 楊雪麗 | 300 |
52 | ******限公司 | ****.84 | 張炳娟 | 300 |
53 | 蕪湖 ******限公司 | ****.03 | 彭力 | 300 |
54 | ******限公司 | ****.91 | 王帆 | 300 |
55 | ******限公司 | ****.11 | 郁偉 | 300 |
56 | ******限公司 | ****.90 | 朱金夢 | 300 |
57 | ******限公司 | ****.16 | 王維 | 300 |
58 | ******限公司 | ****.17 | 趙陳明 | 300 |
59 | ******限公司 | ****.64 | 朱宗娟 | 300 |
60 | ******限公司 | ****.00 | 婁萬起 | 300 |
61 | ******限公司 | ****.90 | 邢小龍 | 300 |
62 | ******限公司 | ****.32 | 宋軍 | 300 |
63 | ******限公司 | ****.86 | 謝道宇 | 300 |
64 | ******限公司 | ****.53 | 孫妍 | 300 |
65 | ******限公司 | ****.50 | 彭俊 | 300 |
66 | ******限公司 | ****.58 | 黃康 | 300 |
67 | ******限公司 | ****.48 | 徐金霞 | 300 |
68 | ******限公司 | ****.99 | 蔣巧妹 | 300 |
69 | 安 ******限公司 | ****.50 | 陳穩(wěn) | 300 |
70 | ******限公司 | ****.32 | 夏直濤 | 300 |
71 | ******限公司 | ****.12 | 王衛(wèi)康 | 300 |
72 | ******限公司 | ****.54 | 操為民 | 300 |
73 | ******限公司 | ****.28 | 湯浩 | 300 |
74 | ******限公司 | ****.64 | 許琰 | 300 |
75 | ******限公司 | ****.13 | 謝曉虎 | 300 |
76 | 安徽 ******限公司 | ****.39 | 袁帆 | 300 |
77 | ******限公司 | ****.28 | 鄭張淑 | 300 |
78 | ******限公司 | ****.47 | 周雄 | 300 |
79 | ******限公司 | ****.22 | 趙輝 | 300 |
80 | ******限公司 | ****.62 | 宋朋濤 | 300 |
81 | ******限公司 | ****.22 | 劉燕 | 300 |
82 | ******限公司 | ****.35 | 方駿 | 300 |
83 | ******限公司 | ****.21 | 吳知章 | 300 |
84 | ******限公司 | ****.11 | 馬巖 | 300 |
85 | ******限公司 | ****.27 | 江滿霞 | 300 |
86 | ******限公司 | ****.36 | 馬俊山 | 300 |
87 | ******限公司 | ****.64 | 許小緩 | 300 |
88 | ******限公司 | ****.25 | 馬玉燦 | 300 |
89 | ******限公司 | ****.61 | 周凱 | 300 |
90 | ******限公司 | ****.10 | 楊濤 | 300 |
91 | ******限公司 | ****.43 | 徐珍 | 300 |
92 | ******限公司 | ****.55 | 段孝南 | 300 |
93 | ******限公司 | ****.61 | 孫超 | 300 |
94 | ******限公司 | ****.55 | 徐從翠 | 300 |
95 | ******限公司 | ****.08 | 戴祥風(fēng) | 300 |
96 | ******限公司 | ****.07 | 劉婭 | 300 |
97 | ******限公司 | ****.83 | 彭政 | 300 |
98 | ******限公司 | ****.87 | 儲曉勇 | 300 |
99 | ******限公司 | ****.20 | 李獻(xiàn)宇 | 300 |
100 | 安 ******限公司 | ****.00 | 王雷 | 300 |
101 | ******限公司 | ****.97 | 何善堯 | 300 |
102 | ******限公司 | ****.17 | 郭昌春 | 300 |
103 | ******限公司 | ****.69 | 馬駿 | 300 |
104 | ******限公司 | ****.17 | 王雨嫣 | 300 |
105 | ******限公司 | ****.80 | 畢金豹 | 300 |
106 | ******限公司 | ****.88 | 儲煒兵 | 300 |
107 | ******限公司 | ****.24 | 朱依隆 | 300 |
108 | ******限公司 | ****.09 | 劉彥平 | 300 |
109 | ******限公司 | ****.62 | 王靈 | 300 |
110 | ******限公司 | ****.65 | 周有余 | 300 |
111 | ******限公司 | ****.58 | 李濤 | 300 |
112 | ******限公司 | ****.08 | 楊順財 | 300 |
113 | ******限公司 | ****.00 | 蔡照玲 | 300 |
114 | ******限公司 | ****.96 | 孫閃閃 | 300 |
115 | ******限公司 | ****.99 | 任精衛(wèi) | 300 |
116 | ******限公司 | ****.96 | 徐小明 | 300 |
117 | ******限公司 | ****.18 | 王俊 | 300 |
118 | ******限公司 | ****.12 | 蔣瑞 | 300 |
119 | ******限公司 | ****.65 | 夏金鑫 | 300 |
120 | ******限公司 | ****.01 | 陳佐 | 300 |
121 | ******限公司 | ****.81 | 王超 | 300 |
122 | ******限公司 | ****.09 | 招晨 | 300 |
123 | ******限公司 | ****.12 | 宋桃燕 | 300 |
124 | ******限公司 | ****.88 | 張彩云 | 300 |
125 | ******限公司 | ****.61 | 李金鳳 | 300 |
126 | ******限公司 | ****.79 | 郭永法 | 300 |
127 | ******限公司 | ****.64 | 劉歡歡 | 300 |
128 | ******限公司 | ****.21 | 汪強(qiáng) | 300 |
129 | ******限公司 | ****.16 | 宦霞霞 | 300 |
130 | ******限公司 | ****.54 | 楊軍 | 300 |
131 | 安徽 ******限公司 | ****.00 | 唐傳正 | 300 |
132 | 安 ******限公司 | ****.12 | 余志寶 | 300 |
133 | ******限公司 | ****.18 | 賈代林 | 300 |
134 | 無為 ******任公司 | ****.85 | 曹鳳 | 300 |
135 | 安 ******限公司 | ****.89 | 盧元清 | 300 |
136 | ******限公司 | ****.32 | 占輝 | 300 |
137 | ******限公司 | ****.87 | 汪超 | 300 |
138 | ******限公司 | ****.47 | 袁緒超 | 300 |
139 | ******限公司 | ****.88 | 魯應(yīng)桃 | 300 |
140 | ******限公司 | ****.02 | 張鳳 | 300 |
141 | ******限公司 | ****.44 | 惲朝暉 | 300 |
142 | ******限公司 | ****.25 | 楊琳 | 300 |
143 | ******限公司 | ****.56 | 馬廣俊 | 300 |
144 | ******限公司 | ****.11 | 儲樂斌 | 300 |
145 | ******限公司 | ****.81 | 宋杰 | 300 |
146 | 天長市 ******限公司 | ****.02 | 張亮 | 300 |
147 | ******限公司 | ****.45 | 李永生 | 300 |
148 | ******限公司 | ****.30 | 倪王照 | 300 |
149 | ******限公司 | ****.13 | 張琴琴 | 300 |
150 | ******限公司 | ****.00 | 丁海軍 | 300 |
151 | ******限公司 | ****.53 | 歐玲玲 | 300 |
152 | ******限公司 | ****.31 | 郭麗 | 300 |
153 | ******限公司 | ****.60 | 黃華平 | 300 |
154 | 安徽省繁 ******任公司 | ****.54 | 周奚 | 300 |
155 | ******限公司 | ****.19 | 宋志清 | 300 |
156 | ******限公司 | ****.56 | 汪瑞 | 300 |
157 | ******限公司 | ****.97 | 孫效 | 300 |
158 | ******限公司 | ****.61 | 汪昌健 | 300 |
159 | ******限公司 | ****.27 | 李引 | 300 |
160 | ******限公司 | ****.21 | 萬宗和 | 300 |
161 | ******限公司 | ****.87 | 李波 | 300 |
162 | 安徽 ******限公司 | ****.71 | 謝春梅 | 300 |
163 | ******限公司 | ****.15 | 儲娜娜 | 300 |
164 | ******限公司 | ****.69 | 王磊 | 300 |
165 | ******限公司 | ****.82 | 何海姐 | 300 |
166 | ******限公司 | ****.01 | 洪林 | 300 |
167 | 安徽天藍(lán) ******限公司 | ****.65 | 陳寧 | 300 |
168 | ******限公司 | ****.75 | 羅昌東 | 300 |
169 | ******限公司 | ****.31 | 張建萍 | 300 |
170 | ******限公司 | ****.26 | 段順渝 | 300 |
171 | ******限公司 | ****.01 | 張如濤 | 300 |
172 | ******限公司 | ****.73 | 閔陳慧 | 300 |
173 | ******限公司 | ****.01 | 陳周 | 300 |
174 | ******限公司 | ****.26 | 朱正平 | 300 |
175 | ******限公司 | ****.19 | 黃美平 | 300 |
176 | ******限公司 | ****.31 | 汪強(qiáng) | 300 |
177 | ******限公司 | ****.36 | 胡婷 | 300 |
178 | ******限公司 | ****.93 | 王云飛 | 300 |
179 | ******限公司 | ****.89 | 花勇 | 300 |
180 | ******限公司 | ****.65 | 李存好 | 300 |
181 | ******限公司 | ****.56 | 錢秀峰 | 300 |
182 | ******限公司 | ****.18 | 齊永超 | 300 |
183 | ******限公司 | ****.00 | 陳帥 | 300 |
184 | ******限公司 | ****.63 | 李道永 | 300 |
185 | ******限公司 | ****.37 | 吳飛 | 300 |
186 | 蕪湖市 ******任公司 | ****.54 | 唐文東 | 300 |
187 | ******限公司 | ****.64 | 顏梅香 | 300 |
188 | ******限公司 | ****.81 | 張敏 | 300 |
189 | ******限公司 | ****.58 | 汪自清 | 300 |
190 | ******限公司 | ****.47 | 劉剛 | 300 |
191 | ******限公司 | ****.35 | 申世寅 | 300 |
192 | ******限公司 | ****.12 | 鄒太紅 | 300 |
193 | ******限公司 | ****.69 | 楊冬冬 | 300 |
194 | ******限公司 | ****.98 | 吳貽鑫 | 300 |
195 | ******限公司 | ****.82 | 王多強(qiáng) | 300 |
196 | ******限公司 | ****.80 | 張海霞 | 300 |
197 | ******限公司 | ****.69 | 羅玉軍 | 300 |
198 | ******限公司 | ****.46 | 屈施展 | 300 |
199 | ******限公司 | ****.83 | 章平平 | 300 |
200 | ******限公司 | ****.73 | 汪明貴 | 300 |
201 | ******限公司 | ****.02 | 胡光斌 | 300 |
202 | ******限公司 | ****.02 | 楊振山 | 300 |
203 | ******限公司 | ****.95 | 黃亮亮 | 300 |
204 | ******限公司 | ****.30 | 黃建銀 | 300 |
205 | ******限公司 | ****.83 | 王林 | 300 |
206 | ******限公司 | ****.76 | 徐志輝 | 300 |
207 | ******限公司 | ****.95 | 董文 | 300 |
208 | ******限公司 | ****.00 | 王玉 | 300 |
209 | ******限公司 | ****.16 | 汪紅英 | 300 |
210 | 蕪湖 ******限公司 | ****.64 | 霍宇婷 | 300 |
211 | ******限公司 | ****.87 | 楊紅花 | 300 |
212 | ******限公司 | ****.00 | 朱茂森 | 300 |
213 | ******限公司 | ****.33 | 潘鯤龍 | 300 |
214 | ******限公司 | ****.18 | 陳玉武 | 300 |
215 | ******限公司 | ****.40 | 張年軍 | 300 |
216 | ******限公司 | ****.78 | 朱建華 | 300 |
217 | ******限公司 | ****.04 | 喻海榮 | 300 |
218 | 安 ******限公司 | ****.85 | 許詠 | 300 |
219 | ******限公司 | ****.05 | 黃濤 | 300 |
220 | ******限公司 | ****.42 | 王順余 | 300 |
221 | ******限公司 | ****.39 | 蔣斌 | 300 |
222 | ******限公司 | ****.35 | 胡超 | 300 |
223 | ******限公司 | ****.12 | 張永森 | 300 |
224 | ******限公司 | ****.38 | 王曉曼 | 300 |
225 | ******限公司 | ****.65 | 萬明 | 300 |
226 | ******限公司 | ****.75 | 許長虎 | 300 |
227 | ******限公司 | ****.89 | 徐中云 | 300 |
228 | ******限公司 | ****.88 | 吳波 | 300 |
229 | ******限公司 | ****.19 | 韓志晨 | 300 |
230 | ******限公司 | ****.46 | 曹嚴(yán)嚴(yán) | 300 |
231 | ******限公司 | ****.08 | 付源泉 | 300 |
232 | ******限公司 | ****.15 | 朱傳厚 | 300 |
233 | ******限公司 | ****.43 | 張子中 | 300 |
234 | ******限公司 | ****.84 | 王詩林 | 300 |
235 | 安徽 ******任公司 | ****.86 | 徐偉 | 300 |
236 | ******限公司 | ****.50 | 王偉偉 | 300 |
237 | ******限公司 | ****.39 | 張朝正 | 300 |
238 | ******限公司 | ****.27 | 徐文霞 | 300 |
239 | ******限公司 | ****.69 | 黃功波 | 300 |
240 | 安徽省 ******任公司 | ****.18 | 楊群 | 300 |
241 | ******限公司 | ****.05 | 湯童欣 | 300 |
242 | ******限公司 | ****.95 | 孔令偉 | 300 |
243 | ******限公司 | ****.54 | 奚雪梅 | 300 |
244 | ******限公司 | ****.33 | 李嚴(yán)東 | 300 |
245 | ******限公司 | ****.92 | 蘇雨橋 | 300 |
246 | ******限公司 | ****.62 | 趙永俠 | 300 |
247 | 蕪 ******限公司 | ****.58 | 徐磊 | 300 |
248 | ******限公司 | ****.26 | 陳曉露 | 300 |
249 | ******限公司 | ****.32 | 郭會鵑 | 300 |
250 | ******限公司 | ****.18 | 陳德玉 | 300 |
251 | ******限公司 | ****.49 | 陸偉 | 300 |
252 | 安徽 ******限公司 | ****.80 | 王瑞 | 300 |
253 | 安徽 ******限公司 | ****.41 | 程勇 | 300 |
254 | ******限公司 | ****.32 | 張波 | 300 |
255 | ******限公司 | ****.06 | 尹天義 | 300 |
256 | ******限公司 | ****.99 | 張俊 | 300 |
257 | ******限公司 | ****.34 | 尹敏 | 300 |
258 | ******限公司 | ****.88 | 汪裕春 | 300 |
259 | ******限公司 | ****.46 | 程思思 | 300 |
260 | ******限公司 | ****.69 | 王中華 | 300 |
261 | ******限公司 | ****.96 | 方璇 | 300 |
262 | ******限公司 | ****.95 | 孫穎星 | 300 |
263 | ******限公司 | ****.09 | 鄭雪梅 | 300 |
264 | ******限公司 | ****.66 | 陸在忠 | 300 |
265 | ******限公司 | ****.03 | 顏曙升 | 300 |
266 | ******限公司 | ****.59 | 章傳和 | 300 |
267 | ******限公司 | ****.57 | 楊有森 | 300 |
268 | ******限公司 | ****.29 | 楊樺 | 300 |
269 | ******限公司 | ****.04 | 吳林軍 | 300 |
270 | ******限公司 | ****.70 | 談昌盛 | 300 |
271 | ******限公司 | ****.98 | 王要 | 300 |
272 | ******限公司 | ****.12 | 許秀云 | 300 |
273 | 蕪湖 ******任公司 | ****.70 | 徐榮財 | 300 |
274 | ******限公司 | ****.60 | 蘇永生 | 300 |
275 | ******限公司 | ****.25 | 方洋 | 300 |
276 | ******限公司 | ****.66 | 鐘姍 | 300 |
277 | ******限公司 | ****.07 | 凌民榮 | 300 |
278 | ******限公司 | ****.01 | 聞玉鳳 | 300 |
279 | ******限公司 | ****.28 | 馬平平 | 300 |
280 | ******限公司 | ****.69 | 李婷 | 300 |
281 | ******限公司 | ****.49 | 李俊生 | 300 |
282 | ******限公司 | ****.06 | 孟麗娜 | 300 |
283 | ******限公司 | ****.02 | 孫武 | 300 |
284 | ******限公司 | ****.79 | 費嘵敏 | 300 |
285 | ******限公司 | ****.55 | 曹麗 | 300 |
286 | ******任公司 | ****.92 | 婁瑞峰 | 300 |
287 | ******限公司 | ****.73 | 胡明榮 | 300 |
288 | ******限公司 | ****.08 | 王洋 | 300 |
289 | ******限公司 | ****.15 | 王楠楠 | 300 |
290 | ******限公司 | ****.63 | 高飛 | 300 |
291 | ******限公司 | ****.21 | 楊丹 | 300 |
292 | ******限公司 | ****.03 | 吳瑩瑩 | 300 |
293 | ******限公司 | ****.58 | 王正言 | 300 |
294 | ******限公司 | ****.10 | 何言濤 | 300 |
295 | ******限公司 | ****.31 | 柯雙慧 | 300 |
296 | ******限公司 | ****.28 | 曹婷婷 | 300 |
297 | ******限公司 | ****.37 | 王萍 | 300 |
298 | ******限公司 | ****.98 | 李雨桃 | 300 |
299 | 安徽省 ******任公司 | ****.78 | 汪瑋 | 300 |
300 | ******限公司 | ****.83 | 陳泰 | 300 |
301 | ******限公司 | ****.90 | 孔超 | 300 |
302 | ******限公司 | ****.70 | 邢成坤 | 300 |
303 | ******限公司 | ****.09 | 張盼 | 300 |
304 | ******限公司 | ****.89 | 劉啟發(fā) | 300 |
305 | ******限公司 | ****.14 | 黃炎 | 300 |
306 | ******限公司 | ****.51 | 畢昌榮 | 300 |
307 | ******限公司 | ****.83 | 喬恒邦 | 300 |
308 | ******限公司 | ****.96 | 張曉娟 | 300 |
309 | ******限公司 | ****.12 | 胡敬文 | 300 |
310 | ******限公司 | ****.03 | 王粒 | 300 |
311 | ******限公司 | ****.29 | 田明明 | 300 |
312 | ******限公司 | ****.94 | 鳳萍 | 300 |
313 | ******限公司 | ****.44 | 任智鋼 | 300 |
314 | ******限公司 | ****.67 | 卜建榮 | 300 |
315 | ******限公司 | ****.72 | 余琛琛 | 300 |
316 | ******限公司 | ****.32 | 鳳為友 | 300 |
317 | ******限公司 | ****.44 | 張東陽 | 300 |
318 | ******限公司 | ****.56 | 周傳宇 | 300 |
319 | ******限公司 | ****.69 | 袁艷 | 300 |
320 | ******限公司 | ****.72 | 李曉龍 | 300 |
321 | ******限公司 | ****.67 | 汪磊 | 300 |
322 | ******限公司 | ****.37 | 郭玲燕 | 300 |
323 | ******限公司 | ****.23 | 胡道崗 | 300 |
324 | ******限公司 | ****.34 | 查小芳 | 300 |
325 | ******限公司 | ****.49 | 張玉福 | 300 |
326 | ******限公司 | ****.16 | 尚雷雷 | 300 |
327 | ******限公司 | ****.31 | 王干 | 300 |
328 | ******限公司 | ****.47 | 桑秀瑩 | 300 |
329 | ******限公司 | ****.75 | 王杰 | 300 |
330 | ******限公司 | ****.19 | 朱月萍 | 300 |
331 | 肥西 ******限公司 | ****.93 | 漆小芳 | 300 |
332 | ******限公司 | ****.32 | 蔡斌 | 300 |
333 | ******限公司 | ****.45 | 沈奇 | 300 |
334 | ******限公司 | ****.55 | 朱德存 | 300 |
335 | 蕪湖 ******限公司 | ****.50 | 陳樂意 | 300 |
336 | ******限公司 | ****.52 | 王鵬 | 300 |
337 | 安 ******限公司 | ****.69 | 王春 | 300 |
338 | ******限公司 | ****.27 | 呂勇 | 300 |
339 | ******限公司 | ****.12 | 趙雯 | 300 |
340 | ******限公司 | ****.66 | 蔣金利 | 300 |
341 | ******限公司 | ****.24 | 任小馬 | 300 |
342 | ******限公司 | ****.36 | 韋韋 | 300 |
343 | 蕪湖市 ******限公司 | ****.17 | 金萍 | 300 |
344 | 蕪湖市 ******任公司 | ****.83 | 白如良 | 300 |
345 | ******限公司 | ****.55 | 王明明 | 300 |
346 | ******限公司 | ****.24 | 翟靜恒 | 300 |
347 | ******限公司 | ****.00 | 徐洋洋 | 300 |
348 | ******限公司 | ****.39 | 高玉華 | 300 |
349 | ******限公司 | ****.27 | 鄒志歡 | 300 |
350 | ******限公司 | ****.61 | 宋多林 | 300 |
351 | ******限公司 | ****.37 | 孫大龍 | 300 |
352 | ******限公司 | ****.75 | 萬源 | 300 |
353 | 安徽 ******限公司 | ****.00 | 張站站 | 300 |
354 | ******限公司 | ****.02 | 李建宇 | 300 |
355 | ******限公司 | ****.06 | 胡鮮美 | 300 |
356 | ******限公司 | ****.93 | 金澤斌 | 300 |
357 | 安徽 ******限公司 | ****.99 | 賈強(qiáng)強(qiáng) | 300 |
358 | ******限公司 | ****.18 | 熊麗霞 | 300 |
359 | ******限公司 | ****.65 | 石秀嬌 | 300 |
360 | ******限公司 | ****.62 | 金麗 | 300 |
361 | ******限公司 | ****.95 | 胡平 | 300 |
362 | ******限公司 | ****.79 | 單姍 | 300 |
363 | 廣 ******限公司 | ****.14 | 張祥 | 300 |
364 | ******限公司 | ****.18 | 呂梁才 | 300 |
365 | ******限公司 | ****.54 | 高航 | 300 |
366 | ******限公司 | ****.60 | 汪玉鳳 | 300 |
367 | 蕪 ******限公司 | ****.62 | 黃銀 | 300 |
368 | ******限公司 | ****.90 | 胡德云 | 300 |
369 | ******限公司 | ****.56 | 王光明 | 300 |
370 | 安 ******限公司 | ****.02 | 劉名紅 | 300 |
371 | ******限公司 | ****.04 | 姚錦 | 300 |
372 | ******限公司 | ****.88 | 牛麗娜 | 300 |
373 | ******限公司 | ****.65 | 李慧敏 | 300 |
374 | ******限公司 | ****.93 | 孔祥森 | 300 |
375 | ******限公司 | ****.97 | 徐純 | 300 |
376 | 蕪湖 ******限公司 | ****.21 | 陶軍林 | 300 |
377 | ******限公司 | ****.81 | 張登元 | 300 |
378 | ******限公司 | ****.00 | 高偉 | 300 |
379 | ******限公司 | ****.83 | 鄭志成 | 300 |
380 | ******限公司 | ****.62 | 陳丹丹 | 300 |
381 | ******限公司 | ****.43 | 徐飛飛 | 300 |
382 | ******限公司 | ****.05 | 孫治國 | 300 |
383 | ******限公司 | ****.01 | 朱淑 | 300 |
384 | ******限公司 | ****.28 | 賈正波 | 300 |
385 | ******限公司 | ****.29 | 劉燕 | 300 |
386 | ******限公司 | ****.27 | 李媛媛 | 300 |
387 | ******限公司 | ****.33 | 程攀攀 | 300 |
388 | ******限公司 | ****.19 | 宋秀華 | 300 |
389 | ******限公司 | ****.05 | 張鳳 | 300 |
390 | ******限公司 | ****.00 | 吳琴 | 300 |
391 | ******限公司 | ****.48 | 高勁松 | 300 |
392 | ******限公司 | ****.65 | 張童 | 300 |
393 | ******限公司 | ****.17 | 馬淑芬 | 300 |
394 | ******限公司 | ****.33 | 孫金輝 | 300 |
395 | ******限公司 | ****.75 | 強(qiáng)飛 | 300 |
396 | ******限公司 | ****.71 | 潘麗 | 300 |
397 | ******限公司 | ****.15 | 張軍 | 300 |
398 | ******限公司 | ****.68 | 馮夏英 | 300 |
399 | ******限公司 | ****.48 | 陳金華 | 300 |
400 | ******限公司 | ****.57 | 馮濤 | 300 |
401 | ******限公司 | ****.33 | 陳秀芳 | 300 |
402 | ******限公司 | ****.18 | 陳保東 | 300 |
403 | ******限公司 | ****.79 | 陶金武 | 300 |
404 | ******限公司 | ****.70 | 后顯莉 | 300 |
405 | ******限公司 | ****.90 | 夏悅 | 300 |
406 | ******限公司 | ****.41 | 汪清 | 300 |
407 | ******限公司 | ****.26 | 姜娜娜 | 300 |
408 | ******限公司 | ****.55 | 黃維濤 | 300 |
409 | ******限公司 | ****.48 | 俞國慶 | 300 |
410 | ******限公司 | ****.41 | 段凱凱 | 300 |
411 | ******限公司 | ****.97 | 郭威 | 300 |
412 | ******限公司 | ****.35 | 陳青松 | 300 |
413 | ******限公司 | ****.33 | 邢光敏 | 300 |
414 | 四川省 ******限公司 | ****.28 | 廖瞞生 | 300 |
415 | ******限公司 | ****.84 | 崔芹 | 300 |
416 | ******限公司 | ****.86 | 胡方云 | 300 |
417 | ******限公司 | ****.30 | 朱興茂 | 300 |
418 | ******限公司 | ****.76 | 王忠良 | 300 |
419 | ******限公司 | ****.75 | 徐云翔 | 300 |
420 | ******限公司 | ****.51 | 朱泉 | 300 |
421 | ******限公司 | ****.10 | 水從蕓 | 300 |
422 | ******限公司 | ****.37 | 王家林 | 300 |
423 | ******限公司 | ****.98 | 郎衛(wèi)林 | 300 |
424 | ******限公司 | ****.26 | 嚴(yán)榮榮 | 300 |
425 | ******限公司 | ****.01 | 宋飛 | 300 |
426 | 安 ******限公司 | ****.87 | 張玉龍 | 300 |
427 | ******限公司 | ****.58 | 顧建軍 | 300 |
428 | ******限公司 | ****.30 | 楊陽 | 300 |
429 | ******限公司 | ****.88 | 向東 | 300 |
430 | ******限公司 | ****.54 | 苗瑾怡 | 300 |
431 | 蕪 ******限公司 | ****.80 | 李超 | 300 |
432 | ******限公司 | ****.88 | 徐林 | 300 |
433 | ******限公司 | ****.42 | 張鳳俠 | 300 |
434 | ******限公司 | ****.71 | 周秀梅 | 300 |
435 | ******限公司 | ****.30 | 黃杰 | 300 |
436 | ******限公司 | ****.41 | 於春陽 | 300 |
437 | ******限公司 | ****.66 | 王俊 | 300 |
438 | 安徽 ******任公司 | ****.20 | 張健 | 300 |
439 | ******限公司 | ****.90 | 楊佳寧 | 300 |
440 | ******限公司 | ****.82 | 侯方方 | 300 |
441 | ******限公司 | ****.37 | 徐正興 | 300 |
442 | ******限公司 | ****.80 | 王世強(qiáng) | 300 |
443 | ******限公司 | ****.33 | 羅露 | 300 |
444 | ******限公司 | ****.89 | 汪婷 | 300 |
445 | ******限公司 | ****.33 | 馬群芳 | 300 |
446 | ******限公司 | ****.73 | 徐維柿 | 300 |
447 | ******限公司 | ****.20 | 張啟文 | 300 |
448 | ******限公司 | ****.79 | 牛中原 | 300 |
449 | ******限公司 | ****.00 | 程冬梅 | 300 |
450 | ******限公司 | ****.56 | 童芬 | 300 |
451 | ******限公司 | ****.00 | 陳文磊 | 300 |
452 | ******限公司 | ****.18 | 羅劍 | 300 |
453 | ******限公司 | ****.95 | 金希云 | 300 |
454 | ******限公司 | ****.06 | 鄔朝林 | 300 |
455 | ******限公司 | ****.20 | 何河保 | 300 |
456 | ******限公司 | ****.35 | 張英 | 300 |
457 | ******限公司 | ****.82 | 梅娟 | 300 |
458 | ******限公司 | ****.31 | 潘燕敏 | 300 |
459 | ******限公司 | ****.25 | 儲振鵬 | 300 |
460 | ******限公司 | ****.15 | 何浩 | 300 |
461 | 安徽 ******限公司 | ****.55 | 汪節(jié)鵬 | 300 |
462 | ******限公司 | ****.21 | 王韶海 | 300 |
463 | ******限公司 | ****.92 | 邵海洲 | 300 |
464 | ******限公司 | ****.21 | 周大成 | 300 |
465 | ******限公司 | ****.34 | 張航 | 300 |
466 | ******限公司 | ****.41 | 李珍 | 300 |
467 | ******限公司 | ****.03 | 蔡媛媛 | 300 |
468 | ******限公司 | ****.58 | 童友莉 | 300 |
469 | ******限公司 | ****.00 | 萬士強(qiáng) | 300 |
470 | ******限公司 | ****.21 | 李素粉 | 300 |
471 | ******限公司 | ****.01 | 呂超 | 300 |
472 | ******限公司 | ****.02 | 袁清 | 300 |
473 | ******限公司 | ****.43 | 席麗霞 | 300 |
