2024年長春北湖科技開發(fā)區(qū)排水防澇工程-給水工程監(jiān)理中標候選人公示
2024年長春北湖科技開發(fā)區(qū)排水防澇工程-給水工程監(jiān)理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 2024年長春北湖科技開發(fā)區(qū)排水防澇工程-給水工程監(jiān)理 | 項目編號 | CCS****FJSZ**** | |||||||||||||||
建設單位 | 長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設發(fā)展中心工程管理處 | 建設地點 | 長春北湖科技開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 投標最高限價 | 500000 | |||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:***.0 | 開標地點 | B217 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包含但不限于施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和決算階段、缺陷責任期階段、質(zhì)量保修期階段、審計階段(如有)提供全過程監(jiān)理服務 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉 ******限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 建設工期全過程,包含與建設工期相對應,審計階段(如有)及所有監(jiān)理檔案資料須通過備案審核時間 | 77% | |||||||||||||
第二名 | 長春市市政工 ******任公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 建設工期全過程,包含與建設工期相對應,審計階段(如有)及所有監(jiān)理檔案資料須通過備案審核時間 | 77% | |||||||||||||
第三名 | 長春城 ******限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家現(xiàn)行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》 | 建設工期全過程,包含與建設工期相對應,審計階段(如有)及所有監(jiān)理檔案資料須通過備案審核時間 | 79% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||
評委4 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||
評委5 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****-**-**日 至 ****-**-**日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設發(fā)展中心工程管理處 | 聯(lián)系人 | 史文江 | 聯(lián)系電話 | 0431-**** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******限公司 | 聯(lián)系人 | 羅丹 | 聯(lián)系電話 | ****407 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春新區(qū)住房保障和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 紀沅成 | 聯(lián)系電話 | 0431-**** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉 ******限公司 | 凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎設施改造與環(huán)境能力提升項目-凈月大街改擴建工程(含下穿隧道)(金惠街以北168m-橙桔路以南167m)(監(jiān)理) | 長春汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)豐采街、乙一路、乙七街道路排水工程監(jiān)理 | 北湖大橋維修加固工程(市政段)監(jiān)理 | ||||||||||||||
2 | 長春市市政工 ******任公司 | 長春市區(qū)常發(fā)堵點交通治理項目(第二批)監(jiān)理 | 南湖匯水區(qū) 01子匯水區(qū)湖西路雨水管線改造工程監(jiān)理 | / | ||||||||||||||
3 | 長春城 ******限公司 | 2022年長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(qū)(三區(qū))基礎設施提升改造二期工程-2022年凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎設施改造與環(huán)境能力提升項目(中央片區(qū)一期提升改造工程)-紅梅街第二冊 、百靈街(監(jiān)理) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉 ******限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 長春市市政工 ******任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 長春城 ******限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉 ******限公司 | 李耀波 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | 無 | ||||||||||||
2 | 長春市市政工 ******任公司 | 張曉婷 | / | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | 無 | ||||||||||||
3 | 長春城 ******限公司 | 韓健 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******保公司 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉 ******限公司 | 轉賬 | ******限公司 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 長春市南關區(qū)自由大路4988號 | 0431-**** | |||||||||||||
2 | 長春市市政工 ******任公司 | 轉賬 | ******限公司 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 長春市深圳街129號 | 0431-**** | |||||||||||||
3 | 長春城 ******限公司 | 轉賬 | ******限公司 長春大經(jīng)路支行 | 長春市南關區(qū)大經(jīng)路165號 | 0431-**** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉 ******限公司 | 36.60 | ||||||||||||||||
2 | 長春市市政工 ******任公司 | 30.60 | ||||||||||||||||
3 | 長春城 ******限公司 | 30.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
2025-06-12 當前正在查看
中標結果 2024年長春北湖科技開發(fā)區(qū)排水防澇工程-給水工程監(jiān)理中標候選人公示
2025-05-16