海陵區(qū)2025年度生態(tài)河道治理工程施工01標(biāo)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,海陵區(qū)2025年度生態(tài)河道治理工程施工01標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:***、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 中 ******限公司 | 泰州市 ******限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(元/費(fèi)率) | ****.29 | ****.15 | ****.01 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張志培 | 舒洋 | 朱志杏 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 淮安市金湖縣官塘灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2024年度工程施工2標(biāo) | 溧水區(qū)2024年度五七水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程施工 | 泰州市宣堡港治理工程(高港段)施工02標(biāo) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 淮安市淮陰區(qū)2023年國家水土保持重點(diǎn)工程太山小流域綜合治理項(xiàng)目施工 | 浦口區(qū)2022年江浦街道農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)工程施工 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)2023年度幸福河湖建設(shè)工程施工Ⅲ標(biāo) |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 如東縣水利 ******任公司 | 授權(quán)委托書未提供法定代表人身份證明 |
2 | ******限公司 | 投標(biāo)信息與投標(biāo)函附錄的項(xiàng)目經(jīng)理不同 |
3 | 南通市 ******限公司 | 授權(quán)委托書未提供法定代表人身份證明 |
4 | 連云 ******限公司 | 暗標(biāo)加蓋公章,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
5 | ******限公司 | 暗標(biāo)加蓋公章,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河道護(hù)岸工程,河道水面清除,岸坡植物防護(hù)工程,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,河道清淤工程 | 河道護(hù)岸工程,河道水面清除,岸坡植物防護(hù)工程,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,河道清淤工程 | 河道護(hù)岸工程,河道水面清除,岸坡植物防護(hù)工程,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,河道清淤工程 | 河道護(hù)岸工程,河道水面清除,岸坡植物防護(hù)工程,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,河道清淤工程 | 河道護(hù)岸工程,河道水面清除,岸坡植物防護(hù)工程,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,河道清淤工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
1 | 安 ******限公司 | 16.4 | 15.5 | 14.8 | 16.54 | 15.9 | / | 15.88 |
2 | 江蘇 ******限公司 | 15.6 | 15.8 | 17.6 | 16.75 | 16 | / | 16.35 |
3 | ******限公司 | 15.8 | 15.6 | 15 | 16.43 | 16 | / | 15.78 |
4 | ******限公司 | 16.1 | 16.6 | 15 | 16.47 | 15.9 | / | 16.04 |
5 | ******限公司 | 15.6 | 15.4 | 14.6 | 16.37 | 15.8 | / | 15.5 |
6 | ******限公司 | 15.8 | 15.4 | 17.6 | 16.56 | 15.7 | / | 16.19 |
7 | ******限公司 | 15.7 | 16.6 | 15 | 16.14 | 15.7 | / | 15.77 |
8 | ******限公司 | 17.4 | 15.8 | 17.6 | 16.27 | 15.7 | / | 16.52 |
9 | ******限公司 | 17 | 15.7 | 15.2 | 16.45 | 16 | / | 16.08 |
10 | 江蘇山水 ******限公司 | 17.1 | 16.6 | 15.2 | 16.8 | 16 | / | 16.4 |
11 | ******限公司 | 16.1 | 16.6 | 15.2 | 16.82 | 16.5 | / | 16.25 |
12 | ******限公司 | 16.9 | 15.3 | 15.2 | 16.51 | 15.9 | / | 15.96 |
13 | ******限公司 | 16.2 | 15.4 | 15.4 | 16.53 | 15.9 | / | 15.91 |
14 | ******限公司 | 15.9 | 16.6 | 15.4 | 16.52 | 15.9 | / | 15.92 |
15 | ******限公司 | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 16.73 | 16.4 | / | 16.05 |
16 | ******限公司 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 16.53 | 14.9 | / | 15.67 |
17 | ******限公司 | 13 | 12.3 | 11.8 | 12.58 | 12 | / | 12.34 |
18 | 江蘇 ******限公司 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 16.46 | 15.2 | / | 16.2 |
19 | ******限公司 | 16.6 | 15.5 | 14.2 | 16.48 | 14.9 | / | 15.62 |
20 | ******限公司 | 16 | 15.6 | 15.4 | 16.55 | 15.8 | / | 15.88 |
21 | ******限公司 | 16.2 | 15.3 | 15.2 | 16.84 | 16 | / | 15.92 |
22 | 南 ******限公司 | 16.3 | 15.6 | 15.2 | 16.46 | 15.9 | / | 15.91 |
23 | 南通 ******限公司 | 16 | 16.7 | 15.2 | 16.49 | 15.9 | / | 16.06 |
24 | ******限公司 | 15.8 | 16.6 | 17.6 | 16.51 | 16 | / | 16.54 |
25 | ******限公司 | 16.6 | 15.5 | 17.6 | 16.55 | 14 | / | 16.22 |
26 | 泰州市 ******限公司 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 16.36 | 16 | / | 16.25 |
27 | 興 ******限公司 | 16.4 | 15.7 | 15 | 16.28 | 16.1 | / | 16.02 |
28 | ******限公司 | 14.5 | 15.4 | 14 | 14.1 | 14 | / | 14.2 |
29 | ******限公司 | 17 | 15.6 | 17.6 | 16.52 | 16.4 | / | 16.61 |
30 | 中 ******限公司 | 16.2 | 16.6 | 17.6 | 16.01 | 16.1 | / | 16.52 |
31 | ******限公司 | 15.9 | 16.6 | 17.6 | 16.52 | 16.5 | / | 16.71 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||
1 | 安 ******限公司 | ****.54 | 15.88 | 73.22 | 1 | 1 | 3 | 94.1 |
2 | 江蘇 ******限公司 | ****.77 | 16.35 | 71.94 | 1 | 1 | 3 | 93.29 |
3 | ******限公司 | ****.79 | 15.78 | 69.81 | 1 | 1 | 3 | 90.59 |
4 | ******限公司 | ****.97 | 16.04 | 72.24 | 1 | 1 | 3 | 93.28 |
5 | ******限公司 | ****.47 | 15.5 | 73.06 | 1 | 1 | 3 | 93.56 |
6 | ******限公司 | ****.23 | 16.19 | 72.69 | 1 | 1 | 3 | 93.88 |
7 | ******限公司 | ****.63 | 15.77 | 74.86 | 1 | 1 | 3 | 95.63 |
8 | ******限公司 | ****.13 | 16.52 | 72.93 | 1 | 1 | 3 | 94.45 |
9 | ******限公司 | ****.37 | 16.08 | 70.28 | 1 | 1 | 3 | 91.36 |
10 | 江蘇山水 ******限公司 | ****.84 | 16.4 | 72.41 | 1 | 1 | 3 | 93.81 |
11 | ******限公司 | ****.11 | 16.25 | 72.93 | 1 | 1 | 3 | 94.18 |
12 | ******限公司 | ****.28 | 15.96 | 58.49 | 1 | 1 | 3 | 79.45 |
13 | ******限公司 | ****.16 | 15.91 | 72.97 | 1 | 1 | 3 | 93.88 |
14 | ******限公司 | ****.39 | 15.92 | 70.71 | 1 | 1 | 3 | 91.63 |
15 | ******限公司 | ****.01 | 16.05 | 70.94 | 1 | 1 | 3 | 91.99 |
16 | ******限公司 | ****.61 | 15.67 | 72.4 | 1 | 1 | 3 | 93.07 |
17 | ******限公司 | ****.1 | 12.34 | 74.15 | 1 | 0 | 0 | 87.49 |
18 | 江蘇 ******限公司 | ****.88 | 16.2 | 70.28 | 1 | 1 | 3 | 91.48 |
19 | ******限公司 | ****.05 | 15.62 | 68.92 | 1 | 1 | 3 | 89.54 |
20 | ******限公司 | ****.37 | 15.88 | 72.52 | 1 | 1 | 3 | 93.4 |
21 | ******限公司 | ****.32 | 15.92 | 70.01 | 1 | 1 | 3 | 90.93 |
22 | 南 ******限公司 | ****.31 | 15.91 | 70.28 | 1 | 1 | 3 | 91.19 |
23 | 南通 ******限公司 | ****.35 | 16.06 | 73.81 | 1 | 1 | 3 | 94.87 |
24 | ******限公司 | ****.35 | 16.54 | 70.48 | 1 | 1 | 3 | 92.02 |
25 | ******限公司 | ****.58 | 16.22 | 73.88 | 1 | 1 | 3 | 95.1 |
26 | 泰州市 ******限公司 | ****.01 | 16.25 | 74.59 | 1 | 1 | 3 | 95.84 |
27 | 興 ******限公司 | ****.45 | 16.02 | 64.59 | 1 | 1 | 3 | 85.61 |
28 | ******限公司 | ****.86 | 14.2 | 70.61 | 0 | 0 | 3 | 87.81 |
29 | ******限公司 | ****.81 | 16.61 | 69.61 | 1 | 1 | 3 | 91.22 |
30 | 中 ******限公司 | ****.15 | 16.52 | 74.41 | 1 | 1 | 3 | 95.93 |
31 | ******限公司 | ****.29 | 16.71 | 74.26 | 1 | 1 | 3 | 95.97 |
2025-06-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 海陵區(qū)2025年度生態(tài)河道治理工程施工01標(biāo)中標(biāo)候選人公示
2025-05-20