2025 年雞澤縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 2025 年雞澤縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | / | ||||
項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | ****** 77 | 招標(biāo)估算額(萬(wàn)元) | ****** 77 | 資金來(lái)源及構(gòu)成 | 上級(jí)和縣級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
招標(biāo)人名稱 | 雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人 | 李文杰 | 電話 | 0310-**** |
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 擬委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北謙 ******限公司 |
招標(biāo)項(xiàng)目概況 | 道路建設(shè)14 ****** 22平方米;污水管網(wǎng)鋪設(shè)總長(zhǎng)22993米和檢查井1178座,一體化泵站3座; | ||||
招標(biāo)內(nèi)容與范圍 | 本項(xiàng)目工程量清單和施工圖紙范圍內(nèi)所含全部?jī)?nèi)容; | ||||
本招標(biāo)項(xiàng)目是否屬于依法必須招標(biāo)項(xiàng)目 | 是 | ||||
預(yù)計(jì)發(fā)布招標(biāo)公告時(shí)間 | ****-**-**日 | ||||
擬發(fā)布招標(biāo)公告媒介 | 河***服務(wù)平臺(tái); | ||||
備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)信息均為暫定,僅供潛在投標(biāo)人參考,最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
2025-06-10 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 2025年雞澤縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目