北莊鎮(zhèn)綠色果品生態(tài)區(qū)河道治理項目一標段工程總承包(EPC)中標候選人公示
一、項目編號:***- ****** 3
二、項目名稱:***程總承包(EPC)
三、招標單位:*********限公司
四、招標代理單位:*********限公司
五、評委評分匯總表
投標單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術標得分 | 資信標得分 | 投標報價得分 | 最終得分 | 排名 |
******限公司 | 43.50 | 47.80 | 45.00 | 44.00 | 43.30 | 44.72 | 14 | 29.33 | 88.05 | 1 |
******限公司 | 34.00 | 45.70 | 43.00 | 42.70 | 41.00 | 41.28 | 10 | 27.80 | 79.08 | 2 |
******限公司 | 34.50 | 44.90 | 41.00 | 41.00 | 39.60 | 40.20 | 8 | 27.13 | 75.33 | 3 |
六、否決投標情況匯總表:***
七、中標候選人名單:
投標單位 | 工期 | 質量目標 | EPC項目設計費(%)(以最終建安工程結算值為基數(shù)) | EPC項目建筑安裝工程費規(guī)費前造價讓利% | 項目經理 | 施工負責人 | 設計負責人 | 勘測負責人 | 評標結果 |
牽頭人:*********限公司 聯(lián)合體成 ******限公司 | 設計工期:***;施工工期:***。 | 設計質量:***、地方相關規(guī)范、標準和發(fā)包人的要求。 施工質量:***。 | 1% | 4% | 王曉慶 | 王曉慶 | 陳斌 | 熊遠發(fā) | 中標 |
八、中標結果
牽頭人:*********限公司
聯(lián)合體成 ******限公司
工期:***:***;施工工期:***。
質量目標:***:***、地方相關規(guī)范、標準和發(fā)包人的要求。 施工質量:***。
EPC項目設計費(%)(以最終建安工程結算值為基數(shù)):***%
EPC項目建筑安裝工程費規(guī)費前造價讓利(%):***%
項目經理:***
施工負責人:***
設計負責人:***
勘測負責人:***
九、中標候選人項目管理機構成員表
姓名 | 技術職稱 | 所從事專業(yè) | 有何種證書 | 證書編號 | 擬在本項目管理機構擔任何種專業(yè)崗位人員 | 養(yǎng)老保險 |
王曉慶 | / | 水利水電工程 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 魯******** | 項目經理、項目施工負責人 | 已繳納 |
賈真 | 工程師 | 建設工程 | 山東省中級職稱證書 | 魯******** | 技術負責人 | 已繳納 |
陳斌 | 高級工程師 | 水利專業(yè) | 注冊土木工程師(水利水電工程) | AS****1 | 項目設計負責人 | 已繳納 |
熊遠發(fā) | 高級工程師 | 巖土工程 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****9 | 項目勘測負責人 | 已繳納 |
鞏政 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 水利水電工程施工企業(yè)專職安全生產管理人員安全生產考核合格證書 | 魯水安C****388 | 專職安全生產管理人員 | 已繳納 |
程明輝 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | SGL****730 | 施工員 | 已繳納 |
張國強 | 技術員 | 水利水電工程 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | SGL****782 | 質檢員 | 已繳納 |
丁俠 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | SGL****913 | 材料員 | 已繳納 |
劉兆騰 | 工程師 | 水利水電工程 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | SGL****666 | 資料員 | 已繳納 |
崔欣 | 工程師 | 水利水電工程規(guī)劃 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | AS****0 | 項目組成人員 | 已繳納 |
李恒松 | 工程師 | 水利水電工程規(guī)劃 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | AS****5 | 項目組成人員 | 已繳納 |
劉小露 | 工程師 | 水利水電工程規(guī)劃 | 注冊土木工程師(水利水電工程) | AS****2 | 項目組成人員 | 已繳納 |
劉勇 | 工程師 | 道路工程 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD****2 | 項目組成人員 | 已繳納 |
彭熙鵬 | 高級工程師 | 機械工程 | 勘察設計注冊機械工程師 | **** | 項目組成人員 | 已繳納 |
許強強 | 高級工程師 | 道路工程 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD****1 | 項目組成人員 | 已繳納 |
十、中標候選人響應招標文件要求的資信業(yè)績等
企業(yè)近年完成的類似項目情況 | |||
序號 | 項目名稱 | 項目經理 | 合同價 |
1 | 2022省級水土保持生態(tài)清潔小流域棗莊市山亭區(qū)李山頭小流域實施項目 | 王東 | **1萬元 |
2 | 2023年棗莊市山亭區(qū)桑村鎮(zhèn)0.5萬畝高標準農田建設項目(改造提升) | 龐海玉 | **6萬元 |
3 | 山亭區(qū)2024年水庫移民扶持基金(資金)EPC、監(jiān)理、代建、質量檢測項目 | 賈真 | **8萬元 |
4 | 山亭區(qū)大中型水庫移民2023年直補結余資金EPC、監(jiān)理、代建、質量檢測項目 | 張正博 | 400萬元 |
5 | 山亭區(qū)大中型水庫移民2023年區(qū)級結余資金EPC、監(jiān)理、代建、質量檢測項目 | 劉兆騰 | **5萬元 |
體系認證 | |||
序號 | 證書名稱 | 發(fā)證單位 | 有效期 |
1 | 質量管理體系認證證書 | 北京 ******限公司 | ****-**-**日 |
2 | 職業(yè)健康安全管理體系認證證書 | 北京 ******限公司 | ****-**-**日 |
3 | 環(huán)境管理體系認證證書 | 北京 ******限公司 | ****-**-**日 |
開標時間:****-**-**日09時00分
公示時間:****-**-**日-****-**-**日
公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,評委1—5分別為5位評委技術標得分,技術標得分為5位評委技術標得分的算術平均值。最終得分為技術標得分、資信標得分、報價得分匯總得分。
2、本項目由評標委員會直接確定中標人。
3、投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人或招標代理提出,逾期不再受理。
divDS_27fa6841_c21a_42a9_8898_00e89e3317f2 392.****849365 ****** ****34375
2025-06-10 當前正在查看
中標結果 北莊鎮(zhèn)綠色果品生態(tài)區(qū)河道治理項目一標段工程總承包(EPC)中標候選人公示
2025-05-20