GZGC****潛行創(chuàng)新科技家用儲能電池產(chǎn)業(yè)基地和清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地代建廠房及配套設(shè)施項目1#~5#樓幕墻工程[中標(biāo)候選人公示]
工程名稱 | 潛行創(chuàng)新科技家用儲能電池產(chǎn)業(yè)基地和清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地代建廠房及配套設(shè)施項目1#~5#樓幕墻工程 | |||||||||||
工程地址 | 項目位于西城區(qū)B-11地塊1(贛州經(jīng)開區(qū)華鑫路西側(cè)、富康路南側(cè)) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼結(jié)構(gòu)/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 潛行創(chuàng)新科技家用儲能電池產(chǎn)業(yè)基地和清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地代建廠房及配套設(shè)施項目1#~5#樓幕墻工程的施工:***#~5#樓玻璃幕墻及鋁單板雨棚。具體詳見本項目工程量清單及施工圖。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | ****.18元 | 開標(biāo)時間 | ****-**-**日 | |||||||||
工期 | 80 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 安徽 ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑幕墻工程·建筑幕墻工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ****.50 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 岳彩鳳 | 注冊編號 | 皖****5051 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、建造師:***、證書編號:*******5051;2、關(guān)鍵崗位人員:***:***、證書編碼:********929;土建質(zhì)量員:***、證書編碼:********030;專職安全員:***、證書編號:***(2024)****;材料員:***、證書編號:********763。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑幕墻工程·建筑幕墻工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ****.98元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳興敏 | 注冊編號 | 贛******** | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、建造師:***、證書編號:***********;2、關(guān)鍵崗位人員:***:***、證書編碼:********146;土建質(zhì)量員:***、證書編碼:********125;專職安全員:***、證書編號:***(2024)****;材料員:***、證書編號:********069。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑幕墻工程·建筑幕墻工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | ****.36元 | |||||||||||
建造師姓名 | 付麗 | 注冊編號 | 贛******** | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、建造師:***、證書編號:***********;2、關(guān)鍵崗位人員:***:***、證書編碼:********432;土建質(zhì)量員:***、證書編碼:********373;專職安全員:***、證書編號:***(2022)****;材料員:***、證書編號:********076。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 11 | 未通過資審的家數(shù) | 4 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 安徽 ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:*** | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 260000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 26 ****** 00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:****-**-**日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-**** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華昌科技園Z1辦公樓4層421室 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******限公司 | 聯(lián)系電話 | ****388 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰路南側(cè)、華堅北路西側(cè)恒科產(chǎn)業(yè)園二期26#標(biāo)準(zhǔn)廠房3層2-2# | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-**** |
2025-06-10 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 GZGC2025088潛行創(chuàng)新科技家用儲能電池產(chǎn)業(yè)基地和清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地代建廠房及配套設(shè)施項目1#~5#樓幕墻工程[中標(biāo)候選人公示]