浙江 ******限公司 關于嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目中標(成交)結果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處 | ||
行政區(qū)域 | 浙江省 | 公告時間 | ****-**-**日 09:*** |
評審專家名單 | 潘慧(第1、2、3、4、5標項采購人代表),李蓉,劉志敏 | ||
總中標金額 | ¥1.500000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 聞顏 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0573-**** | ||
采購單位 | 嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處 | ||
采購單位地址 | 嘉興市南湖區(qū)吉楊路268號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0573-**** | ||
代理機構名稱 | 浙江 ******限公司 | ||
代理機構地址 | 嘉興市中山東路1601號世紀廣場北樓6T601室 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 0573-**** |
一、項目編號:*********
二、項目名稱:***5年療休養(yǎng)項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 預算單價報價:***(元),個人自負單價報價:***(元) | 嘉 ******限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新興街道吉楊路126號316室 |
2 | 預算單價報價:***(元),個人自負單價報價:***(元) | 嘉興 ******限公司 | 嘉興市南湖區(qū)建國中路611號港澳商城E幢308室 |
3 | 預算單價報價:***(元),個人自負單價報價:***(元) | 嘉 ******限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)越秀路大陸世嘉303-306室 |
4 | 預算單價報價:***(元) | ******限公司 | 浙江省嘉興市經(jīng)開區(qū)華隆廣場5幢05-1 |
5 | 預算單價報價:***(元),個人自負單價報價:***(元) | 嘉興市 ******限公司 | 嘉興市南湖區(qū)三塔路357號2樓B座 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:***
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 標項一 | 嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目-標項一 | 標項一:*** | 詳見磋商文件 | 合同簽訂之日起至****-**-**日,具體以合同日期為準。 | 詳見磋商文件 |
2 | 標項二 | 嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目-標項二 | 標項二:*** | 詳見磋商文件 | 合同簽訂之日起至****-**-**日,具體以合同日期為準。 | 詳見磋商文件 |
3 | 標項三 | 嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目-標項三 | 標項三:*** | 詳見磋商文件 | 合同簽訂之日起至****-**-**日,具體以合同日期為準 | 詳見磋商文件 |
4 | 標項四 | 嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目-標項四 | 標項四:*** | 詳見磋商文件 | 合同簽訂之日起至****-**-**日,具體以合同日期為準。 | 詳見磋商文件 |
5 | 標項五 | 嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目-標項五 | 標項五:*** | 詳見磋商文件 | 合同簽訂之日起至****-**-**日,具體以合同日期為準。 | 詳見磋商文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
潘慧(第1、2、3、4、5標項采購人代表),李蓉,劉志敏
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉 ******限公司 | 73.0 | 76.5 | 74.5 | 74.67 | 10.0 | 84.67 |
1 | ******限公司 | 73.5 | 75.0 | 72.0 | 73.5 | 10.0 | 83.5 |
1 | 嘉興 ******限公司 | 70.5 | 72.0 | 66.0 | 69.5 | 10.0 | 79.5 |
1 | ******限公司 | 69.5 | 70.5 | 67.5 | 69.17 | 10.0 | 79.17 |
1 | 嘉 ******限公司 | 68.0 | 70.5 | 66.5 | 68.33 | 10.0 | 78.33 |
1 | 嘉興市 ******限公司 | 66.5 | 69.0 | 68.0 | 67.83 | 10.0 | 77.83 |
1 | 嘉興 ******限公司 | 65.5 | 67.0 | 64.0 | 65.5 | 10.0 | 75.5 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 嘉興 ******限公司 | 77.0 | 77.5 | 77.0 | 77.17 | 10.0 | 87.17 |
2 | ******限公司 | 69.0 | 76.5 | 76.0 | 73.83 | 10.0 | 83.83 |
2 | 嘉興市 ******限公司 | 71.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 |
2 | 嘉 ******限公司 | 69.5 | 73.5 | 71.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
2 | ******限公司 | 69.5 | 72.5 | 69.5 | 70.5 | 10.0 | 80.5 |
2 | 嘉 ******限公司 | 68.5 | 71.0 | 70.5 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
2 | 嘉興 ******限公司 | 67.0 | 73.0 | 69.0 | 69.67 | 10.0 | 79.67 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 嘉 ******限公司 | 78.5 | 76.5 | 75.5 | 76.83 | 10.0 | 86.83 |
3 | 嘉興市 ******限公司 | 75.0 | 73.0 | 75.0 | 74.33 | 10.0 | 84.33 |
3 | ******限公司 | 74.0 | 73.0 | 74.5 | 73.83 | 10.0 | 83.83 |
3 | 嘉興 ******限公司 | 73.0 | 73.5 | 72.5 | 73.0 | 10.0 | 83.0 |
3 | ******限公司 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 10.0 | 82.5 |
3 | 嘉興 ******限公司 | 69.0 | 71.5 | 70.0 | 70.17 | 10.0 | 80.17 |
3 | 嘉 ******限公司 | 66.5 | 69.0 | 67.5 | 67.67 | 10.0 | 77.67 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | ******限公司 | 77.0 | 73.5 | 74.5 | 75.0 | 10.0 | 85.0 |
4 | 嘉興市 ******限公司 | 69.0 | 72.0 | 73.5 | 71.5 | 10.0 | 81.5 |
4 | 嘉興 ******限公司 | 68.0 | 71.0 | 75.4 | 71.47 | 10.0 | 81.47 |
4 | 嘉 ******限公司 | 68.5 | 70.5 | 74.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
4 | ******限公司 | 65.5 | 68.25 | 70.0 | 67.92 | 10.0 | 77.92 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 嘉興市 ******限公司 | 79.0 | 74.5 | 78.0 | 77.17 | 10.0 | 87.17 |
5 | ******限公司 | 73.0 | 72.5 | 75.5 | 73.67 | 10.0 | 83.67 |
5 | 嘉興 ******限公司 | 74.0 | 71.5 | 73.0 | 72.83 | 10.0 | 82.83 |
5 | ******限公司 | 72.5 | 71.0 | 73.5 | 72.33 | 10.0 | 82.33 |
5 | 嘉 ******限公司 | 73.5 | 70.5 | 72.5 | 72.17 | 10.0 | 82.17 |
5 | 嘉興 ******限公司 | 70.0 | 72.5 | 73.0 | 71.83 | 10.0 | 81.83 |
5 | 嘉 ******限公司 | 69.5 | 69.0 | 71.5 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:***費的計算基數(shù),招標代理費的收費標準按計價格〔2002〕1980號文收費標準的63%收費,代理費不足4000的按4000元收取招標代理服務費。
2.代理服務收費金額(元):********* 01
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書***采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:********* 10元,標項二代理費為694.58元,標項三代理費為 ****** 25元,標項四代理費為878.85元,標項五代理費為 ****** 23元。
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
傳真:***
項目聯(lián)系人(詢問):***
項目聯(lián)系方式(詢問):***-****
質疑聯(lián)系人:***
質疑聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構信息
名稱:*********限公司
地址:***601室
傳真:***
項目聯(lián)系人(詢問):***
項目聯(lián)系方式(詢問):***-****
質疑聯(lián)系人:***
質疑聯(lián)系方式:***-****
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:***
地址:***
傳真:
聯(lián)系人:***
監(jiān)督投訴電話:***-****
附件信息:
競爭性磋商文件-嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目****【定稿】.doc
488K
1.2M
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202506/t****_****.htm
2025-06-10 當前正在查看
中標結果 浙江新聯(lián)工程管理咨詢有限公司關于嘉興市南湖區(qū)人民政府新興街道辦事處2025年療休養(yǎng)項目中標(成交)結果公告
2025-05-23