寧安市東京城鎮(zhèn)人民政府東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 寧安市東京城鎮(zhèn)人民政府 | ||
行政區(qū)域 | 寧安市 | 公告時間 | ****-**-**日 16:*** |
評審專家名單 | 邵飛,宋橋,莊俊剛,夏曉歡,王洪海 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥400.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 黑龍江 ******限公司 | ||
項目聯(lián)系電話 | ****958 | ||
采購單位 | 寧安市東京城鎮(zhèn)人民政府 | ||
采購單位地址 | 寧安市東京城鎮(zhèn)中馬河村 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | ****005 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑龍江 ******限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)西三條路平安街136號平安大廈新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園1347A室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ****958 | ||
附件: | |||
附件1 | 開標(biāo)記錄表 | ||
附件2 | 東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目報價明細(xì)附件 | ||
附件3 | 合同包1:***( ******限公司 ).pdf |
一、項目編號:[231084]HLJJHZ[GK]****
二、項目名稱:***項目
三、采購結(jié)果
合同包1(東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 山東省濟(jì)寧市曲阜市吳村鎮(zhèn)吳村工業(yè)園北首104路東100米 | 4,000,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目):
貨物類( ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 灌裝機(jī)械 | 灌裝設(shè)備 | 齊魯 | 輸送部分:***、直行輸瓶線:***-82.62、直行輸瓶線:***-114.33、單面工作臺:***- ****** 接水槽:********* 行星動力頭:***:***、鏈軌式?jīng)_瓶機(jī):***-6A2、自動灌裝機(jī):***-18AH3、LED燈檢:***-2BRD 4、塑防壓蓋機(jī):***-605、節(jié)能風(fēng)刀吹干機(jī):***-756、直線不干膠貼標(biāo)機(jī):***、裝箱平臺:***-2.58、封箱打包一體機(jī):***-A9、無動力滾筒:***、膠帽熱縮機(jī):***-311、噴碼機(jī):***/S6Pro 12、鋁蓋封口機(jī):***-4H電源部分1、總電箱:***、專用電纜:********* -SP 3、線橋架:*** | 1.00(套) | 610,000.00 | 610,000.00 |
1-2 | 其他電氣設(shè)備 | 釀造設(shè)備及附屬設(shè)施 | 祥美 | 一、100噸儲存罐:Φ4.6m*高6.1m二、50噸勾調(diào)罐:Φ3.7m*高4.88m三、成品罐:Φ3m*高3.66m四、2噸接酒罐:Φ1.46m*高1.22m五、操作平臺:****100cm六、管道:***、10噸防爆泵:***、甑鍋:***.2米*2米*0.85米九、冷卻器:Φ1.3m*1.5m十、不銹鋼推車:***.2m*0.6m*0.5m十一、發(fā)酵池:***.5m*2m*1.8m十二、3噸地磅:***.5m*1.5m*12cm十三、大曲粉碎機(jī):***.8m*1.1m*1.6m十四、高粱粉碎機(jī):***.6m*1.3m*1.5m十五、5噸行吊:****20m*8m十六、反滲透凈酒設(shè)備:****400*1000mm | 1.00(套) | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 |
1-3 | 其他電氣設(shè)備 | 白酒實驗室設(shè)備 | 優(yōu)云譜 | 1、氣相色譜儀:***-510P2、高效液相色譜儀:***、ph計:***-SS34、真空干燥箱:***-6020 6050 5、電子天平:***、甲醇乙醇快速檢測儀:***-BJ 7、近紅外光譜分析儀:***-4508、電化學(xué)檢測儀:***-3A 9、分光光度計:***-5100 | 1.00(套) | 630,000.00 | 630,000.00 |
1-4 | 其他車輛 | 叉車 | 合力 | CPD30 | 1.00(輛) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-5 | 其他車輛 | 裝載機(jī) | 華錦 | 816h | 1.00(輛) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-6 | 其他電氣設(shè)備 | 反滲透水處理 | 福潤 | 3000*1000*1750 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-7 | 其他鍋爐 | 生物質(zhì)蒸汽鍋爐 | 竣陽 | 1、生物質(zhì)蒸汽鍋爐:***-1.4-S2、一次儀表閥門:***、爐排減速機(jī):***/4、刮板除渣機(jī):***-15、鼓風(fēng)機(jī):***-41-116.引風(fēng)機(jī):"Y6-41-12N05.4C7、立式上料機(jī):***-18、省煤器:***、給水泵:"32CDLF4-120—4KW10、多管除塵器:***、軟化水處理:***、軟化水箱:***313、管道除污器:***、變頻電控柜:***、減速機(jī)、給水泵變頻控制,上煤機(jī)、除渣機(jī)工頻控制15、鋼制煙筒:*** | 1.00(臺) | 180,000.00 | 180,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
邵飛(采購人代表)、宋橋、莊俊剛、夏曉歡、王洪海
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)計價格[****0號文件和發(fā)改辦價格[****號文件的規(guī)定計取 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目 | 4.8 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 61.10 | 5.00 | 25.25 | 91.35 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1 | 1 | |
黑 ******限公司 | 通過 | 通過 | 54.50 | 2.00 | 30.00 | 86.50 | 3,366,420.00 | 3,366,420.00 | 2 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 53.30 | 2.00 | 29.62 | 84.92 | 3,410,000.00 | 3,410,000.00 | 3 | 3 | |
諸 ******限公司 | 通過 | 通過 | 57.30 | 2.00 | 24.75 | 84.05 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | 4 | ||
黑 ******限公司 | 通過 | 通過 | 56.40 | 2.00 | 24.94 | 83.34 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 5 | ||
******限公司 | 通過 | 通過 | 53.70 | 2.00 | 24.65 | 80.35 | 4,097,000.00 | 4,097,000.00 | 6 | ||
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 53.60 | 2.00 | 24.68 | 80.28 | 4,092,000.00 | 4,092,000.00 | 7 | ||
哈爾濱市松北區(qū)紅平物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 48.50 | 2.00 | 28.98 | 79.48 | 3,485,000.00 | 3,485,000.00 | 8 | ||
******限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 2.00 | 25.20 | 75.80 | 4,007,200.00 | 4,007,200.00 | 9 | ||
******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:*** | ||||||||||
******限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****005
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***6號平安大廈新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園1347A室
聯(lián)系方式:****958
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:*********限公司
電話:****958
黑龍江 ******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目報價明細(xì)附件.pdf
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202506/t****_****.htm
2025-06-09 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 寧安市東京城鎮(zhèn)人民政府東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-05-16
招標(biāo)公告 寧安市東京城鎮(zhèn)人民政府東京城鎮(zhèn)紅興村白酒調(diào)配及灌裝生產(chǎn)設(shè)備采購項目招標(biāo)公告