招標(biāo)項(xiàng)目名稱:*** | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):*********** | |||||||||
公示名稱:*** | |||||||||
公示編號(hào):***************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:*** | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·秦皇島市·撫寧區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開(kāi)始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******限公司 | 6,606,764.76元 | 6,606,764.76元 | 合格 | 2025 年5月至2025年12月 |
2 | ******限公司 | 6,585,773.26元 | 6,585,773.26元 | 合格 | 2025 年5月至2025年12月 |
3 | ******限公司 | 6,620,151.29元 | 6,620,151.29元 | 合格 | 2025 年5月至 2025 年12月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******限公司 | 楊文俊 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川 ******** |
2 | ******限公司 | 白德宗 | / | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川 ******** |
3 | ******限公司 | 呂慶華 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀 ****9296 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)西紅柿種植引領(lǐng)示范區(qū)項(xiàng)目 | 秦皇島市撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)人民政府 | ****-**-** | 7,480,850.00元 |
2 | ******限公司 | 盧龍縣第二高級(jí)中學(xué)學(xué)生餐廳外窗及屋面改造項(xiàng)目 | 盧龍縣第二高級(jí)中學(xué) | ****-**-** | 588,000.00元 |
3 | ******限公司 | 河北省巨災(zāi)防范工程-唐山中心站標(biāo)準(zhǔn)化改造和一般站標(biāo)準(zhǔn)化改造項(xiàng)目(秦皇島地區(qū)) | 河北省地震局 | ****-**-** | 1,089,533.87元 |
4 | ******限公司 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)樓及宿舍環(huán)境改造工程3包 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ****-**-** | 1,451,080.96元 |
5 | ******限公司 | 寧晉縣大曹莊鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)改建項(xiàng)目 | 寧晉縣教育局 | ****-**-** | 18,317,347.21元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 楊文俊 | 河北省巨災(zāi)防范工程-唐山中心站標(biāo)準(zhǔn)化改造和一般站標(biāo)準(zhǔn)化改造項(xiàng)目(秦皇島地區(qū)) | 河北省地震局 | ****-**-** | 1,089,533.87元 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 滄 ******限公司 | 19.00 | 19.60 | 19.60 | 21.32 | 23.00 | 20.50 | ||
2 | ******限公司 | 18.00 | 19.55 | 19.60 | 21.51 | 22.90 | 20.31 | ||
3 | ******限公司 | 21.00 | 19.00 | 19.55 | 21.29 | 23.30 | 20.83 | ||
4 | ******限公司 | 22.00 | 20.10 | 22.80 | 26.75 | 24.20 | 23.17 | ||
5 | ******限公司 | 24.00 | 24.70 | 21.90 | 25.54 | 26.10 | 24.45 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 滄 ******限公司 | 2.00 | 3.80 | 4.00 | 3.20 | 2.10 | 3.02 | ||
2 | ******限公司 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | ||
3 | ******限公司 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.48 | ||
4 | ******限公司 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 4.24 | ||
5 | ******限公司 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 4.85 | 4.80 | 4.69 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 滄 ******限公司 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | ||
2 | ******限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||
3 | ******限公司 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | ||
4 | ******限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | ||
5 | ******限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
其他評(píng)分因素匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 滄 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | ******限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
5 | ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 其他評(píng)分因素得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 24.45 | 59.99 | 4.69 | 5.00 | 94.13 | 1 |
2 | ******限公司 | 23.17 | 59.97 | 4.24 | 2.50 | 89.88 | 2 |
3 | ******限公司 | 20.83 | 59.95 | 4.48 | 0.00 | 85.26 | 3 |
4 | ******限公司 | 20.31 | 59.97 | 4.25 | 0.00 | 84.53 | 4 |
5 | 滄 ******限公司 | 20.50 | 59.95 | 3.02 | 0.00 | 83.47 | 5 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******限公司 | 投標(biāo)總價(jià)封面格式不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:***,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。受理單位:*********限公司 聯(lián)系人:***:***-**** 傳真:***-**** 郵箱:********* 163.com |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***險(xiǎn)商務(wù)中心10樓 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:***、楊海霞 |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:***:*********限公司 、滄 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 。 |
2025-06-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 留守營(yíng)鎮(zhèn)設(shè)施蔬菜大棚項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-05-30
招標(biāo)公告 留守營(yíng)鎮(zhèn)設(shè)施蔬菜大棚項(xiàng)目
2025-05-09
2025-02-08
招標(biāo)公告 留守營(yíng)鎮(zhèn)設(shè)施蔬菜大棚項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
2025-02-08
招標(biāo)公告 留守營(yíng)鎮(zhèn)設(shè)施蔬菜大棚項(xiàng)目