2024年原陽縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目7標段中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:***:***,楸樹1516株
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB- ****** 2-7
二、招標范圍:***
三、評標結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 |
投標報價/投標費率 | ****.46 | ****.42 | ****.16 |
項目負責(zé)人 | 王曉娜 | 陳建強 | 劉華興 |
質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 |
工期(日歷天) | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
******限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳建強 | 市政公用工程一級 | 豫******** |
******限公司 | 項目經(jīng)理 | 王曉娜 | 市政公用工程貳級 | 豫 ****0462 |
******限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉華興 | 市政公用工程、二級建造師 | 豫****2418 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
******限公司 | 輝縣市紙業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(工業(yè)四路及工業(yè)一路東段道路工程) | 輝縣市常村鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | ****.8 |
******限公司 | 伍莊村人行道硬化工程 | 安陽縣永和鎮(zhèn) | ****-**-** | ****.35 |
******限公司 | 輝縣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局輝縣市2024年省增發(fā)國債高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | 輝縣市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | 4.****6E7 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | ******限公司 | ****.00 | ****.00 |
2 | ******限公司 | ****.21 | ****.21 |
3 | ******限公司 | ****.04 | ****.04 |
4 | ******限公司 | ****.73 | ****.73 |
5 | ******限公司 | ****.99 | ****.99 |
6 | ******限公司 | ****.52 | ****.52 |
7 | ******限公司 | ****.42 | ****.42 |
8 | ******限公司 | ****.16 | ****.16 |
9 | ******限公司 | ****.72 | ****.72 |
10 | ******限公司 | ****.74 | ****.74 |
11 | ******限公司 | ****.66 | ****.66 |
12 | ******限公司 | ****.46 | ****.46 |
13 | ******限公司 | ****.03 | ****.03 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 15.0 | 16.3 | 15.5 | 16.6 | 16.5 |
2 | ******限公司 | 16.5 | 16.4 | 14.9 | 16.6 | 16.5 |
3 | ******限公司 | 18.4 | 16.4 | 17.5 | 16.9 | 18.6 |
4 | ******限公司 | 17.6 | 15.9 | 15.7 | 16.8 | 18.6 |
5 | ******限公司 | 17.1 | 17.2 | 15.7 | 16.7 | 18.6 |
6 | ******限公司 | 16.1 | 16.4 | 15.3 | 16.6 | 16.5 |
7 | ******限公司 | 17.1 | 16.7 | 15.6 | 16.7 | 16.5 |
8 | ******限公司 | 14.3 | 14.3 | 13.6 | 14.6 | 14.5 |
9 | ******限公司 | 16.2 | 16.2 | 15.0 | 16.7 | 16.5 |
10 | ******限公司 | 17.0 | 16.1 | 14.4 | 16.7 | 16.5 |
11 | ******限公司 | 17.1 | 16.2 | 16.3 | 16.7 | 18.6 |
12 | ******限公司 | 16.5 | 16.5 | 15.0 | 16.6 | 16.5 |
13 | ******限公司 | 14.5 | 14.4 | 12.7 | 14.6 | 14.5 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 20.5 | 12.8 | 18.5 | 21.1 | 17.8 |
2 | ******限公司 | 24.8 | 12.6 | 22.5 | 24.2 | 25.8 |
3 | ******限公司 | 25.4 | 12.7 | 25.0 | 24.8 | 25.8 |
4 | ******限公司 | 22.5 | 12.2 | 19.5 | 22.0 | 21.6 |
5 | ******限公司 | 21.2 | 12.0 | 19.0 | 21.1 | 17.8 |
6 | ******限公司 | 22.0 | 13.3 | 21.0 | 24.8 | 21.6 |
7 | ******限公司 | 23.9 | 13.1 | 24.5 | 22.7 | 25.8 |
8 | ******限公司 | 21.0 | 12.6 | 21.0 | 23.4 | 17.8 |
9 | ******限公司 | 22.6 | 12.9 | 21.0 | 21.8 | 21.6 |
10 | ******限公司 | 22.0 | 12.9 | 19.5 | 21.6 | 17.8 |
11 | ******限公司 | 23.8 | 13.4 | 21.0 | 24.7 | 21.6 |
12 | ******限公司 | 19.7 | 12.5 | 19.0 | 21.8 | 17.8 |
13 | ******限公司 | 22.1 | 12.4 | 23.0 | 21.5 | 21.6 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 49.09 | 18.14 | 15.98 | 83.21 |
2 | ******限公司 | 46.46 | 21.98 | 16.18 | 84.62 |
3 | ******限公司 | 48.98 | 22.74 | 17.56 | 89.28 |
4 | ******限公司 | 49.32 | 19.56 | 16.92 | 85.8 |
5 | ******限公司 | 49.73 | 18.22 | 17.06 | 85.01 |
6 | ******限公司 | 49.14 | 20.54 | 16.18 | 85.86 |
7 | ******限公司 | 46.12 | 22.0 | 16.52 | 84.64 |
8 | ******限公司 | 48.46 | 19.16 | 14.26 | 81.88 |
9 | ******限公司 | 49.44 | 19.98 | 16.12 | 85.54 |
10 | ******限公司 | 48.77 | 18.76 | 16.14 | 83.67 |
11 | ******限公司 | 48.61 | 20.9 | 16.98 | 86.49 |
12 | ******限公司 | 47.88 | 18.16 | 16.22 | 82.26 |
13 | ******限公司 | 49.27 | 20.12 | 14.14 | 83.53 |
九、評標委員會名單:/
十、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:****-**-**
公告發(fā)布媒介:《***服務(wù)平臺》、《***采購網(wǎng)》、《***采購網(wǎng)》、《***交易中心網(wǎng)》
十一、招標代理服務(wù)費:********* 0
十二、聯(lián)系事項
招標人:***
地 址:*** 米路西
聯(lián)系人:***
電 話:****819
代理機構(gòu):*********限公司
地 址:***903號
聯(lián)系人:***
電話:****286
行政監(jiān)督部門:***
聯(lián)系方式:***-****
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。
2025-06-03 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 2024年原陽縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目7標段中標候選人公示
2025-05-06
招標公告 2024年原陽縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目1標段、2標段、3標段、4標段、5標段、6標段、7標段、8標段...