項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 樂山市市中區(qū)智慧交通建設(shè)項(xiàng)目(一期) | ||
總投資(萬元) | / | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 樂山市 | 區(qū)縣 | 市中區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | / | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | / | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | — |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | — |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | / | 成本 | 0 |
收入來源 | |||
建設(shè)內(nèi)容 | |||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會計(jì)所 | |
覆蓋倍數(shù) | 0.00 | 律所 |
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 1.76% | 2025年四川省專項(xiàng)債券二十期(普通專項(xiàng)債) | 0 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月2日 6月2日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
序號 | 附件 | 資料來源 | 發(fā)布時(shí)間 |
1 | 樂山市市中區(qū)智慧交通建設(shè)項(xiàng)目(一期)-情況說明.pdf | 中國債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |
1 | 樂山市市中區(qū)智慧交通建設(shè)項(xiàng)目(一期)-法律意見書.pdf | 中國債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |
1 | 樂山市市中區(qū)智慧交通建設(shè)項(xiàng)目(一期)-財(cái)務(wù)評價(jià)報(bào)告.pdf | 中國債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |
1 | 樂山市市中區(qū)智慧交通建設(shè)項(xiàng)目(一期)-項(xiàng)目信息情況表.pdf | 中國債券信息網(wǎng) | ****-**-** 00:***:*** |
2025-07-03
中標(biāo)結(jié)果 樂山市市中區(qū)智慧交通建設(shè)項(xiàng)目(一期)
2025-05-30 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 樂山市市中區(qū)智慧交通建設(shè)項(xiàng)目(一期)