項目統(tǒng)一名稱 | 東莞國際商務(wù)區(qū)中心公園、河道治理及市民活動中心項目 | ||
總投資(萬元) | 7 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 東莞市 | 區(qū)縣 | 東莞市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 2 ****** 0000 | 項目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | 5500/ | 項目業(yè)主 | 東莞市城建工程管理局 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024-01—2026-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2046 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 15 ****** 6700 | 成本 | 10618 |
收入來源 | 項目收入主要來源于室內(nèi)、外籃球場、羽毛球場、瑜伽健身運動場等運動場地服務(wù)收入、停車位收入、附屬物業(yè)租金收入、廣告位收入、充電樁收入及土地收入等。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項目位于東莞市國際商務(wù)區(qū),擬于該片區(qū)中心公園新建社區(qū)體育中心和市民活動中心等全民健身場所,以增加群眾健身場地設(shè)施供給。主要建設(shè)內(nèi)容包括:(1)建設(shè)社區(qū)體育中心3850平方米(包括瑜伽健身運動區(qū)1200平方米、室內(nèi)籃球場2000平方米、兒童運動培訓(xùn)區(qū)650平方米),建設(shè)室外體育用地7718平方米(含五個網(wǎng)球場約3350平方米,室外健身區(qū)4368平方米)等;(2)配套建設(shè)綜合服務(wù)中心建筑面積約1790平方米,新建停車位983個,配套物業(yè)6800平方米等;(3)配套電氣、給排水、空調(diào)、安防系統(tǒng)及河道疏導(dǎo)工程等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 0.0 | 主管部門 | 東莞市城市管理和綜合執(zhí)法局 |
成本/收入 | 6.66% | 會計所 | 廣東中職信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)東莞分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.58 | 律所 | 廣東廣和(東莞)律師事務(wù)所 |
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 2.12% | 2025年廣東省專項債券二十一期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 2.07% | 2025年廣東省專項債券十七期(普通專項債) | 0 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 11月30日 5月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
2025-06-18
中標(biāo)結(jié)果 東莞國際商務(wù)區(qū)中心公園、河道治理及市民活動中心項目14號地下室項目成交候選人公示
2025-05-29 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 東莞國際商務(wù)區(qū)中心公園、河道治理及市民活動中心項目