江蘇省婦幼保健院總部項目景觀綠化及室外附屬工程中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:*******-04SGGH
標(biāo)段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的江蘇省婦幼保健院總部項目景觀綠化及室外附屬工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京麥浦 ******限公司 | 南 ******限公司 | 南京 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-古建筑工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級 | |
投標(biāo)報價(元) | ****.04 | ****.76 | ****.92 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) ;所有材料設(shè)備質(zhì)量均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | 工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);所有材料設(shè)備質(zhì)量均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | 工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) ;所有材料設(shè)備質(zhì)量均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | |
項目負責(zé)人 | 楊祥 | 孫衛(wèi)東 | 魏幫好 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | |
項目負責(zé)人證書編號 | ****0360 | ****0253 | ****0458 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 南京麥浦 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京珍珠泉天井洼片區(qū)環(huán)境提檔升級工程工程總承包 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責(zé)人 | 佘加貴 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京珍珠泉旅游度假區(qū)管理辦公室 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口區(qū)湯泉街道陳莊村省級特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)項目工程總承包 | |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責(zé)人 | 楊祥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)人民政府湯泉街道辦事處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 大洋灣旅游景區(qū)鹽瀆古鎮(zhèn)景觀綠化工程 |
合同價格 | ****.41元; | ||
項目地點 | 鹽城市大洋灣景區(qū)內(nèi) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責(zé)人 | 吳玲玲 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鹽 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口區(qū)鄉(xiāng)村精品線路-長江線建設(shè)工程景觀綠化工程 | |
合同價格 | ****3.35元 | ||
項目地點 | 浦口區(qū)橋林街道 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責(zé)人 | 孫衛(wèi)東 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京 ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 小芮家室外景觀工程工程總承包 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 高淳區(qū)溪鎮(zhèn)小芮家 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責(zé)人 | 史寒昀 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 312國道龍華立交至張店樞紐段新建輔道工程二期綠化工程 | |
合同價格 | ****.69元 | ||
項目地點 | 320111 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責(zé)人 | 魏幫好 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦 ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供“信用中國”網(wǎng)站截圖 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標(biāo)人市場信用評價評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 南京麥浦 ******限公司 | 2.00 | 14.64 | 10.00 | 70.22 | 96.86 |
2 | 南 ******限公司 | 2.00 | 14.67 | 9.74 | 69.20 | 95.61 |
3 | 南京 ******限公司 | 2.00 | 14.47 | 9.52 | 68.18 | 94.17 |
4 | ******限公司 | 2.00 | 14.33 | 10.00 | 67.76 | 94.09 |
5 | ******限公司 | 2.00 | 14.31 | 9.69 | 67.15 | 93.15 |
6 | 南京 ******任公司 | 2.00 | 14.40 | 10.00 | 64.89 | 91.29 |
7 | ******限公司 | 2.00 | 14.26 | 10.00 | 64.32 | 90.58 |
8 | ******限公司 | 2.00 | 14.40 | 9.76 | 64.17 | 90.33 |
9 | 南京寶 ******限公司 | 2.00 | 14.09 | 10.00 | 64.06 | 90.15 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
南京麥浦 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
南 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
江蘇 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京寶 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
南京市 ******任公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
南京 ******任公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-****-8018 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-05-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江蘇省婦幼保健院總部項目景觀綠化及室外附屬工程中標(biāo)候選人公示
2025-04-28
招標(biāo)公告 江蘇省婦幼保健院總部項目的招標(biāo)公告景觀綠化及室外附屬工程
2025-04-28
招標(biāo)公告 (市交易中心)江蘇省婦幼保健院總部項目景觀綠化及室外附屬工程招標(biāo)公告