雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計(預(yù)公示)
項(xiàng)目名稱: | 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計(暫定項(xiàng)目名稱) | ||
招標(biāo)單位: | ******限公司 | ||
項(xiàng)目概況: | 1. 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目:***總用地面積約為16.13萬㎡,總建筑面積約32.59萬㎡,地上建筑面積約26.24萬㎡,地下建筑面積約6.35萬㎡。 2.啟動區(qū)東南片區(qū)二期項(xiàng)目減振降噪與臨軌安全配套工程項(xiàng)目:***全配套工程項(xiàng)目是雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目開發(fā)地塊范圍內(nèi)專項(xiàng)施工內(nèi)容。 最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容: | 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計,最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
投資估算: | 最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
標(biāo)段劃分: | 最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
預(yù)計招標(biāo)公告發(fā)出時間: | ****-**-** | ||
其他內(nèi)容: | 本公示所列招標(biāo)信息均為暫定內(nèi)容,僅供參考,最終以實(shí)際發(fā)出的招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
2025-07-09
中標(biāo)結(jié)果 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計中標(biāo)結(jié)果公示
2025-07-08
中標(biāo)結(jié)果 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計中標(biāo)結(jié)果公示
2025-07-02
中標(biāo)結(jié)果 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計
2025-07-02
中標(biāo)結(jié)果 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計中標(biāo)候選人公示
2025-07-02
中標(biāo)結(jié)果 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計中標(biāo)候選人公示
2025-07-01
中標(biāo)結(jié)果 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計開標(biāo)記錄表
2025-05-28 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 雄安新區(qū)啟動區(qū)綜合服務(wù)東南片區(qū)二期項(xiàng)目及相關(guān)附屬工程設(shè)計(預(yù)公示)