四川省樂山市沙灣區(qū)糧蔬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目(三標(biāo)段)-普通大棚建設(shè)工程(二批次)四川省樂山市沙灣區(qū)糧蔬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目(三標(biāo)段)-普通大棚建設(shè)工程(二批次)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.11 | 合格 | 150 | ||
2 | 中明 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.94 | 合格 | 150 | ||
3 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.58 | 合格 | 150 | ||
4 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.50 | 合格 | 150 | ||
5 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.61 | 合格 | 150 | ||
6 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.85 | 合格 | 150 | ||
7 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.13 | 合格 | 150 | ||
8 | 浙江 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
9 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.19 | 合格 | 150 | ||
10 | 四川省 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.23 | 合格 | 150 | ||
11 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.04 | 合格 | 150 | ||
12 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.16 | 合格 | 150 | ||
13 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.97 | 合格 | 150 | ||
14 | 四川恒創(chuàng) ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.86 | 合格 | 150 | ||
15 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.65 | 合格 | 150 | ||
16 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.84 | 合格 | 150 | ||
17 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.42 | 合格 | 150 | ||
18 | 中鴻錦業(yè) ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.00 | 合格 | 150 | ||
19 | 重慶 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.43 | 合格 | 150 | ||
20 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.53 | 合格 | 150 | ||
21 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.64 | 合格 | 150 | ||
22 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.06 | 合格 | 150 | ||
23 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.15 | 合格 | 150 | ||
24 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.07 | 合格 | 150 | ||
25 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.64 | 合格 | 150 | ||
26 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.92 | 合格 | 150 | ||
27 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
28 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.87 | 合格 | 150 | ||
29 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.27 | 合格 | 150 | ||
30 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.97 | 合格 | 150 | ||
31 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.42 | 合格 | 150 | ||
32 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.94 | 合格 | 150 | ||
33 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.39 | 合格 | 150 | ||
34 | 重慶 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.76 | 合格 | 150 | ||
35 | 河 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.10 | 合格 | 150 | ||
36 | 四川升 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.66 | 合格 | 150 | ||
37 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.17 | 合格 | 150 | ||
38 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
39 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.28 | 合格 | 150 | ||
40 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.61 | 合格 | 150 | ||
41 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.31 | 合格 | 150 | ||
42 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.80 | 合格 | 150 | ||
43 | 四川 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.69 | 合格 | 150 | ||
44 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.86 | 合格 | 150 | ||
45 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.87 | 合格 | 150 | ||
46 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.23 | 合格 | 150 | ||
47 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.81 | 合格 | 150 | ||
48 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.31 | 合格 | 150 | ||
49 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.76 | 合格 | 150 | ||
50 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.66 | 合格 | 150 | ||
51 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.20 | 合格 | 150 | ||
52 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
53 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.22 | 合格 | 150 | ||
54 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
55 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
56 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.23 | 合格 | 150 | ||
57 | 四川五合 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.35 | 合格 | 150 | ||
58 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.07 | 合格 | 150 | ||
59 | 遂 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.46 | 合格 | 150 | ||
60 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.06 | 合格 | 150 | ||
61 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.99 | 合格 | 150 | ||
62 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.48 | 合格 | 150 | ||
63 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.60 | 合格 | 150 | ||
64 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.30 | 合格 | 150 | ||
65 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
66 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.61 | 合格 | 150 | ||
67 | 江蘇 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.67 | 合格 | 150 | ||
68 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.87 | 合格 | 150 | ||
69 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.23 | 合格 | 150 | ||
70 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.03 | 合格 | 150 | ||
71 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.53 | 合格 | 150 | ||
72 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.80 | 合格 | 150 日歷天 | ||
73 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
74 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.09 | 合格 | 150 | ||
75 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.06 | 合格 | 150 | ||
76 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.42 | 合格 | 150 | ||
77 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.37 | 合格 | 150 | ||
78 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.33 | 合格 | 150 | ||
79 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.57 | 合格 | 150 | ||
80 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.86 | 合格 | 150 | ||
81 | 四川省渝達(dá) ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.77 | 合格 | 150 | ||
82 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.39 | 合格 | 150 | ||
83 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.59 | 質(zhì)量要求:*** | 150 | ||
84 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.57 | 合格 | 150 | ||
85 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.30 | 合格 | 150 | ||
86 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.93 | 合格 | 150 | ||
87 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.66 | 合格 | 150 | ||
88 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.77 | 合格 | 150 | ||
89 | 康定市山鼎 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.50 | 合格 | 150 | ||
90 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.39 | 合格 | 150 | ||
91 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.91 | 合格 | 150 | ||
92 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
93 | 吉 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.89 | 合格 | 150 | ||
94 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.24 | 合格 | 150 | ||
95 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.76 | 合格 | 150 | ||
96 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.19 | 合格 | 150 | ||
97 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.74 | 合格 | 150 | ||
98 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.10 | 合格 | 150 | ||
99 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.71 | 合格 | 150 | ||
100 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.96 | 合格 | 150 | ||
101 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
102 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.35 | 合格 | 150 | ||
103 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.35 | 合格 | 150 | ||
104 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.10 | 合格 | 150 | ||
105 | 福 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.88 | 合格 | 150 | ||
106 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.62 | 合格 | 150 | ||
107 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.37 | 合格 | 150 | ||
108 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.73 | 合格 | 150 | ||
109 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.19 | 合格 | 150 | ||
110 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.41 | 合格 | 150 | ||
111 | 川眾嘉鑫 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.69 | 合格 | 150 | ||
112 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.42 | 合格 | 150 | ||
113 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.56 | 合格 | 150 | ||
114 | 四川 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.78 | 合格 | 150 | ||
115 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.76 | 合格 | 150 | ||
116 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.26 | 合格 | 150 | ||
117 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.79 | 合格 | 150 | ||
118 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.14 | 合格 | 150 | ||
119 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.18 | 合格 | 150 | ||
120 | 四川 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.88 | 合格 | 150 | ||
121 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.45 | 合格 | 150 | ||
122 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
123 | 樂 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.46 | 合格 | 150 | ||
124 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
125 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.06 | 合格 | 150 | ||
126 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.00 | 合格 | 150 | ||
127 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.46 | 合格 | 150 | ||
128 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.02 | 合格 | 150 | ||
129 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.22 | 合格 | 150 | ||
130 | 江蘇 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.19 | 合格 | 150 | ||
131 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.93 | 合格 | 150 | ||
132 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.92 | 合格 | 150 | ||
133 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.58 | 合格 | 150 | ||
134 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.85 | 合格 | 150 | ||
135 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.28 | 合格 | 150 | ||
136 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.35 | 合格 | 150 | ||
137 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.06 | 合格 | 150 | ||
138 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.62 | 合格 | 150 | ||
139 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.09 | 合格 | 150 | ||
140 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.02 | 合格 | 150 | ||
141 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
142 | 瀘州宜 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.78 | 合格 | 150 | ||
143 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.39 | 合格 | 150 | ||
144 | ******總公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.57 | 合格 | 150 | ||
145 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.16 | 合格 | 150 | ||
146 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
147 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.49 | 合格 | 150 | ||
148 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.97 | 合格 | 150 | ||
149 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.59 | 合格 | 150 | ||
150 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.26 | 合格 | 150 | ||
151 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
152 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.21 | 合格 | 150 | ||
153 | 河 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.98 | 合格 | 150 | ||
154 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.82 | 合格 | 150 | ||
155 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.95 | 合格 | 150 | ||
156 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.29 | 合格 | 150 日歷天 | ||
157 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.52 | 合格 | 150 | ||
158 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.52 | 合格 | 150 | ||
159 | 河 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.15 | 合格 | 150 | ||
160 | 卓越 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.47 | 合格 | 150 | ||
161 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.53 | 合格 | 150 | ||
162 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.88 | 合格 | 150 | ||
163 | 廣州市 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
164 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.49 | 合格 | 150 日歷天 | ||
165 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.87 | 合格 | 150 | ||
166 | 云南 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.96 | 合格 | 150 日歷天 | ||
167 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.30 | 合格 | 150 | ||
168 | 廈 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
169 | 四川省 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.69 | 合格 | 150 | ||
170 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.36 | 合格 | 150 | ||
171 | 自貢 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.67 | 合格 | 150 | ||
172 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.90 | 合格 | 150 | ||
173 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.82 | 合格 | 150 | ||
174 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.09 | 合格 | 150 | ||
175 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
176 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.80 | 合格 | 150 | ||
177 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.54 | 合格 | 150 | ||
178 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.36 | 合格 | 150 | ||
179 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.56 | 合格 | 150 | ||
180 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.34 | 合格 | 150 | ||
181 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.81 | 合格 | 150 | ||
182 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.30 | 合格 | 150 | ||
183 | 康定市絢麗大康 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.88 | 合格 | 150 | ||
184 | 北京 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
185 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.20 | 合格 | 150 | ||
186 | 湛 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.02 | 合格 | 150 | ||
187 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.50 | 合格 | 150 | ||
188 | 四川省 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.82 | 合格 | 150 | ||
189 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.15 | 合格 | 150 | ||
190 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.56 | 合格 | 150 | ||
191 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.55 | 合格 | 150 | ||
192 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.46 | 合格 | 150 | ||
193 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.37 | 合格 | 150 | ||
194 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.21 | 合格 | 150 | ||
195 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.67 | 合格 | 150 | ||
196 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.63 | 合格 | 150 | ||
197 | 樂山 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.26 | 合格 | 150 | ||
198 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.75 | 合格 | 150 | ||
199 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.75 | 合格 | 150 | ||
200 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.66 | 合格 | 150 | ||
201 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.42 | 合格 | 150 | ||
202 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.03 | 合格 | 150 | ||
203 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.05 | 合格 | 150 | ||
204 | 福 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.14 | 合格 | 150 | ||
最高投標(biāo)限價(元) | ****.15 |
招標(biāo)人代表:*** | 何洋 | 記錄人:*** | 周思雨、蘇容 | 監(jiān)標(biāo)人:*** | 李清紅、譚燕群 |
2025-05-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 四川省樂山市沙灣區(qū)糧蔬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目(三標(biāo)段)-普通大棚建設(shè)工程(二批次)四川省樂山市沙灣區(qū)糧蔬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目(三標(biāo)段)-普通大棚建設(shè)工程(二批次)開標(biāo)記錄
2025-04-30
招標(biāo)公告 四川省樂山市沙灣區(qū)糧蔬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目(三標(biāo)段)-普通大棚建設(shè)工程(二批次)