國(guó)際貿(mào)易中心大廈前廣場(chǎng)改造項(xiàng)目景觀工程招標(biāo)控制價(jià)
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | 2411-44****-**-**-****1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 國(guó)際貿(mào)易中心大廈前廣場(chǎng)改造項(xiàng)目景觀工程 |
標(biāo)段編號(hào): | 2411-44****-**-**-****1001 |
標(biāo)段名稱: | 國(guó)際貿(mào)易中心大廈前廣場(chǎng)改造項(xiàng)目景觀工程 |
類型: | 招標(biāo)控制價(jià)公示 |
標(biāo)底審核單位: | 招標(biāo)人 |
招標(biāo)控制價(jià)/審定造價(jià):*** | **6萬(wàn)元 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)上限: | **3萬(wàn)元 |
不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)合計(jì): | **8萬(wàn)元 |
招標(biāo)控制價(jià)凈下浮率: | 14% |
修正價(jià)格: | 0萬(wàn)元 |
備注: | 1、本工程總價(jià)為 ****.96 元,其中分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)合計(jì):*******.66 元,措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)合計(jì):********* 67 元(其中安全文明措施費(fèi) 28 ****** 88 元),規(guī)費(fèi):********* 63 元,稅金:***;工程建設(shè)其他費(fèi):***(含暫列金500000元)。 2、本工程不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用合計(jì):*******.88 元,包括安全文明措施費(fèi) 28 ****** 88 元。 |
文件名稱: | 招標(biāo)控制價(jià)公示表.pdf |
2025-05-22 當(dāng)前正在查看
變更答疑 國(guó)際貿(mào)易中心大廈前廣場(chǎng)改造項(xiàng)目景觀工程招標(biāo)控制價(jià)
2025-05-22
2025-05-13
2025-05-07
2025-04-18
招標(biāo)公告 國(guó)際貿(mào)易中心大廈前廣場(chǎng)改造項(xiàng)目景觀工程