招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***水源置換工程項(xiàng)目監(jiān)理 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***-**** 公示名稱:【邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示 公示編號(hào):***-**** 公示內(nèi)容:***
標(biāo)段:***水源置換工程項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***,邯鄲市,邱縣 |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | ******限公司 | 46 ****** 00 | 46 ****** 00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止。 |
2 | 河 ******限公司 | 46 ****** 00 | 46 ****** 00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止。 |
3 | 邯 ******限公司 | 53 ****** 00 | 53 ****** 00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收直至質(zhì)保期結(jié)束后止。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
******限公司 | 梁力勝 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****84 | |
邯 ******限公司 | 朱冬然 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****47 | |
河 ******限公司 | 魏在軍 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | ****46 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河 ******限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 邯 ******限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 內(nèi)蒙古黃河干流水權(quán)盟市間轉(zhuǎn)讓二期工程河套灌區(qū)復(fù)興灌域渠系工程(國(guó)管部分)監(jiān)理第四標(biāo)段 | 內(nèi)蒙古河套灌區(qū)水利發(fā)展中心 | ****-**-** 00:***:***.0 | ****.00 |
2 | ******限公司 | 保亭縣2022年河道疏浚工程項(xiàng)目(監(jiān)理) | 保亭黎族苗族自 ******任公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | 51 ****** 00 |
3 | ******限公司 | 東方市羅帶河河口砂質(zhì)岸線生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目 | 東方市自然資源和規(guī)劃局 | ****-**-** 00:***:***.0 | 57 ****** 00 |
4 | 邯 ******限公司 | 魏縣全域水網(wǎng)地表水灌溉項(xiàng)目(西北片區(qū))監(jiān)理 | 魏縣水利局 | ****-**-** 00:***:***.0 | ****.00 |
5 | 邯 ******限公司 | 邯鄲全域生態(tài)水網(wǎng)滏民連通工程施工監(jiān)理 | 邯鄲市生態(tài)水網(wǎng)管理中心 | ****-**-** 00:***:***.0 | 97 ****** 00 |
6 | 邯 ******限公司 | 邯鄲市支漳河分洪道達(dá)標(biāo)增效工程施工監(jiān)理 | 邯鄲市支漳河分洪道治理工程建設(shè)處 | ****-**-** 00:***:***.0 | ****.00 |
7 | 河 ******限公司 | 定安縣龍州河灌區(qū)(一般中型)改造工程 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | ****.00 |
8 | 河 ******限公司 | 臨潁縣飲澧入穎水源置換和水系連通項(xiàng)目(飲水工程管道工程) | ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | ****.00 |
9 | 河 ******限公司 | 杭錦旗沿黃灌區(qū)水資源節(jié)約集約綜合利用項(xiàng)目(2023年市級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目) | 杭錦旗沿黃灌區(qū)灌排水系統(tǒng)提升改造工程項(xiàng)目建設(shè)管理處 | ****-**-** 00:***:***.0 | 1.93% |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河 ******限公司 | 魏在軍 | 定安縣龍州河灌區(qū)(一般中型)改造工程 | ******限公司 | ****-**-** 00:***:***.0 | ****.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******限公司 | 9.80 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 40.50 | 33.90 | 36.00 | 40.70 | 38.30 | 27.70 | 26.00 |
2 | 河 ******限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.60 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | 8.70 | 33.70 | 29.90 | 31.80 | 38.60 | 36.00 | 20.00 | 21.80 |
3 | 邯 ******限公司 | 9.50 | 9.80 | 9.60 | 9.80 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 36.70 | 32.40 | 34.20 | 39.30 | 37.30 | 22.00 | 21.30 |
4 | ******限公司 | 7.20 | 7.80 | 7.20 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 36.30 | 29.30 | 31.10 | 37.80 | 35.80 | 19.80 | 21.70 |
5 | ******限公司 | 9.20 | 9.50 | 9.20 | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 36.00 | 30.60 | 33.50 | 39.20 | 36.80 | 18.80 | 20.90 |
6 | 河 ******限公司 | 9.20 | 9.50 | 9.10 | 9.40 | 9.10 | 9.00 | 8.80 | 30.00 | 28.20 | 27.30 | 37.10 | 34.00 | 17.30 | 20.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******限公司 | 42.63 | 86.86 |
2 | 河 ******限公司 | 42.41 | 81.76 |
3 | 邯 ******限公司 | 40.33 | 81.62 |
4 | ******限公司 | 43.65 | 81.11 |
5 | ******限公司 | 40.33 | 80.33 |
6 | 河 ******限公司 | 41.98 | 78.95 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:***處 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:***
2025-05-21 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
2025-01-06
招標(biāo)公告 邱縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項(xiàng)目