石渠縣2025農(nóng)村公路安保工程 (項(xiàng)目名稱(chēng)) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選公告 | |||||||
招標(biāo)人 | ******限公司 | ||||||
項(xiàng)目審批核準(zhǔn)(備案)部門(mén) | 石渠縣發(fā)展和改革局 | 批復(fù)文號(hào) | 石發(fā)改〔2025〕93號(hào) | ||||
建設(shè)地點(diǎn) | 甘孜藏族自治州石渠縣 | ||||||
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 安裝波形護(hù)欄20.729公里,標(biāo)志標(biāo)牌221套; | ||||||
本項(xiàng)目估算金額(萬(wàn)元) | 540.0 | ||||||
類(lèi)似業(yè)績(jī) | 公路 | 是否允許有不良記錄 | 否 | ||||
代理范圍 | 本項(xiàng)目施工招標(biāo)代理服務(wù) | ||||||
招標(biāo)代理費(fèi)(萬(wàn)元) | 合計(jì):***.0 勘察:***.0; 設(shè)計(jì) :***.0; 監(jiān)理 :***.0; 施工:***.0; 貨物:***.0; 設(shè)備 :***.0; 其他:***.0 | ||||||
計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** 00:*******-**-** 23:*** | ||||||
比選報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 00:*******-**-** 23:*** | ||||||
其他需要說(shuō)明事項(xiàng) | 現(xiàn)招標(biāo)金額為估算金額,具體以實(shí)際招標(biāo)金額為準(zhǔn)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照原國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)[2002]1980號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),下浮20%計(jì)取。 | ||||||
聯(lián)系人 | 鐘老師 | 聯(lián)系電話(huà) | 0836-**** |
2025-07-04
中標(biāo)結(jié)果 石渠縣2025農(nóng)村公路安保工程石渠縣2025農(nóng)村公路安保工程開(kāi)標(biāo)記錄
2025-07-04
中標(biāo)結(jié)果 石渠縣2025農(nóng)村公路安保工程石渠縣2025農(nóng)村公路安保工程開(kāi)標(biāo)記錄
2025-05-13 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 石渠縣2025農(nóng)村公路安保工程