關(guān)于【江蘇邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工園區(qū)區(qū)域性地震安全評價采購項目政府采購招標(biāo)代理(邳州市)】【公開競價】【政府采購招標(biāo)代理】中介服務(wù)機構(gòu)中選的公告
江蘇邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工園區(qū)區(qū)域性地震安全評價采購項目政府采購招標(biāo)代理中選公告
【發(fā)布時間 :****-**-** 17:***:***】
我單位于****-**-** 17:***:***,在中介超市為江蘇邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會選取政府采購招標(biāo)代理中介服務(wù)機構(gòu),現(xiàn)將中選結(jié)果相關(guān)事項公布如下:
項目業(yè)主名稱:***
比選項目名稱:***區(qū)化工園區(qū)區(qū)域性地震安全評價采購項目政府采購招標(biāo)代理
項目編號:****0026
選取中介日期:****-**-** 17:***:***
采購模式:***
服務(wù)事項:***
項目金額:***——9300元(整)
委托單位聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****556
中選機構(gòu)名稱:*********限公司
中選企業(yè)地址:***
中選金額:***(整)
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****032
相關(guān)中介企業(yè)對中選結(jié)果有異議的,可自本公告發(fā)布之日起一個工作日內(nèi)書面指出。
備注:***
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 比選起始時間 | 比選結(jié)束時間 | 最低限價 | 最高限價 | 比選類型 |
1 | ****0026 | 江蘇邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工園區(qū)區(qū)域性地震安全評價采購項目政府采購招標(biāo)代理 | ****-**-**日 15:***:*** | ****-**-**日 17:***:*** | 8500元(整) | 9300元(整) | 公開競價 |
參與比選機構(gòu):
序號 | 機構(gòu)名稱 | 報價金額 | 是否中選 |
1 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
2 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
3 | ******限公司 | ****** 0元 | 是 |
4 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
5 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
6 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
7 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
8 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
9 | ******限公司 徐州分公司 | ****** 0元 | 否 |
10 | 江蘇中算 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
11 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
12 | 江蘇海外 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
13 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
14 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
15 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
16 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
17 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
18 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
19 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
20 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
21 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
22 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
23 | 山東 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
24 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
25 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
26 | 江蘇博馳建設(shè) ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
27 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
28 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
29 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
30 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
31 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
32 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
33 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
34 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
35 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
36 | 常州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
37 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
38 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
39 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
40 | 江蘇鑫 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
41 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
42 | 徐州鑫 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
43 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
44 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
45 | 南京 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
46 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
47 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
48 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
49 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
50 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
51 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
52 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
53 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
54 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
55 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
56 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
57 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
58 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
59 | 拓之野工程 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
60 | 江 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
61 | 國信國際 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
62 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
63 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
64 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
65 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
66 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
67 | 江蘇泰禾房地產(chǎn) ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
68 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
69 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
70 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
71 | 徐州市 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
72 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
73 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
74 | 江蘇駿通 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
75 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
76 | 江蘇恒輝 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
77 | 江 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
78 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
79 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
80 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
81 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
82 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
83 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
84 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
85 | 江蘇建 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
86 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
87 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
88 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
89 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
90 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
91 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
92 | 江蘇希地 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
93 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
94 | 江蘇悅 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
95 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
96 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
97 | 中志標(biāo) ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
98 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
99 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
100 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
101 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
102 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
103 | 徐州保平 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
104 | 華春建設(shè) ******任公司 | ****** 0元 | 否 |
105 | 徐州中天土 ******任公司 | ****** 0元 | 否 |
106 | 山東武崧 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
107 | 江蘇圣 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
108 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
109 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
110 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
111 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
112 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
113 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
114 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
115 | 江蘇全 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
116 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
117 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
118 | 徐 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
119 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
120 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
121 | 江 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
122 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
123 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
124 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
125 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
126 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
127 | 徐州 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
128 | ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
129 | 江蘇 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
130 | 徐州正信 ******限公司 | ****** 0元 | 否 |
項目需求材料:地震評價代理需求書.doc
2025-03-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 關(guān)于【江蘇邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會邳州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)化工園區(qū)區(qū)域性地震安全評價采購項目政府采購招標(biāo)代理(邳州市)】【公開競價】【政府采購招標(biāo)代理】中介服務(wù)機構(gòu)中選的公告