長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項目(一標(biāo)段)-畫溪街道三星斗村生活污水治理工程開標(biāo)記錄[A********009001]
項目名稱: | 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項目(一標(biāo)段)-畫溪街道生活污水治理工程 | 項目代碼: | 2409-33****-**-**-398443 | |||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:****532 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:/ | |||
標(biāo)段(包)名稱: | 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項目(一標(biāo)段)-畫溪街道三星斗村生活污水治理工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********009001 | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******限公司 | 2,132,570.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | ******限公司 | 2,102,112.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 2,127,276.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 2,114,018.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | 浙江 ******限公司 | 2,108,385.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 2,137,960.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 2,124,241.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 2,141,295.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 2,149,415.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 2,102,979.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 2,083,310.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 2,114,600.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 2,143,475.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 2,175,717.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 2,111,177.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 2,163,295.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 2,126,947.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | ******限公司 | 2,139,790.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 2,132,955.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 2,135,699.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 2,128,100.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 2,138,708.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | ******限公司 | 2,095,583.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | ******限公司 | 2,158,940.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | ******限公司 | 2,125,673.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | ******限公司 | 2,111,667.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | 杭州 ******限公司 | 2,134,610.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | 浙江 ******限公司 | 2,172,998.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | ******限公司 | 2,130,420.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 2,123,429.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | ******限公司 | 2,085,737.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | |||
33 | ******限公司 | 2,104,203.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | ******限公司 | 2,171,699.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 2,135,338.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 2,104,515.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | ******限公司 | 2,155,184.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | ******限公司 | 2,109,599.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | ******限公司 | 2,093,156.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | ******限公司 | 2,157,212.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | ******限公司 | 2,135,698.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 2,128,517.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | ******限公司 | 2,106,653.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | ******限公司 | 2,113,018.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
45 | ******限公司 | 2,118,036.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 2,133,364.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | 浙江布 ******限公司 | 2,136,781.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | ******限公司 | 2,134,110.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 2,106,177.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | 浙江 ******限公司 | 2,105,245.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
51 | ******限公司 | 2,153,200.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 2,103,052.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | ******限公司 | 2,140,126.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | ******限公司 | 2,102,087.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 2,130,234.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******任公司 | 2,114,137.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
57 | ******限公司 | 2,124,358.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
58 | ******限公司 | 2,092,239.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | ******限公司 | 2,128,400.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | ******限公司 | 2,130,452.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
61 | ******限公司 | 2,101,936.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
62 | ******限公司 | 2,101,679.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
63 | ******限公司 | 2,099,600.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | ******限公司 | 2,161,680.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | ******限公司 | 2,147,038.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | ******限公司 | 2,040,167.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
67 | ******限公司 | 2,098,235.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
68 | ******限公司 | 2,103,446.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | ******限公司 | 2,093,586.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | ******限公司 | 2,126,550.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
71 | ******限公司 | 2,146,254.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
72 | ******限公司 | 2,114,680.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
73 | ******限公司 | 2,117,170.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
74 | ******限公司 | 2,097,532.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
75 | ******限公司 | 2,158,215.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
76 | ******限公司 | 2,114,328.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
77 | ******限公司 | 2,142,220.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
78 | 浙江 ******限公司 | 2,152,471.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
79 | ******限公司 | 2,144,111.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
80 | ******限公司 | 2,127,998.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
81 | ******限公司 | 2,099,233.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
82 | ******限公司 | 2,096,833.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
83 | ******限公司 | 2,106,460.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
84 | ******限公司 | 2,154,059.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
85 | 湖 ******限公司 | 2,148,580.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
86 | ******限公司 | 2,112,789.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
87 | ******限公司 | 2,099,600.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
88 | ******限公司 | 2,091,718.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
89 | ******限公司 | 2,104,983.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
90 | ******限公司 | 2,089,050.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
91 | ******限公司 | 2,128,961.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
92 | 溫 ******限公司 | 2,148,934.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
93 | ******限公司 | 2,102,995.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
94 | ******限公司 | 2,167,752.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
95 | ******限公司 | 2,101,566.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
96 | ******限公司 | 2,154,829.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
97 | ******限公司 | 2,106,920.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
98 | ******限公司 | 2,109,326.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
99 | ******限公司 | 2,152,300.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
100 | ******限公司 | 2,125,464.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
101 | 浙江 ******限公司 | 2,121,350.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
102 | ******限公司 | 2,140,511.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
103 | ******限公司 | 2,159,763.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
104 | 浙江 ******限公司 | 2,143,813.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
105 | ******限公司 | 2,108,740.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
106 | ******限公司 | 2,133,262.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
107 | ******限公司 | 2,128,166.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
108 | ******限公司 | 2,102,091.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
109 | ******限公司 | 2,102,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
110 | ******限公司 | 2,150,955.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
111 | ******限公司 | 2,135,455.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
112 | ******限公司 | 2,111,192.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
113 | ******限公司 | 2,101,287.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
114 | ******限公司 | 2,121,661.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
115 | ******限公司 | 2,110,431.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
116 | ******限公司 | 2,103,212.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
117 | ******限公司 | 2,113,126.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
118 | ******限公司 | 2,100,806.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
119 | ******限公司 | 2,096,088.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
120 | ******限公司 | 2,120,839.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
121 | 浙江省東 ******限公司 | 2,123,763.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
122 | 浙江 ******限公司 | 2,161,743.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
123 | ******限公司 | 2,168,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
124 | ******限公司 | 2,116,540.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
125 | 浙江 ******限公司 | 2,158,560.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
126 | ******限公司 | 2,122,383.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
127 | ******限公司 | 2,112,838.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
128 | ******限公司 | 2,122,802.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
129 | ******限公司 | 2,153,700.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
130 | ******限公司 | 2,115,244.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
131 | ******限公司 | 2,122,725.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
132 | 浙江 ******限公司 | 2,146,912.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
133 | ******限公司 | 2,129,683.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
134 | ******限公司 | 2,138,200.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
135 | ******限公司 | 2,136,010.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
136 | 浙江 ******限公司 | 2,156,064.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
137 | ******限公司 | 2,146,528.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
138 | ******限公司 | 2,142,870.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
139 | ******限公司 | 2,144,722.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
140 | ******限公司 | 2,139,127.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
141 | ******限公司 | 2,138,755.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
142 | ******限公司 | 2,103,333.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
143 | ******限公司 | 2,112,115.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
144 | ******限公司 | 2,098,976.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
145 | ******限公司 | 2,162,963.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
146 | ******限公司 | 2,151,900.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
147 | ******限公司 | 2,124,242.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
148 | ******限公司 | 2,087,384.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
149 | ******限公司 | 2,173,840.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
150 | ******限公司 | 2,171,643.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
151 | ******限公司 | 2,126,364.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
152 | ******限公司 | 2,101,405.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
153 | ******限公司 | 2,155,099.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
154 | ******限公司 | 2,117,895.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
155 | ******限公司 | 2,113,330.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
156 | ******限公司 | 2,120,057.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
157 | ******限公司 | 2,123,481.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
158 | ******限公司 | 2,112,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
159 | ******限公司 | 2,120,400.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
160 | ******限公司 | 2,144,121.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
161 | ******限公司 | 2,151,340.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
162 | ******限公司 | 2,141,714.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
163 | ******限公司 | 2,109,709.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
164 | ******限公司 | 2,156,153.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
165 | ******限公司 | 2,153,747.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
166 | ******限公司 | 2,144,650.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
167 | ******限公司 | 2,108,025.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
168 | ******限公司 | 2,122,728.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
169 | ******限公司 | 2,098,399.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
170 | ******限公司 | 2,114,880.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
171 | ******限公司 | 2,142,513.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
172 | 臺州市 ******限公司 | 2,139,308.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
173 | ******限公司 | 2,102,799.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
174 | ******限公司 | 2,088,171.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
175 | ******限公司 | 2,116,830.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 二號開標(biāo)室 | |||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** | |||
信息來源: | ***交易中心 | 接收時間: | ****-**-** |
2025-03-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項目(一標(biāo)段)-畫溪街道三星斗村生活污水治理工程開標(biāo)記錄[A3305220690008456009001]
2025-03-25
2025-02-14
2025-02-13
2025-02-08
招標(biāo)公告 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項目(一標(biāo)段)-畫溪街道三星斗村生活污水治理工程施工圖設(shè)計