長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(一標(biāo)段)-畫溪街道明門青登園生活污水治理工程開標(biāo)記錄[A********007001]
項(xiàng)目名稱: | 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(一標(biāo)段)-畫溪街道生活污水治理工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2409-33****-**-**-398443 | |||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:/ | |||
標(biāo)段(包)名稱: | 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(一標(biāo)段)-畫溪街道明門青登園生活污水治理工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********007001 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ******限公司 | 3,140,493.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | ******限公司 | 3,041,078.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | 浙江 ******限公司 | 3,043,320.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 3,156,930.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 3,094,570.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 3,057,346.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 3,129,273.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | |||
9 | ******限公司 | 3,089,031.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 3,056,586.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 3,138,421.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 3,061,230.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 3,075,045.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 3,071,394.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 3,123,534.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 3,141,214.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 3,141,681.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | ******限公司 | 3,152,268.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 3,060,708.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 3,110,659.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 3,057,728.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 3,069,172.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | ******限公司 | 3,130,229.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | 浙 ******限公司 | 3,138,702.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | ******限公司 | 3,163,590.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | ******限公司 | 3,092,536.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | ******限公司 | 3,064,739.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | ******限公司 | 3,139,614.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | ******限公司 | 3,071,997.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 3,057,260.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | ******限公司 | 3,126,575.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | 溫 ******限公司 | 3,133,521.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
33 | ******限公司 | 3,139,893.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | ******限公司 | 3,073,638.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 3,084,101.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 3,152,366.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | ******限公司 | 3,044,766.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | ******限公司 | 3,047,738.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | |||
40 | ******限公司 | 3,138,700.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | ******限公司 | 3,038,753.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 3,158,360.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | ******限公司 | 3,087,948.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | 杭州 ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | |||
45 | ******限公司 | 3,073,046.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 3,103,086.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | ******限公司 | 3,140,419.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | ******限公司 | 3,082,756.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 3,139,928.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | |||
51 | ******限公司 | 3,048,939.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 3,078,506.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | ******限公司 | 3,066,035.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | ******限公司 | 3,106,971.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 3,051,523.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | |||
57 | 浙江 ******限公司 | 3,089,777.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
58 | 浙江 ******限公司 | 3,054,924.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | ******限公司 | 3,077,043.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | ******限公司 | 3,150,865.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
61 | ******限公司 | 3,041,603.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
62 | ******限公司 | 3,075,690.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
63 | ******限公司 | 3,072,664.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | ******限公司 | 3,043,350.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | ******限公司 | 3,124,330.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | 浙江 ******限公司 | 3,141,662.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
67 | ******限公司 | 3,044,232.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
68 | ******限公司 | 3,057,483.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | ******限公司 | 3,155,300.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | 浙江布 ******限公司 | 3,112,587.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
71 | ******限公司 | 3,148,933.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
72 | ******限公司 | 3,138,840.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
73 | ******限公司 | 3,120,555.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
74 | ******限公司 | 3,152,266.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
75 | ******限公司 | 3,113,165.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
76 | ******限公司 | 3,148,341.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
77 | ******限公司 | 3,079,576.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
78 | ******限公司 | 3,150,094.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
79 | ******限公司 | 3,057,442.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
80 | ******限公司 | 3,162,679.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
81 | ******限公司 | 3,080,750.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
82 | ******限公司 | 3,135,547.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
83 | ******限公司 | 3,043,412.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
84 | ******限公司 | 3,051,523.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
85 | ******限公司 | 3,131,305.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
86 | ******限公司 | 3,078,666.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
87 | ******限公司 | 3,123,699.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
88 | ******限公司 | 3,047,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
89 | ******限公司 | 3,164,396.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
90 | ******限公司 | 3,117,492.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
91 | ******限公司 | 3,134,343.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
92 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | |||
93 | ******限公司 | 3,145,117.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
94 | ******限公司 | 3,099,610.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
95 | 浙江 ******限公司 | 3,148,517.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
96 | ******限公司 | 3,095,888.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
97 | ******限公司 | 3,084,246.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
98 | ******任公司 | 3,131,820.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
99 | ******限公司 | 3,096,007.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
100 | 浙江 ******限公司 | 3,091,440.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
101 | ******限公司 | 3,088,981.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
102 | ******限公司 | 3,072,201.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
103 | ******限公司 | 3,110,240.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
104 | ******限公司 | 3,133,169.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
105 | ******限公司 | 3,131,068.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
106 | ******限公司 | 3,147,567.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
107 | ******限公司 | 3,074,203.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
108 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 3,105,752.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
109 | ******限公司 | 3,142,383.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
110 | ******限公司 | 3,112,762.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
111 | ******限公司 | 3,087,620.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
112 | ******限公司 | 3,151,638.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
113 | ******限公司 | 3,078,469.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
114 | ******限公司 | 3,036,402.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
115 | ******限公司 | 3,058,955.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
116 | ******限公司 | 3,085,423.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
117 | ******限公司 | 3,060,182.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
118 | ******限公司 | 3,144,692.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
119 | ******限公司 | 3,078,088.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
120 | ******限公司 | 3,045,615.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
121 | ******限公司 | 3,113,400.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
122 | ******限公司 | 3,150,445.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
123 | ******限公司 | 3,110,449.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
124 | ******限公司 | 3,044,944.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
125 | ******限公司 | 3,128,310.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
126 | ******限公司 | 0.00元 | ***交易網(wǎng) | |||
127 | ******限公司 | 3,040,169.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
128 | ******限公司 | 3,119,264.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
129 | ******限公司 | 3,161,784.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
130 | ******限公司 | 3,079,707.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
131 | ******限公司 | 3,106,596.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
132 | ******限公司 | 3,061,611.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
133 | ******限公司 | 3,049,564.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
134 | 浙江 ******限公司 | 3,142,350.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
135 | ******限公司 | 3,151,892.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
136 | ******限公司 | 3,124,800.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
137 | ******限公司 | 3,115,311.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
138 | ******限公司 | 3,091,663.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
139 | ******限公司 | 3,135,287.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
140 | ******限公司 | 3,049,049.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
141 | ******限公司 | 3,112,762.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
142 | ******限公司 | 3,053,903.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
143 | ******限公司 | 3,096,774.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
144 | 浙江 ******限公司 | 3,140,721.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
145 | ******限公司 | 3,064,366.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
146 | ******限公司 | 3,142,908.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
147 | ******限公司 | 3,178,733.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
148 | ******限公司 | 3,116,562.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
149 | ******限公司 | 3,088,084.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
150 | ******限公司 | 3,061,401.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
151 | ******限公司 | 3,123,559.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
152 | ******限公司 | 3,139,052.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
153 | ******限公司 | 3,046,064.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
154 | ******限公司 | 3,092,116.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
155 | ******限公司 | 3,058,078.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
156 | 浙江省東 ******限公司 | 3,145,863.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
157 | ******限公司 | 3,039,131.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
158 | ******限公司 | 3,125,381.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
159 | ******限公司 | 3,124,049.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
160 | ******限公司 | 3,034,500.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
161 | ******限公司 | 3,059,000.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
162 | ******限公司 | 3,162,600.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
163 | ******限公司 | 3,043,461.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
164 | ******限公司 | 3,169,999.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
165 | ******限公司 | 3,089,662.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
166 | ******限公司 | 3,038,623.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
167 | ******限公司 | 3,106,620.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
168 | ******限公司 | 3,127,486.00元 | 120天 | ***交易網(wǎng) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 13:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 三號(hào)開標(biāo)室 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** | |||
信息來源: | ***交易中心 | 接收時(shí)間: | ****-**-** |
2025-03-19 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(一標(biāo)段)-畫溪街道明門青登園生活污水治理工程開標(biāo)記錄[A3305220690008456007001]
2025-03-18
招標(biāo)公告 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(一標(biāo)段)-畫溪街道明門青登園生活污水治理工程
2025-02-13
招標(biāo)公告 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(一標(biāo)段)-畫溪街道明門青登園生活污水治理工程
2025-02-12
招標(biāo)公告 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(一標(biāo)段)-畫溪街道明門青登園生活污水治理工程
2025-02-08
招標(biāo)公告 長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目(一標(biāo)段)-畫溪街道明門青登園生活污水治理工程施工圖設(shè)計(jì)